股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
300038.SZ | 梅泰諾 | 新能源汽車 | 19 | 6.92 | -234.78 | 19026.12 | 10.53 | 113.54 |
600390.SH | 金瑞科技 | 新能源汽車 | 10.41 | 6.66 | 2179.45 | 17684.59 | 10.78 | 399.37 |
'002594.SZ | 比亞迪 | 新能源汽車 | 41.55 | 6.54 | 4966.97 | 100165.14 | 6.43 | 114.58 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 新能源汽車 | 13.36 | 6.37 | 101.64 | 19741.93 | 9.94 | 462.7 |
'000049.SZ | 德賽電池 | 新能源汽車 | 56.97 | 5.79 | 2825.03 | 28169.79 | 3.66 | 54.64 |
600522.SH | 中天科技 | 新能源汽車 | 10.76 | 5.28 | 6192.68 | 33627.66 | 4.49 | 16.56 |
600418.SH | 江淮汽車 | 新能源汽車 | 10.01 | 5.15 | 4049.8 | 19319.73 | 1.84 | 12.36 |
'002249.SZ | 大洋電機(jī) | 新能源汽車 | 10.47 | 4.91 | 346.8 | 7497.17 | 1.74 | 35.85 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | 新能源汽車 | 26.2 | 4.34 | 60.67 | 8149.49 | 4.14 | 101.45 |
'000957.SZ | 中通客車 | 新能源汽車 | 6.81 | 4.29 | 546.63 | 5401.71 | 3.38 | 18.01 |
'002227.SZ | 奧特迅 | 新能源汽車 | 30.51 | 3.88 | 363.16 | 9702.87 | 2.97 | 320.24 |
600066.SH | 宇通客車 | 新能源汽車 | 18.97 | 3.77 | 4757.91 | 26548.52 | 1.15 | 19.13 |
300224.SZ | 正海磁材 | 新能源汽車 | 17.88 | 3.77 | -2.31 | 5869.95 | 4.44 | 72.55 |
'000572.SZ | 海馬汽車 | 新能源汽車 | 4.75 | 3.71 | 343.82 | 8542.69 | 1.13 | 32.17 |
'002190.SZ | 成飛集成 | 新能源汽車 | 16.62 | 3.36 | 1824.16 | 15770.85 | 2.78 | 140.45 |
'002580.SZ | 圣陽股份 | 新能源汽車 | 14.58 | 3.18 | 90.31 | 968.86 | 1.7 | 44.76 |
600884.SH | 杉杉股份 | 新能源汽車 | 13.79 | 3.06 | 980.07 | 12110.46 | 2.15 | 30.57 |
600104.SH | 上汽集團(tuán) | 新能源汽車 | 14.3 | 3.03 | 6266.72 | 44972.68 | 0.35 | 6.88 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 新能源汽車 | 36.96 | 2.95 | -440.76 | 11001.11 | 1.98 | 63.29 |
'000625.SZ | 長安汽車 | 新能源汽車 | 10.65 | 2.9 | 1394.48 | 28774.5 | 0.8 | 18.66 |
'002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | 新能源汽車 | 23.02 | 2.86 | 806.95 | 4758.42 | 2.16 | 50.46 |
601311.SH | 駱駝股份 | 新能源汽車 | 11.23 | 2.37 | 769.64 | 10204.65 | 3.06 | 24.09 |
600303.SH | 曙光股份 | 新能源汽車 | 4.36 | 2.35 | 299.27 | 4524.54 | 1.82 | 50.85 |
'000800.SZ | 一汽轎車 | 新能源汽車 | 14.41 | 2.34 | 667.91 | 17090.87 | 0.84 | 18.69 |
'000927.SZ | 一汽夏利 | 新能源汽車 | 3.96 | 2.33 | 12.26 | 3441.59 | 0.55 | 687.68 |
'002091.SZ | 江蘇國泰 | 新能源汽車 | 15.49 | 2.31 | -1402.91 | 13257.1 | 2.47 | 29.6 |
'002407.SZ | 多氟多 | 新能源汽車 | 12.92 | 2.22 | -145.23 | 4737.29 | 2.09 | 427.79 |
'002466.SZ | 天齊鋰業(yè) | 新能源汽車 | 35.53 | 2.19 | 906.23 | 4466.59 | 2.37 | 356.89 |
'002600.SZ | 江粉磁材 | 新能源汽車 | 9.95 | 2.05 | 136.06 | 2007.74 | 1.56 | 222.55 |
600872.SH | 中炬高新 | 新能源汽車 | 10.08 | 2.02 | 3011.14 | 15282.47 | 1.93 | 46.41 |
'000970.SZ | 中科三環(huán) | 新能源汽車 | 14.77 | 1.86 | -77.57 | 19228.6 | 1.23 | 43.64 |
'000839.SZ | 中信國安 | 新能源汽車 | 7.39 | 1.79 | 919.73 | 27815.57 | 2.41 | 77.66 |
'002389.SZ | 南洋科技 | 新能源汽車 | 6.32 | 1.77 | -41.06 | 2603.01 | 2.08 | 79.32 |
600166.SH | 福田汽車 | 新能源汽車 | 5.56 | 1.65 | -313.25 | 8433.9 | 0.6 | 19.13 |
600366.SH | 寧波韻升 | 新能源汽車 | 16.79 | 1.57 | 431.33 | 12529.11 | 1.46 | 28.88 |
'000009.SZ | 中國寶安 | 新能源汽車 | 10.31 | 1.48 | -369.54 | 15332.29 | 1.21 | 208.3 |
'000762.SZ | 西藏礦業(yè) | 新能源汽車 | 12.63 | 1.36 | -408.9 | 6610.53 | 1.13 | 141.25 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | 新能源汽車 | 3.11 | 1.3 | -365.36 | 2297.26 | 0.37 | 71.78 |
300337.SZ | 銀邦股份 | 新能源汽車 | 25.6 | 1.27 | -261.62 | 2598.31 | 1.37 | 47.45 |
600686.SH | 金龍汽車 | 新能源汽車 | 9.72 | 1.25 | -6.69 | 4583.44 | 1.08 | 33.69 |
601238.SH | 廣汽集團(tuán) | 新能源汽車 | 8.48 | 1.19 | -937.8 | 6384.22 | 1.25 | 22.4 |
'000868.SZ | 安凱客車 | 新能源汽車 | 4.95 | 1.02 | 26.36 | 12165.4 | 4.03 | 68.83 |
'002196.SZ | 方正電機(jī) | 新能源汽車 | 9.37 | 0.86 | -46.23 | 541.71 | 0.69 | 162.72 |
600213.SH | 亞星客車 | 新能源汽車 | 6.32 | 0.8 | 95.51 | 640.86 | 0.46 | -32.26 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 新能源汽車 | 24.08 | 0.5 | -275.3 | 6151.36 | 0.82 | 554.5 |
'000973.SZ | 佛塑科技 | 新能源汽車 | 4.18 | 0.48 | -1389.05 | 4842.56 | 1.51 | 94.98 |
'002176.SZ | 江特電機(jī) | 新能源汽車 | 11.29 | 0.36 | -355.63 | 7623.99 | 1.6 | 79.71 |
600482.SH | 風(fēng)帆股份 | 新能源汽車 | 11.13 | 0.09 | -1309.34 | 14751.02 | 2.89 | 47.71 |
'000541.SZ | 佛山照明 | 新能源汽車 | 6.37 | -0.93 | -943.57 | 6131.22 | 1.57 | 20.33 |
'000400.SZ | 許繼電氣 | 新能源汽車 | -- | -- | 0 | -- | 0 | 43.52 |
600273.SH | 華芳紡織 | 新能源汽車 | -- | -- | 0 | -- | 0 | -57.71 |
主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
23日新能源車概念個(gè)股盤后統(tǒng)計(jì) 梅泰諾漲6.92%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊:http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:趙卓然]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。