股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
'002411.SZ | 九九久 | 鋰電池 | 7.79 | 10.03 | 4358.81 | 16236.62 | 8.58 | 61.23 |
600390.SH | 金瑞科技 | 鋰電池 | 10.41 | 6.66 | 2179.45 | 17684.59 | 10.78 | 399.37 |
'002594.SZ | 比亞迪 | 鋰電池 | 41.55 | 6.54 | 4966.97 | 100165.14 | 6.43 | 114.58 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 鋰電池 | 13.36 | 6.37 | 101.64 | 19741.93 | 9.94 | 462.7 |
'000049.SZ | 德賽電池 | 鋰電池 | 56.97 | 5.79 | 2825.03 | 28169.79 | 3.66 | 54.64 |
300037.SZ | 新宙邦 | 鋰電池 | 24.75 | 4.61 | 376.88 | 11495.52 | 5.12 | 40.83 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | 鋰電池 | 26.2 | 4.34 | 60.67 | 8149.49 | 4.14 | 101.45 |
'002190.SZ | 成飛集成 | 鋰電池 | 16.62 | 3.36 | 1824.16 | 15770.85 | 2.78 | 140.45 |
'002139.SZ | 拓邦股份 | 鋰電池 | 8.25 | 3.25 | 767.62 | 4760.86 | 3.67 | 52.89 |
'002580.SZ | 圣陽股份 | 鋰電池 | 14.58 | 3.18 | 90.31 | 968.86 | 1.7 | 44.76 |
600884.SH | 杉杉股份 | 鋰電池 | 13.79 | 3.06 | 980.07 | 12110.46 | 2.15 | 30.57 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 鋰電池 | 36.96 | 2.95 | -440.76 | 11001.11 | 1.98 | 63.29 |
'002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | 鋰電池 | 23.02 | 2.86 | 806.95 | 4758.42 | 2.16 | 50.46 |
300068.SZ | 南都電源 | 鋰電池 | 7.72 | 2.8 | 595.84 | 7595.63 | 2.8 | 41.47 |
600549.SH | 廈門鎢業(yè) | 鋰電池 | 30.92 | 2.49 | 4832.33 | 21005.71 | 1 | 148.13 |
'002168.SZ | 深圳惠程 | 鋰電池 | 8.01 | 2.43 | 509.36 | 4935.42 | 1.7 | 155.64 |
'002340.SZ | 格林美 | 鋰電池 | 11.65 | 2.37 | 2346.96 | 21336.15 | 2.44 | 61.49 |
601311.SH | 駱駝股份 | 鋰電池 | 11.23 | 2.37 | 769.64 | 10204.65 | 3.06 | 24.09 |
'002091.SZ | 江蘇國泰 | 鋰電池 | 15.49 | 2.31 | -1402.91 | 13257.1 | 2.47 | 29.6 |
'002407.SZ | 多氟多 | 鋰電池 | 12.92 | 2.22 | -145.23 | 4737.29 | 2.09 | 427.79 |
'002466.SZ | 天齊鋰業(yè) | 鋰電池 | 35.53 | 2.19 | 906.23 | 4466.59 | 2.37 | 356.89 |
600336.SH | 澳柯瑪 | 鋰電池 | 5.17 | 2.17 | 2099.07 | 13369.78 | 7.64 | 12.18 |
600872.SH | 中炬高新 | 鋰電池 | 10.08 | 2.02 | 3011.14 | 15282.47 | 1.93 | 46.41 |
'000839.SZ | 中信國安 | 鋰電池 | 7.39 | 1.79 | 919.73 | 27815.57 | 2.41 | 77.66 |
'002389.SZ | 南洋科技 | 鋰電池 | 6.32 | 1.77 | -41.06 | 2603.01 | 2.08 | 79.32 |
'000009.SZ | 中國寶安 | 鋰電池 | 10.31 | 1.48 | -369.54 | 15332.29 | 1.21 | 208.3 |
'000762.SZ | 西藏礦業(yè) | 鋰電池 | 12.63 | 1.36 | -408.9 | 6610.53 | 1.13 | 141.25 |
'000559.SZ | 萬向錢潮 | 鋰電池 | 6.28 | 1.29 | -2381.33 | 14232.01 | 1.43 | 25.01 |
'002125.SZ | 湘潭電化 | 鋰電池 | 7.95 | 1.02 | 26.42 | 1175.26 | 1.11 | -23.07 |
'002108.SZ | 滄州明珠 | 鋰電池 | 9.18 | 0.99 | -1383.21 | 5606.39 | 1.83 | 23.68 |
600773.SH | 西藏城投 | 鋰電池 | 11.69 | 0.95 | -731.35 | 4315.84 | 0.69 | 61.48 |
'002263.SZ | 大東南 | 鋰電池 | 5.72 | 0.7 | -340.67 | 7602.66 | 1.96 | -152.52 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 鋰電池 | 24.08 | 0.5 | -275.3 | 6151.36 | 0.82 | 554.5 |
600110.SH | 中科英華 | 鋰電池 | 6.11 | 0.49 | 356.37 | 13442.55 | 1.92 | 841.01 |
'002192.SZ | 路翔股份 | 鋰電池 | 14.61 | 0.48 | 40.5 | 2003.95 | 1.4 | -208.7 |
'000973.SZ | 佛塑科技 | 鋰電池 | 4.18 | 0.48 | -1389.05 | 4842.56 | 1.51 | 94.98 |
'002176.SZ | 江特電機(jī) | 鋰電池 | 11.29 | 0.36 | -355.63 | 7623.99 | 1.6 | 79.71 |
600482.SH | 風(fēng)帆股份 | 鋰電池 | 11.13 | 0.09 | -1309.34 | 14751.02 | 2.89 | 47.71 |
'000541.SZ | 佛山照明 | 鋰電池 | 6.37 | -0.93 | -943.57 | 6131.22 | 1.57 | 20.33 |
'002012.SZ | 凱恩股份 | 鋰電池 | 5.76 | -1.2 | -1957.38 | 6178.7 | 2.3 | 40.78 |
600273.SH | 華芳紡織 | 鋰電池 | -- | -- | 0 | -- | 0 | -57.71 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
23日鋰電池概念個股盤后統(tǒng)計(jì) 九九久漲10.03%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊:http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:趙卓然]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。