股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
300001.SZ | 特銳德 | 10.03 | 17.34 | 新能源汽車 | 15258309.00 | 527892907.07 | 5.85 |
002126.SZ | 銀輪股份 | 10.02 | 14.17 | 新能源汽車 | 57207333.00 | 173503743.60 | 8.75 |
002227.SZ | 奧特迅 | 9.99 | 25.33 | 新能源汽車 | 26952484.00 | 329675990.51 | 2.36 |
002276.SZ | 萬馬股份 | 9.99 | 18.60 | 新能源汽車 | 141186491.00 | 811396979.35 | 11.51 |
300325.SZ | 德威新材 | 4.81 | 10.67 | 新能源汽車 | 4695441.00 | 96948391.87 | 3.60 |
002407.SZ | 多氟多 | 4.63 | 32.75 | 新能源汽車 | -132314353.00 | 1137769482.80 | 25.42 |
300104.SZ | 樂視網 | 3.53 | 39.30 | 新能源汽車 | -3127250.00 | 2509188917.76 | 7.94 |
000957.SZ | 中通客車 | 3.30 | 17.83 | 新能源汽車 | 18803731.00 | 96081270.15 | 3.06 |
300048.SZ | 合康變頻 | 3.08 | 11.04 | 新能源汽車 | -9258273.00 | 253957096.53 | 9.53 |
002662.SZ | 京威股份 | 3.02 | 10.92 | 新能源汽車 | 5560138.00 | 105814827.78 | 3.02 |
300328.SZ | 宜安科技 | 2.62 | 21.92 | 新能源汽車 | -1738367.00 | 107539942.66 | 2.66 |
600006.SH | 東風汽車 | 2.06 | 8.93 | 新能源汽車 | -15924870.00 | 642587081.00 | 4.61 |
600157.SH | 永泰能源 | 1.84 | 4.44 | 新能源汽車 | 11653629.00 | 163076249.00 | 1.47 |
601777.SH | 力帆股份 | 1.79 | 9.67 | 新能源汽車 | 506100.00 | 132312581.00 | 1.70 |
601311.SH | 駱駝股份 | 1.60 | 15.23 | 新能源汽車 | 20839482.00 | 222475525.00 | 2.38 |
002334.SZ | 英威騰 | 1.42 | 8.57 | 新能源汽車 | -1758587.00 | 235535554.16 | 5.89 |
000927.SZ | *ST夏利 | 1.40 | 5.79 | 新能源汽車 | 1189524.00 | 46330657.71 | 0.65 |
002284.SZ | 亞太股份 | 1.10 | 11.04 | 新能源汽車 | -19286161.00 | 180134734.14 | 3.95 |
300073.SZ | 當升科技 | 1.07 | 18.85 | 新能源汽車 | 150922.00 | 62685713.44 | 3.20 |
002450.SZ | 康得新 | 1.00 | 29.44 | 新能源汽車 | 72799162.00 | 881959775.52 | 2.15 |
002363.SZ | 隆基機械 | 0.92 | 14.33 | 新能源汽車 | -11149162.00 | 245952662.06 | 7.03 |
600303.SH | 曙光股份 | 0.89 | 5.66 | 新能源汽車 | 2059248.00 | 67348353.00 | 2.91 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | 0.88 | 12.65 | 新能源汽車 | -12577887.00 | 239354365.84 | 2.27 |
002472.SZ | 雙環(huán)傳動 | 0.88 | 16.05 | 新能源汽車 | 723490.00 | 124159007.40 | 4.49 |
002529.SZ | 海源機械 | 0.78 | 15.42 | 新能源汽車 | 16750327.00 | 222879255.79 | 8.37 |
000625.SZ | 長安汽車 | 0.75 | 13.38 | 新能源汽車 | 79893967.00 | 371506552.08 | 1.21 |
600166.SH | 福田汽車 | 0.68 | 5.97 | 新能源汽車 | 8138068.00 | 146360078.00 | 1.14 |
000800.SZ | 一汽轎車 | 0.67 | 15.00 | 新能源汽車 | -2144303.00 | 343489913.86 | 2.00 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 0.63 | 17.49 | 新能源汽車 | -35601277.00 | 257939188.44 | 5.60 |
600686.SH | 金龍汽車 | 0.55 | 16.41 | 新能源汽車 | -12407546.00 | 113894404.00 | 1.52 |
002519.SZ | 銀河電子 | 0.47 | 17.04 | 新能源汽車 | 15327460.00 | 189045838.38 | 2.24 |
000868.SZ | 安凱客車 | 0.43 | 7.01 | 新能源汽車 | -25441595.00 | 205026129.98 | 5.25 |
600104.SH | 上汽集團 | 0.40 | 17.39 | 新能源汽車 | 15168132.00 | 216687731.00 | 0.15 |
300198.SZ | 納川股份 | 0.40 | 10.05 | 新能源汽車 | -7914942.00 | 171136422.02 | 4.83 |
601965.SH | 中國汽研 | 0.39 | 7.82 | 新能源汽車 | 2882339.00 | 53253308.00 | 0.85 |
000049.SZ | 德賽電池 | 0.30 | 37.21 | 新能源汽車 | 5651985.00 | 103150552.34 | 1.31 |
601238.SH | 廣汽集團 | 0.21 | 19.06 | 新能源汽車 | 42162233.00 | 153856692.00 | 0.31 |
000009.SZ | 中國寶安 | 0.19 | 10.55 | 新能源汽車 | -7200656.00 | 605711447.69 | 4.83 |
600409.SH | 三友化工 | 0.14 | 7.20 | 新能源汽車 | 14172626.00 | 129398066.00 | 0.96 |
600773.SH | 西藏城投 | 0.14 | 14.31 | 新能源汽車 | -21848971.00 | 475775771.00 | 6.59 |
000063.SZ | 中興通訊 | 0.12 | 16.62 | 新能源汽車 | 11748014.00 | 741925391.63 | 1.36 |
601633.SH | 長城汽車 | 0.11 | 27.89 | 新能源汽車 | -3445072.00 | 220766060.00 | 0.36 |
600066.SH | 宇通客車 | 0.11 | 18.87 | 新能源汽車 | 14791300.00 | 190436105.00 | 0.54 |
600418.SH | 江淮汽車 | 0.00 | 12.15 | 新能源汽車 | -15326909.00 | 382500889.00 | 3.82 |
000572.SZ | 海馬汽車 | 0.00 | 5.34 | 新能源汽車 | 6078896.00 | 103094120.50 | 1.53 |
300207.SZ | 欣旺達 | -0.04 | 23.69 | 新能源汽車 | 3984831.00 | 258444348.17 | 2.54 |
600875.SH | 東方電氣 | -0.08 | 13.17 | 新能源汽車 | -13877716.00 | 496520792.00 | 1.85 |
600884.SH | 杉杉股份 | -0.17 | 23.06 | 新能源汽車 | 5466112.00 | 391512804.00 | 4.24 |
002454.SZ | 松芝股份 | -0.54 | 13.00 | 新能源汽車 | 3845065.00 | 96031260.12 | 2.41 |
002660.SZ | 茂碩電源 | -0.56 | 8.87 | 新能源汽車 | -3521959.00 | 68883222.45 | 5.86 |
600213.SH | 亞星客車 | -0.58 | 10.22 | 新能源汽車 | -3424276.00 | 63519103.00 | 2.77 |
300224.SZ | 正海磁材 | -1.05 | 23.66 | 新能源汽車 | -209342.00 | 159432976.82 | 0.99 |
002249.SZ | 大洋電機 | -1.10 | 9.92 | 新能源汽車 | -27229232.00 | 319559184.99 | 3.62 |
600563.SH | 法拉電子 | -1.13 | 27.08 | 新能源汽車 | -1777141.00 | 79027144.00 | 1.19 |
002074.SZ | 東源電器 | -1.15 | 29.29 | 新能源汽車 | -8506639.00 | 452906008.75 | 6.58 |
002389.SZ | 南洋科技 | -1.27 | 12.49 | 新能源汽車 | -20696108.00 | 278128581.86 | 5.93 |
300274.SZ | 陽光電源 | -1.48 | 22.68 | 新能源汽車 | -37531883.00 | 307957010.29 | 2.67 |
002594.SZ | 比亞迪 | -1.48 | 55.24 | 新能源汽車 | 6307193.00 | 831851586.08 | 1.49 |
002190.SZ | 成飛集成 | -1.54 | 30.00 | 新能源汽車 | -27242630.00 | 529982133.25 | 4.90 |
300351.SZ | 永貴電器 | -1.63 | 23.51 | 新能源汽車 | 7606571.00 | 317164915.97 | 11.00 |
600273.SH | 嘉化能源 | -1.65 | 8.92 | 新能源汽車 | -13251315.00 | 406053944.00 | 12.50 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | -1.78 | 19.82 | 新能源汽車 | -33703066.00 | 168987787.48 | 1.34 |
600390.SH | 金瑞科技 | -1.81 | 10.87 | 新能源汽車 | -23462765.00 | 360558083.00 | 8.18 |
002580.SZ | 圣陽股份 | -2.01 | 12.68 | 新能源汽車 | -4052606.00 | 106849711.52 | 6.60 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | -2.48 | 19.30 | 新能源汽車 | -192042800.00 | 3535055801.59 | 6.41 |
600232.SH | 金鷹股份 | -3.75 | 8.22 | 新能源汽車 | -47832236.00 | 274845393.00 | 8.08 |
000922.SZ | 佳電股份 | -4.61 | 14.49 | 新能源汽車 | -58502336.00 | 499746726.05 | 9.61 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態(tài) >
22日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計 萬馬股份漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.kachisouzou.com/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。