股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
002407.SZ | 多氟多 | 10.02 | 31.30 | 新能源汽車 | 172454973.00 | 1118931081.31 | 20.09 |
002276.SZ | 萬馬股份 | 10.02 | 16.91 | 新能源汽車 | 230300225.00 | 664184937.01 | 5.95 |
300198.SZ | 納川股份 | 10.00 | 10.01 | 新能源汽車 | 30429786.00 | 96445508.05 | 5.12 |
300104.SZ | 樂視網(wǎng) | 10.00 | 37.96 | 新能源汽車 | 413869620.00 | 1744867064.85 | 6.30 |
002450.SZ | 康得新 | 10.00 | 29.15 | 新能源汽車 | 170652669.00 | 333740899.64 | 2.18 |
002227.SZ | 奧特迅 | 9.98 | 23.03 | 新能源汽車 | 68782610.00 | 310002490.43 | 6.80 |
300001.SZ | 特銳德 | 9.98 | 15.76 | 新能源汽車 | 95431564.00 | 452555626.07 | 4.11 |
002284.SZ | 亞太股份 | 9.97 | 10.92 | 新能源汽車 | 29214774.00 | 126703062.79 | 3.25 |
002662.SZ | 京威股份 | 9.96 | 10.60 | 新能源汽車 | 19580779.00 | 42033399.19 | 2.65 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 8.98 | 14.20 | 新能源汽車 | 45582508.00 | 169728798.72 | 5.97 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | 7.73 | 19.79 | 新能源汽車 | -623855510.00 | 3561721886.85 | 8.13 |
600232.SH | 金鷹股份 | 7.43 | 8.56 | 新能源汽車 | 26826055.00 | 213161898.00 | 8.86 |
002190.SZ | 成飛集成 | 7.29 | 30.47 | 新能源汽車 | 5151059.00 | 345283502.73 | 5.07 |
601311.SH | 駱駝股份 | 6.99 | 14.99 | 新能源汽車 | 21000626.00 | 162209896.00 | 1.78 |
002334.SZ | 英威騰 | 6.96 | 8.45 | 新能源汽車 | 33782854.00 | 140199350.86 | 5.48 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | 6.81 | 23.70 | 新能源汽車 | 55335006.00 | 165373332.46 | 2.51 |
300328.SZ | 宜安科技 | 6.60 | 21.32 | 新能源汽車 | 7195431.00 | 73328620.58 | 2.28 |
300325.SZ | 德威新材 | 6.49 | 10.18 | 新能源汽車 | 10598000.00 | 50514820.39 | 3.06 |
002249.SZ | 大洋電機(jī) | 6.25 | 10.03 | 新能源汽車 | 40445237.00 | 297768616.77 | 3.58 |
002126.SZ | 銀輪股份 | 6.09 | 12.89 | 新能源汽車 | 6741052.00 | 67982776.50 | 4.61 |
002472.SZ | 雙環(huán)傳動 | 6.06 | 15.92 | 新能源汽車 | 19277242.00 | 81134007.08 | 4.10 |
002389.SZ | 南洋科技 | 6.05 | 12.63 | 新能源汽車 | 10575635.00 | 233993091.13 | 5.72 |
300274.SZ | 陽光電源 | 5.99 | 23.02 | 新能源汽車 | 20455934.00 | 247248680.05 | 2.95 |
002580.SZ | 圣陽股份 | 5.88 | 12.96 | 新能源汽車 | 1802677.00 | 124913571.34 | 5.70 |
600875.SH | 東方電氣 | 5.71 | 13.16 | 新能源汽車 | 9382708.00 | 307707213.00 | 1.91 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 5.58 | 17.42 | 新能源汽車 | 20645778.00 | 291007690.24 | 4.77 |
601633.SH | 長城汽車 | 5.55 | 27.75 | 新能源汽車 | 27627540.00 | 198170814.00 | 0.40 |
600884.SH | 杉杉股份 | 5.51 | 23.17 | 新能源汽車 | 32736311.00 | 286319162.00 | 4.15 |
000957.SZ | 中通客車 | 5.50 | 17.26 | 新能源汽車 | 1104362.00 | 115027452.60 | 2.35 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 5.14 | 18.62 | 新能源汽車 | 18716.00 | 65000329.64 | 2.15 |
002660.SZ | 茂碩電源 | 4.95 | 8.91 | 新能源汽車 | 7260878.00 | 52921813.35 | 4.30 |
002519.SZ | 銀河電子 | 4.63 | 16.96 | 新能源汽車 | 8745651.00 | 124475318.68 | 2.79 |
002529.SZ | 海源機(jī)械 | 4.44 | 15.30 | 新能源汽車 | 12662242.00 | 198189689.49 | 7.22 |
600213.SH | 亞星客車 | 4.36 | 10.29 | 新能源汽車 | 8395806.00 | 52848273.00 | 2.78 |
600409.SH | 三友化工 | 4.35 | 7.20 | 新能源汽車 | 17859688.00 | 186243403.00 | 0.98 |
000868.SZ | 安凱客車 | 4.34 | 6.98 | 新能源汽車 | 11560085.00 | 174513874.93 | 4.23 |
600273.SH | 嘉化能源 | 4.26 | 9.06 | 新能源汽車 | 30333630.00 | 360648012.00 | 14.45 |
300048.SZ | 合康變頻 | 4.18 | 10.71 | 新能源汽車 | 7105137.00 | 271862545.54 | 7.60 |
300224.SZ | 正海磁材 | 4.00 | 23.91 | 新能源汽車 | -14039994.00 | 150362539.15 | 1.47 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | 3.98 | 12.54 | 新能源汽車 | 38085743.00 | 208977147.80 | 1.81 |
002454.SZ | 松芝股份 | 3.90 | 13.07 | 新能源汽車 | 9662235.00 | 55481089.01 | 2.92 |
600390.SH | 金瑞科技 | 3.85 | 11.05 | 新能源汽車 | -9284678.00 | 372680433.00 | 8.70 |
601777.SH | 力帆股份 | 3.72 | 9.49 | 新能源汽車 | -1581040.00 | 98745482.00 | 1.44 |
000049.SZ | 德賽電池 | 3.69 | 37.12 | 新能源汽車 | 10461047.00 | 81786559.78 | 1.36 |
600303.SH | 曙光股份 | 3.51 | 5.59 | 新能源汽車 | 3862385.00 | 56255460.00 | 2.09 |
600418.SH | 江淮汽車 | 3.42 | 12.10 | 新能源汽車 | 11837613.00 | 367919726.00 | 3.78 |
000063.SZ | 中興通訊 | 3.36 | 16.62 | 新能源汽車 | 67269623.00 | 609723583.75 | 1.30 |
601965.SH | 中國汽研 | 3.33 | 7.78 | 新能源汽車 | 2353136.00 | 42662023.00 | 0.70 |
002074.SZ | 東源電器 | 3.32 | 29.61 | 新能源汽車 | 16185789.00 | 466280425.51 | 6.88 |
000572.SZ | 海馬汽車 | 3.30 | 5.32 | 新能源汽車 | 8118006.00 | 91277368.23 | 1.15 |
600563.SH | 法拉電子 | 3.28 | 27.35 | 新能源汽車 | 3126664.00 | 61218108.00 | 1.29 |
000009.SZ | 中國寶安 | 3.04 | 10.51 | 新能源汽車 | 13231422.00 | 522447290.23 | 3.86 |
600686.SH | 金龍汽車 | 3.03 | 16.31 | 新能源汽車 | -4128246.00 | 124375906.00 | 1.56 |
000927.SZ | *ST夏利 | 2.51 | 5.71 | 新能源汽車 | -1728022.00 | 38665634.48 | 0.51 |
000800.SZ | 一汽轎車 | 2.13 | 14.88 | 新能源汽車 | -669900.00 | 306181703.82 | 1.63 |
600157.SH | 永泰能源 | 2.10 | 4.36 | 新能源汽車 | -5960613.00 | 146912209.00 | 0.81 |
600166.SH | 福田汽車 | 2.07 | 5.93 | 新能源汽車 | 13126823.00 | 150985889.00 | 0.87 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | 2.02 | 20.18 | 新能源汽車 | -18108373.00 | 252702197.60 | 1.02 |
000625.SZ | 長安汽車 | 2.00 | 13.26 | 新能源汽車 | -8700121.00 | 311419516.06 | 0.83 |
600066.SH | 宇通客車 | 1.95 | 18.85 | 新能源汽車 | 26233865.00 | 133850415.00 | 0.52 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | 1.87 | 8.74 | 新能源汽車 | 42159853.00 | 578793063.00 | 3.62 |
002594.SZ | 比亞迪 | 1.61 | 56.07 | 新能源汽車 | 2870945.00 | 1019277411.50 | 1.98 |
600773.SH | 西藏城投 | 1.57 | 14.27 | 新能源汽車 | 7543530.00 | 635012334.00 | 6.16 |
000922.SZ | 佳電股份 | 1.20 | 15.18 | 新能源汽車 | -35984650.00 | 475223702.69 | 10.93 |
601238.SH | 廣汽集團(tuán) | 0.96 | 19.00 | 新能源汽車 | 17052983.00 | 167818563.00 | 0.19 |
300351.SZ | 永貴電器 | 0.80 | 23.90 | 新能源汽車 | -28404507.00 | 353507381.94 | 14.48 |
600104.SH | 上汽集團(tuán) | 0.06 | 17.31 | 新能源汽車 | -34619931.00 | 227940812.00 | 0.11 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
21日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計 多氟多漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:陳語]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。