股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
002660.SZ | 茂碩電源 | -2.81 | 14.90 | 新能源汽車 | -10850521.00 | 3.78 | 108759422.00 |
002686.SZ | 億利達(dá) | -2.67 | 15.30 | 新能源汽車 | -13656286.00 | 2.40 | 104553792.00 |
601965.SH | 中國(guó)汽研 | -2.67 | 9.47 | 新能源汽車 | -6501117.00 | 0.67 | 61207695.00 |
300104.SZ | 樂視網(wǎng) | -2.18 | 46.27 | 新能源汽車 | -73967767.00 | 1.63 | 963643190.00 |
002196.SZ | 方正電機(jī) | -1.97 | 28.30 | 新能源汽車 | -21638588.00 | 5.05 | 179150920.00 |
300351.SZ | 永貴電器 | -1.92 | 26.58 | 新能源汽車 | -6024700.00 | 1.51 | 79398240.00 |
000957.SZ | 中通客車 | -1.89 | 18.70 | 新能源汽車 | -81683654.00 | 4.22 | 374475540.00 |
000839.SZ | 中信國(guó)安 | -1.76 | 12.25 | 新能源汽車 | -286696650.00 | 3.66 | 1770470800.00 |
002249.SZ | 大洋電機(jī) | -1.67 | 10.60 | 新能源汽車 | -51851963.00 | 1.94 | 188071230.00 |
601689.SH | 拓普集團(tuán) | -1.66 | 26.68 | 新能源汽車 | -18040714.00 | 2.17 | 98938453.00 |
300328.SZ | 宜安科技 | -1.57 | 13.20 | 新能源汽車 | -3041697.00 | 0.90 | 48071528.00 |
002176.SZ | 江特電機(jī) | -1.48 | 13.30 | 新能源汽車 | -50809450.00 | 1.57 | 241020730.00 |
300048.SZ | 合康變頻 | -1.42 | 9.70 | 新能源汽車 | -9348642.00 | 1.96 | 119532298.00 |
000601.SZ | 韶能股份 | -1.31 | 9.82 | 新能源汽車 | -26208048.00 | 0.70 | 73872516.00 |
000795.SZ | 英洛華 | -1.29 | 7.68 | 新能源汽車 | -7462347.00 | 1.71 | 85673884.00 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | -1.27 | 12.43 | 新能源汽車 | -5440210.00 | 1.27 | 61112939.00 |
300198.SZ | 納川股份 | -1.16 | 15.37 | 新能源汽車 | -11083424.00 | 1.20 | 64268436.00 |
603012.SH | 創(chuàng)力集團(tuán) | -1.14 | 12.11 | 新能源汽車 | -5962722.00 | 1.05 | 53866593.00 |
002662.SZ | 京威股份 | -1.12 | 14.97 | 新能源汽車 | -5902059.00 | 0.52 | 45388646.00 |
002580.SZ | 圣陽股份 | -1.10 | 18.05 | 新能源汽車 | -8647293.00 | 2.77 | 84738666.00 |
600166.SH | 福田汽車 | -1.10 | 2.69 | 新能源汽車 | -27097376.00 | 0.50 | 89426645.00 |
300228.SZ | 富瑞特裝 | -1.08 | 15.58 | 新能源汽車 | -16872098.00 | 2.40 | 144241730.00 |
002519.SZ | 銀河電子 | -1.06 | 23.31 | 新能源汽車 | -3800147.00 | 0.78 | 80542089.00 |
600482.SH | 中國(guó)動(dòng)力 | -1.02 | 33.10 | 新能源汽車 | 3801072.00 | 1.00 | 172488930.00 |
600875.SH | 東方電氣 | -1.02 | 9.69 | 新能源汽車 | -9231452.00 | 0.40 | 76730488.00 |
300476.SZ | 勝宏科技 | -1.02 | 26.10 | 新能源汽車 | -11384524.00 | 2.47 | 119942968.00 |
000927.SZ | 一汽夏利 | -1.00 | 4.96 | 新能源汽車 | -4135924.00 | 0.51 | 40186134.00 |
601238.SH | 廣汽集團(tuán) | -0.98 | 23.16 | 新能源汽車 | 5176906.00 | 0.08 | 79491355.00 |
002284.SZ | 亞太股份 | -0.97 | 16.42 | 新能源汽車 | -16107515.00 | 0.80 | 90223964.00 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | -0.96 | 16.50 | 新能源汽車 | -62527098.00 | 2.87 | 508087200.00 |
002227.SZ | 奧特迅 | -0.88 | 29.18 | 新能源汽車 | -5117855.00 | 0.59 | 37759523.00 |
000868.SZ | 安凱客車 | -0.87 | 6.85 | 新能源汽車 | -2280627.00 | 0.94 | 44684035.00 |
300001.SZ | 特銳德 | -0.87 | 20.46 | 新能源汽車 | -4577703.00 | 0.38 | 64668702.00 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | -0.84 | 10.69 | 新能源汽車 | -2751509.00 | 0.25 | 33475094.00 |
002434.SZ | 萬里揚(yáng) | -0.84 | 14.18 | 新能源汽車 | 6462360.00 | 0.44 | 62632700.00 |
603158.SH | 騰龍股份 | -0.81 | 21.99 | 新能源汽車 | -3565342.00 | 0.69 | 15456718.00 |
002708.SZ | 光洋股份 | -0.78 | 14.04 | 新能源汽車 | -18566878.00 | 9.92 | 196334560.00 |
000572.SZ | 海馬汽車 | -0.78 | 5.10 | 新能源汽車 | -3364912.00 | 0.52 | 43943543.00 |
600139.SH | 西部資源 | -0.78 | 11.47 | 新能源汽車 | -5487448.00 | 0.56 | 42059618.00 |
002276.SZ | 萬馬股份 | -0.78 | 17.80 | 新能源汽車 | -33497102.00 | 0.79 | 130447778.00 |
002590.SZ | 萬安科技 | -0.76 | 22.28 | 新能源汽車 | -813817.00 | 0.68 | 54703356.00 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | -0.76 | 7.84 | 新能源汽車 | -13417451.00 | 0.42 | 65424539.00 |
002131.SZ | 利歐股份 | -0.76 | 18.25 | 新能源汽車 | -8850155.00 | 0.53 | 66811338.00 |
600525.SH | 長(zhǎng)園集團(tuán) | -0.76 | 14.34 | 新能源汽車 | -6604002.00 | 0.35 | 55598557.00 |
000733.SZ | 振華科技 | -0.73 | 19.06 | 新能源汽車 | -7180331.00 | 0.82 | 67301756.00 |
002334.SZ | 英威騰 | -0.73 | 8.15 | 新能源汽車 | -1011781.00 | 0.56 | 24203211.00 |
601311.SH | 駱駝股份 | -0.69 | 17.20 | 新能源汽車 | -4442975.00 | 0.70 | 102583750.00 |
002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | -0.68 | 14.52 | 新能源汽車 | -894100.00 | 0.64 | 29026626.00 |
000800.SZ | 一汽轎車 | -0.65 | 10.72 | 新能源汽車 | -14005057.00 | 0.88 | 133058799.00 |
300491.SZ | 通合科技 | -0.65 | 76.25 | 新能源汽車 | -1710784.00 | 1.91 | 29145172.00 |
002594.SZ | 比亞迪 | -0.65 | 56.31 | 新能源汽車 | -44868298.00 | 0.37 | 174746980.00 |
601633.SH | 長(zhǎng)城汽車 | -0.59 | 10.13 | 新能源汽車 | -8498159.00 | 0.11 | 69722200.00 |
002684.SZ | 猛獅科技 | -0.57 | 29.43 | 新能源汽車 | 3630580.00 | 1.02 | 62647195.00 |
000922.SZ | 佳電股份 | -0.55 | 9.09 | 新能源汽車 | 1533472.00 | 0.85 | 35343029.00 |
600303.SH | 曙光股份 | -0.54 | 11.08 | 新能源汽車 | -5244058.00 | 1.45 | 91987726.00 |
000009.SZ | 中國(guó)寶安 | -0.54 | 11.02 | 新能源汽車 | -84244620.00 | 2.62 | 616020630.00 |
002454.SZ | 松芝股份 | -0.51 | 15.74 | 新能源汽車 | 542337.00 | 1.01 | 35534935.00 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | -0.41 | 16.91 | 新能源汽車 | 5544734.00 | 0.45 | 125040886.00 |
002340.SZ | 格林美 | -0.41 | 7.22 | 新能源汽車 | -3188867.00 | 0.91 | 153792970.00 |
600580.SH | 臥龍電氣 | -0.40 | 10.00 | 新能源汽車 | -3257436.00 | 0.39 | 43031804.00 |
002472.SZ | 雙環(huán)傳動(dòng) | -0.40 | 24.96 | 新能源汽車 | -3941091.00 | 0.62 | 32627512.00 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | -0.40 | 14.87 | 新能源汽車 | -34214002.00 | 0.51 | 174378060.00 |
000625.SZ | 長(zhǎng)安汽車 | -0.39 | 15.53 | 新能源汽車 | -12903953.00 | 0.24 | 125467918.00 |
002126.SZ | 銀輪股份 | -0.36 | 8.33 | 新能源汽車 | -6787147.00 | 0.90 | 45624541.00 |
002418.SZ | 康盛股份 | -0.33 | 9.09 | 新能源汽車 | -11939031.00 | 1.39 | 69760212.00 |
000651.SZ | 格力電器 | -0.32 | 22.02 | 新能源汽車 | -115630900.00 | 1.15 | 1509674400.00 |
002190.SZ | 成飛集成 | -0.28 | 36.06 | 新能源汽車 | -5249790.00 | 0.58 | 71528187.00 |
002540.SZ | 亞太科技 | -0.25 | 8.11 | 新能源汽車 | -885561.00 | 0.57 | 32718649.00 |
600157.SH | 永泰能源 | -0.25 | 4.01 | 新能源汽車 | 10691974.00 | 0.58 | 105942460.00 |
600686.SH | 金龍汽車 | -0.17 | 11.93 | 新能源汽車 | -5147745.00 | 1.66 | 87266182.00 |
300224.SZ | 正海磁材 | -0.10 | 20.45 | 新能源汽車 | 1835079.00 | 0.34 | 33177025.00 |
000049.SZ | 德賽電池 | -0.07 | 41.92 | 新能源汽車 | 6609024.00 | 4.03 | 345418880.00 |
002074.SZ | 國(guó)軒高科 | 0.00 | 34.22 | 新能源汽車 | -16681837.00 | 1.01 | 162140600.00 |
002239.SZ | 奧特佳 | 0.00 | 15.40 | 新能源汽車 | 60044.00 | 0.17 | 15479506.00 |
002610.SZ | 愛康科技 | 0.00 | 16.93 | 新能源汽車 | -72917004.00 | 3.85 | 460339410.00 |
600213.SH | 亞星客車 | 0.00 | 16.15 | 新能源汽車 | 1275104.00 | 4.39 | 155743270.00 |
601777.SH | 力帆股份 | 0.00 | 9.88 | 新能源汽車 | 4917278.00 | 0.69 | 84314577.00 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 0.03 | 34.19 | 新能源汽車 | -61669118.00 | 3.22 | 446124880.00 |
601127.SH | 小康股份 | 0.14 | 28.19 | 新能源汽車 | 2126637.00 | 1.99 | 80067203.00 |
600104.SH | 上汽集團(tuán) | 0.37 | 21.45 | 新能源汽車 | -42125393.00 | 0.11 | 253317740.00 |
600487.SH | 亨通光電 | 0.38 | 21.09 | 新能源汽車 | -2386455.00 | 2.88 | 697025550.00 |
002407.SZ | 多氟多 | 0.38 | 34.46 | 新能源汽車 | -39422776.00 | 4.40 | 713271910.00 |
000063.SZ | 中興通訊 | 0.41 | 14.76 | 新能源汽車 | 30681795.00 | 0.43 | 217898700.00 |
300484.SZ | 藍(lán)海華騰 | 0.44 | 97.90 | 新能源汽車 | 5668380.00 | 5.53 | 142733210.00 |
600884.SH | 杉杉股份 | 0.45 | 15.58 | 新能源汽車 | -1579493.00 | 1.52 | 193752840.00 |
002011.SZ | 盾安環(huán)境 | 0.47 | 10.68 | 新能源汽車 | 745271.00 | 0.50 | 45086694.00 |
600563.SH | 法拉電子 | 0.48 | 39.89 | 新能源汽車 | 173015.00 | 0.80 | 71658326.00 |
002179.SZ | 中航光電 | 0.55 | 40.08 | 新能源汽車 | 14574329.00 | 0.53 | 126352501.00 |
600390.SH | *ST金瑞 | 0.55 | 14.70 | 新能源汽車 | 57515.00 | 0.87 | 57387383.00 |
000893.SZ | 東凌國(guó)際 | 0.64 | 10.99 | 新能源汽車 | -1988117.00 | 0.89 | 38821336.00 |
002450.SZ | 康得新 | 0.82 | 18.56 | 新能源汽車 | 29194603.00 | 0.99 | 524341520.00 |
002533.SZ | 金杯電工 | 0.88 | 11.50 | 新能源汽車 | 2002488.00 | 1.74 | 100682550.00 |
300274.SZ | 陽光電源 | 0.89 | 12.51 | 新能源汽車 | 4457597.00 | 0.92 | 95366482.00 |
600066.SH | 宇通客車 | 0.90 | 22.39 | 新能源汽車 | -12409785.00 | 0.26 | 110015775.00 |
600741.SH | 華域汽車 | 0.90 | 15.68 | 新能源汽車 | 11502789.00 | 0.21 | 83299895.00 |
002091.SZ | 江蘇國(guó)泰 | 1.00 | 14.10 | 新能源汽車 | 9491933.00 | 1.06 | 78739570.00 |
000887.SZ | 中鼎股份 | 1.07 | 22.65 | 新能源汽車 | 7465616.00 | 0.49 | 122372304.00 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 1.08 | 54.18 | 新能源汽車 | 15879667.00 | 2.90 | 254932640.00 |
600409.SH | 三友化工 | 1.48 | 8.23 | 新能源汽車 | -2472126.00 | 0.80 | 121325881.00 |
600418.SH | 江淮汽車 | 1.49 | 13.61 | 新能源汽車 | 601953.00 | 2.56 | 353399650.00 |
002529.SZ | 海源機(jī)械 | 1.76 | 19.69 | 新能源汽車 | -2089479.00 | 2.26 | 89364707.00 |
300161.SZ | 華中數(shù)控 | 1.78 | 25.67 | 新能源汽車 | -1061977.00 | 2.35 | 94307549.00 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | 2.16 | 30.75 | 新能源汽車 | 30980577.00 | 5.02 | 655462870.00 |
300100.SZ | 雙林股份 | 2.21 | 36.50 | 新能源汽車 | 20004571.00 | 1.74 | 171214640.00 |
300325.SZ | 德威新材 | 5.21 | 7.87 | 新能源汽車 | 35090927.00 | 5.66 | 348535930.00 |
002611.SZ | 東方精工 | 6.03 | 16.19 | 新能源汽車 | 61153971.00 | 13.46 | 649408130.00 |
600074.SH | 保千里 | 7.31 | 16.14 | 新能源汽車 | 167565980.00 | 9.83 | 1411586400.00 |
主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
20日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計(jì) 中通客車跌幅1.89%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:張倩]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。