股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
000559.SZ | 萬向錢潮 | 10.00 | 18.37 | 新能源汽車 | 448314440.00 | 2607471626.84 | 8.73 |
600686.SH | 金龍汽車 | 10.00 | 15.84 | 新能源汽車 | 6633970.00 | 103327206.00 | 1.86 |
300001.SZ | 特銳德 | 7.74 | 14.33 | 新能源汽車 | -23262809.00 | 415861005.71 | 3.85 |
000922.SZ | 佳電股份 | 7.22 | 15.00 | 新能源汽車 | 106987.00 | 646040858.82 | 11.12 |
300351.SZ | 永貴電器 | 7.19 | 23.71 | 新能源汽車 | -28478322.00 | 172390421.44 | 16.18 |
002249.SZ | 大洋電機 | 6.31 | 9.44 | 新能源汽車 | 45082910.00 | 289996403.83 | 3.53 |
002284.SZ | 亞太股份 | 6.20 | 9.93 | 新能源汽車 | 10841370.00 | 116230403.73 | 2.49 |
002227.SZ | 奧特迅 | 5.70 | 20.94 | 新能源汽車 | -30438694.00 | 371409108.13 | 6.96 |
600232.SH | 金鷹股份 | 5.31 | 7.94 | 新能源汽車 | -680784.00 | 120207067.00 | 7.38 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | 5.16 | 19.78 | 新能源汽車 | -44699282.00 | 399713128.31 | 1.56 |
300224.SZ | 正海磁材 | 4.60 | 22.99 | 新能源汽車 | -3793648.00 | 209294455.01 | 1.44 |
002594.SZ | 比亞迪 | 4.41 | 55.18 | 新能源汽車 | 25725724.00 | 1317726178.95 | 2.47 |
300073.SZ | 當升科技 | 4.18 | 17.71 | 新能源汽車 | 773686.00 | 99792966.79 | 2.34 |
600409.SH | 三友化工 | 4.07 | 6.90 | 新能源汽車 | -18227889.00 | 190573714.00 | 1.47 |
300274.SZ | 陽光電源 | 3.92 | 21.72 | 新能源汽車 | -9541855.00 | 289452265.42 | 2.53 |
002276.SZ | 萬馬股份 | 3.57 | 15.37 | 新能源汽車 | 29022346.00 | 1081158955.93 | 5.25 |
000957.SZ | 中通客車 | 3.48 | 16.36 | 新能源汽車 | 10177057.00 | 141654551.76 | 2.94 |
600273.SH | 嘉化能源 | 3.46 | 8.68 | 新能源汽車 | 32961521.00 | 590211570.00 | 13.35 |
600884.SH | 杉杉股份 | 3.34 | 21.98 | 新能源汽車 | 11230475.00 | 434531345.00 | 3.20 |
002389.SZ | 南洋科技 | 3.30 | 11.91 | 新能源汽車 | -10120659.00 | 356637921.18 | 5.15 |
600418.SH | 江淮汽車 | 3.27 | 11.70 | 新能源汽車 | -28116877.00 | 551092623.00 | 3.81 |
300325.SZ | 德威新材 | 3.24 | 9.56 | 新能源汽車 | 1245994.00 | 82399933.03 | 1.70 |
300207.SZ | 欣旺達 | 3.21 | 22.19 | 新能源汽車 | 6457470.00 | 226856674.13 | 1.73 |
000009.SZ | 中國寶安 | 2.93 | 10.20 | 新能源汽車 | 8171765.00 | 834209344.59 | 3.47 |
002454.SZ | 松芝股份 | 2.86 | 12.58 | 新能源汽車 | 3096867.00 | 113783967.75 | 1.75 |
002407.SZ | 多氟多 | 2.82 | 28.45 | 新能源汽車 | -79059891.00 | 975513608.85 | 20.82 |
300104.SZ | 樂視網(wǎng) | 2.77 | 34.51 | 新能源汽車 | 17187040.00 | 2435964356.75 | 4.67 |
000868.SZ | 安凱客車 | 2.77 | 6.69 | 新能源汽車 | -1443616.00 | 306474833.90 | 3.76 |
601311.SH | 駱駝股份 | 2.71 | 14.02 | 新能源汽車 | -1071421.00 | 281605551.00 | 1.38 |
002363.SZ | 隆基機械 | 2.60 | 13.03 | 新能源汽車 | 2145638.00 | 282663299.75 | 4.42 |
300328.SZ | 宜安科技 | 2.56 | 20.00 | 新能源汽車 | -1393102.00 | 148556476.10 | 1.66 |
600166.SH | 福田汽車 | 2.29 | 5.81 | 新能源汽車 | 16594617.00 | 258350389.00 | 0.93 |
002660.SZ | 茂碩電源 | 2.04 | 8.49 | 新能源汽車 | 1263045.00 | 110920430.57 | 3.46 |
002074.SZ | 東源電器 | 2.03 | 28.66 | 新能源汽車 | -20979612.00 | 670725128.98 | 7.32 |
601777.SH | 力帆股份 | 1.89 | 9.15 | 新能源汽車 | -3050181.00 | 185902253.00 | 1.11 |
600213.SH | 亞星客車 | 1.86 | 9.86 | 新能源汽車 | -1758060.00 | 113930411.00 | 2.48 |
000063.SZ | 中興通訊 | 1.84 | 16.08 | 新能源汽車 | -12289329.00 | 1147797328.98 | 1.13 |
601238.SH | 廣汽集團 | 1.51 | 18.80 | 新能源汽車 | 37363508.00 | 441032314.00 | 0.21 |
600303.SH | 曙光股份 | 1.50 | 5.41 | 新能源汽車 | -1055916.00 | 97916959.00 | 1.82 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | 1.43 | 12.06 | 新能源汽車 | -10940100.00 | 365973636.44 | 1.63 |
002472.SZ | 雙環(huán)傳動 | 1.42 | 15.01 | 新能源汽車 | -1493682.00 | 140478233.16 | 2.82 |
600563.SH | 法拉電子 | 1.38 | 26.49 | 新能源汽車 | 869983.00 | 140190627.00 | 1.04 |
600875.SH | 東方電氣 | 1.30 | 12.44 | 新能源汽車 | 21996321.00 | 581648279.00 | 1.24 |
300198.SZ | 納川股份 | 1.11 | 9.10 | 新能源汽車 | -4414468.00 | 215019342.07 | 3.13 |
002190.SZ | 成飛集成 | 1.03 | 28.40 | 新能源汽車 | -20094427.00 | 600029440.23 | 3.54 |
000049.SZ | 德賽電池 | 0.99 | 35.80 | 新能源汽車 | 1187545.00 | 181272869.67 | 1.12 |
002126.SZ | 銀輪股份 | 0.75 | 12.15 | 新能源汽車 | -7049881.00 | 145783875.22 | 1.87 |
002334.SZ | 英威騰 | 0.51 | 7.90 | 新能源汽車 | -9353879.00 | 246803624.00 | 3.46 |
000572.SZ | 海馬汽車 | 0.39 | 5.15 | 新能源汽車 | -1979544.00 | 179466963.85 | 1.08 |
601965.SH | 中國汽研 | 0.27 | 7.52 | 新能源汽車 | -3867098.00 | 74957082.00 | 0.59 |
600006.SH | 東風汽車 | 0.12 | 8.56 | 新能源汽車 | -11299579.00 | 1153946521.00 | 3.38 |
600157.SH | 永泰能源 | 0.00 | 4.28 | 新能源汽車 | -11983505.00 | 266914510.00 | 0.75 |
600066.SH | 宇通客車 | -0.27 | 18.51 | 新能源汽車 | -2804483.00 | 396976937.00 | 0.38 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | -0.30 | 16.50 | 新能源汽車 | -48983971.00 | 445162178.98 | 5.57 |
000800.SZ | 一汽轎車 | -0.41 | 14.57 | 新能源汽車 | -1487475.00 | 763621594.98 | 1.49 |
000625.SZ | 長安汽車 | -0.61 | 13.00 | 新能源汽車 | -23772267.00 | 536341220.54 | 0.71 |
002662.SZ | 京威股份 | -0.62 | 9.64 | 新能源汽車 | -2776639.00 | 71304959.03 | 1.12 |
000927.SZ | *ST夏利 | -0.71 | 5.57 | 新能源汽車 | -4578893.00 | 87144347.93 | 0.43 |
600390.SH | 金瑞科技 | -0.75 | 10.64 | 新能源汽車 | -60016898.00 | 414115764.00 | 9.15 |
600104.SH | 上汽集團 | -0.86 | 17.30 | 新能源汽車 | -19366781.00 | 477496880.00 | 0.12 |
002450.SZ | 康得新 | -1.12 | 26.50 | 新能源汽車 | -29821448.00 | 655987127.65 | 0.87 |
002580.SZ | 圣陽股份 | -1.29 | 12.24 | 新能源汽車 | -10501720.00 | 267149127.95 | 6.87 |
600773.SH | 西藏城投 | -1.34 | 14.07 | 新能源汽車 | -140811433.00 | 870445836.00 | 8.34 |
601633.SH | 長城汽車 | -1.46 | 26.31 | 新能源汽車 | -18014860.00 | 236603256.00 | 0.37 |
002529.SZ | 海源機械 | -1.68 | 14.65 | 新能源汽車 | -13324165.00 | 396253989.82 | 6.74 |
002519.SZ | 銀河電子 | -1.76 | 16.21 | 新能源汽車 | -7272839.00 | 283065504.08 | 1.93 |
300048.SZ | 合康變頻 | -4.02 | 10.28 | 新能源汽車 | -25298979.00 | 468896706.51 | 8.45 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
18日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計 金龍汽車漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.kachisouzou.com/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內(nèi)容。