股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(jià)(元) | 所屬概念 | 概念資訊 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
002224.SZ | 三力士 | 4.51 | 8.11 | 新能源汽車 | 11024364.00 | 208785338.76 | 5.93 | 35.22 |
600139.SH | 西部資源 | 4.13 | 17.13 | 新能源汽車 | 10102186.00 | 166894280.00 | 1.57 | 1452.56 |
002580.SZ | 圣陽(yáng)股份 | 2.44 | 18.44 | 新能源汽車 | -6488241.00 | 84387796.22 | 5.68 | 67.29 |
002389.SZ | 南洋科技 | 2.40 | 10.25 | 新能源汽車 | 8463425.00 | 213660437.95 | 6.90 | 130.72 |
002284.SZ | 亞太股份 | 2.19 | 15.41 | 新能源汽車 | 3372493.00 | 51300800.57 | 1.30 | 23.53 |
600213.SH | 亞星客車 | 2.13 | 10.07 | 新能源汽車 | 6876501.00 | 39608171.00 | 1.80 | -20.06 |
002407.SZ | 多氟多 | 1.90 | 20.34 | 新能源汽車 | 42902.00 | 118076107.15 | 3.18 | 577.22 |
002662.SZ | 京威股份 | 1.80 | 12.45 | 新能源汽車 | 2486418.00 | 118111618.46 | 6.29 | 22.74 |
000868.SZ | 安凱客車 | 1.68 | 5.45 | 新能源汽車 | -872768.00 | 73658200.90 | 1.95 | 170.11 |
600104.SH | 上汽集團(tuán) | 1.53 | 17.93 | 新能源汽車 | 135671633.00 | 485826521.00 | 0.29 | 7.28 |
600884.SH | 杉杉股份 | 1.42 | 17.88 | 新能源汽車 | 10906251.00 | 101902152.00 | 1.40 | 30.88 |
600482.SH | 風(fēng)帆股份 | 1.29 | 14.18 | 新能源汽車 | 6364734.00 | 100728756.00 | 1.55 | 51.69 |
000063.SZ | 中興通訊 | 1.14 | 14.24 | 新能源汽車 | -59856972.00 | 794953387.47 | 1.98 | 21.69 |
000049.SZ | 德賽電池 | 1.11 | 38.14 | 新能源汽車 | 2424939.00 | 106596744.47 | 1.36 | 45.12 |
601238.SH | 廣汽集團(tuán) | 1.09 | 8.37 | 新能源汽車 | 37543084.00 | 155521509.00 | 3.06 | 15.61 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | 1.05 | 15.40 | 新能源汽車 | -17037261.00 | 254742449.47 | 1.57 | 50.65 |
600157.SH | 永泰能源 | 1.05 | 4.83 | 新能源汽車 | -15143662.00 | 802088802.00 | 5.55 | 23.42 |
601965.SH | 中國(guó)汽研 | 1.04 | 13.66 | 新能源汽車 | 1024567.00 | 50064690.00 | 1.92 | 30.16 |
002334.SZ | 英威騰 | 0.90 | 15.78 | 新能源汽車 | -8606704.00 | 66604974.94 | 1.71 | 36.98 |
002085.SZ | 萬(wàn)豐奧威 | 0.81 | 24.95 | 新能源汽車 | -1667299.00 | 31111705.41 | 0.34 | 24.05 |
000559.SZ | 萬(wàn)向錢潮 | 0.70 | 12.96 | 新能源汽車 | -5663127.00 | 392061665.32 | 1.59 | 35.32 |
002450.SZ | 康得新 | 0.67 | 28.68 | 新能源汽車 | 32633552.00 | 274094311.00 | 1.01 | 30.05 |
600418.SH | 江淮汽車 | 0.65 | 12.35 | 新能源汽車 | -16608547.00 | 165316586.00 | 1.26 | 17.24 |
000625.SZ | 長(zhǎng)安汽車 | 0.54 | 13.02 | 新能源汽車 | 60683840.00 | 295735350.75 | 0.67 | 8.37 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 0.53 | 21.05 | 新能源汽車 | -5826439.00 | 69448926.00 | 0.71 | 1122.82 |
000572.SZ | 海馬汽車 | 0.43 | 4.63 | 新能源汽車 | 3469447.00 | 72422717.94 | 0.95 | 30.53 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | 0.43 | 4.66 | 新能源汽車 | -7250807.00 | 120749072.00 | 1.28 | 38.17 |
300104.SZ | 樂(lè)視網(wǎng) | 0.40 | 38.00 | 新能源汽車 | -1224552.00 | 174029719.94 | 0.96 | 105.22 |
600066.SH | 宇通客車 | 0.38 | 18.35 | 新能源汽車 | 8957692.00 | 211155967.00 | 0.92 | 16.73 |
000800.SZ | 一汽轎車 | 0.27 | 10.99 | 新能源汽車 | -2814582.00 | 108867243.96 | 0.70 | 28.32 |
002176.SZ | 江特電機(jī) | 0.26 | 15.71 | 新能源汽車 | 9059819.00 | 85836396.27 | 1.28 | 130.81 |
600875.SH | 東方電氣 | 0.23 | 13.14 | 新能源汽車 | -2141610.00 | 171997500.00 | 0.79 | 15.69 |
000922.SZ | 佳電股份 | 0.21 | 14.08 | 新能源汽車 | 2318805.00 | 150680619.80 | 3.54 | 36.68 |
000927.SZ | 一汽夏利 | 0.21 | 4.79 | 新能源汽車 | -2296153.00 | 23326120.77 | 0.31 | -8.77 |
002091.SZ | 江蘇國(guó)泰 | 0.20 | 15.39 | 新能源汽車 | -6907951.00 | 84875476.69 | 1.60 | 30.03 |
601311.SH | 駱駝股份 | 0.15 | 13.41 | 新能源汽車 | 723609.00 | 146763914.00 | 1.29 | 19.66 |
600390.SH | 金瑞科技 | 0.07 | 13.70 | 新能源汽車 | -1573980.00 | 84690998.00 | 1.62 | -207.70 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
18日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計(jì) 亞星客車漲2.13%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。