股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
600213.SH | 亞星客車 | 7.60 | 16.15 | 新能源汽車 | 19644064.00 | 5.42 | 188611650.00 |
002434.SZ | 萬(wàn)里揚(yáng) | 6.40 | 14.30 | 新能源汽車 | 3343055.00 | 1.01 | 143017000.00 |
300228.SZ | 富瑞特裝 | 5.85 | 15.75 | 新能源汽車 | 28262133.00 | 4.14 | 248420030.00 |
002085.SZ | 萬(wàn)豐奧威 | 5.47 | 16.98 | 新能源汽車 | 14665283.00 | 0.90 | 248664760.00 |
002196.SZ | 方正電機(jī) | 4.94 | 28.87 | 新能源汽車 | 28801364.00 | 7.18 | 251775930.00 |
300104.SZ | 樂(lè)視網(wǎng) | 4.19 | 47.30 | 新能源汽車 | 249430470.00 | 4.12 | 2489247700.00 |
000800.SZ | 一汽轎車 | 3.95 | 10.79 | 新能源汽車 | 34427760.00 | 2.02 | 305688040.00 |
300325.SZ | 德威新材 | 3.89 | 7.48 | 新能源汽車 | 5571710.00 | 3.02 | 177196610.00 |
300100.SZ | 雙林股份 | 3.45 | 35.71 | 新能源汽車 | 10587771.00 | 1.29 | 124307128.00 |
000651.SZ | 格力電器 | 3.08 | 22.09 | 新能源汽車 | 135161300.00 | 2.03 | 2665199000.00 |
000795.SZ | 英洛華 | 3.05 | 7.78 | 新能源汽車 | -3949588.00 | 3.13 | 159808680.00 |
000922.SZ | 佳電股份 | 3.04 | 9.14 | 新能源汽車 | 3179055.00 | 1.26 | 53268954.00 |
000927.SZ | 一汽夏利 | 2.88 | 5.01 | 新能源汽車 | 2769958.00 | 1.22 | 97049557.00 |
600487.SH | 亨通光電 | 2.74 | 21.01 | 新能源汽車 | -32157036.00 | 4.36 | 1050783430.00 |
000957.SZ | 中通客車 | 2.64 | 19.06 | 新能源汽車 | -11911462.00 | 3.00 | 270145100.00 |
002454.SZ | 松芝股份 | 2.20 | 15.82 | 新能源汽車 | 2684180.00 | 1.95 | 67387600.00 |
600875.SH | 東方電氣 | 2.19 | 9.79 | 新能源汽車 | 7613499.00 | 0.83 | 162362550.00 |
300476.SZ | 勝宏科技 | 1.89 | 26.37 | 新能源汽車 | -11840572.00 | 2.67 | 129842829.00 |
002662.SZ | 京威股份 | 1.75 | 15.14 | 新能源汽車 | -2445893.00 | 0.59 | 51613910.00 |
600563.SH | 法拉電子 | 1.74 | 39.70 | 新能源汽車 | 11476859.00 | 0.94 | 83336990.00 |
002472.SZ | 雙環(huán)傳動(dòng) | 1.71 | 25.06 | 新能源汽車 | -7348285.00 | 1.25 | 65788942.00 |
000009.SZ | 中國(guó)寶安 | 1.65 | 11.08 | 新能源汽車 | 1979018.00 | 3.30 | 773406230.00 |
002611.SZ | 東方精工 | 1.60 | 15.27 | 新能源汽車 | 1346014.00 | 2.10 | 94301710.00 |
600066.SH | 宇通客車 | 1.56 | 22.19 | 新能源汽車 | -4722663.00 | 0.34 | 143804490.00 |
600157.SH | 永泰能源 | 1.52 | 4.02 | 新能源汽車 | 15996245.00 | 0.59 | 108387299.00 |
002334.SZ | 英威騰 | 1.48 | 8.21 | 新能源汽車 | 1767831.00 | 0.75 | 32418542.00 |
603158.SH | 騰龍股份 | 1.42 | 22.17 | 新能源汽車 | -271539.00 | 0.56 | 12443557.60 |
000063.SZ | 中興通訊 | 1.38 | 14.70 | 新能源汽車 | 45204137.00 | 0.43 | 214916360.00 |
600884.SH | 杉杉股份 | 1.37 | 15.51 | 新能源汽車 | 1206204.00 | 1.25 | 159458330.00 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 1.25 | 53.60 | 新能源汽車 | 8883933.00 | 2.45 | 214596720.00 |
002011.SZ | 盾安環(huán)境 | 1.24 | 10.63 | 新能源汽車 | 1686809.00 | 0.67 | 59890287.00 |
000625.SZ | 長(zhǎng)安汽車 | 1.23 | 15.59 | 新能源汽車 | 11613285.00 | 0.38 | 198498620.00 |
000733.SZ | 振華科技 | 1.21 | 19.20 | 新能源汽車 | -7925692.00 | 1.15 | 94432697.00 |
002594.SZ | 比亞迪 | 1.20 | 56.68 | 新能源汽車 | -25677958.00 | 0.49 | 233140450.00 |
002519.SZ | 銀河電子 | 1.16 | 23.56 | 新能源汽車 | 13516829.00 | 1.19 | 125204309.00 |
300484.SZ | 藍(lán)海華騰 | 1.13 | 97.47 | 新能源汽車 | -4140939.00 | 3.30 | 83307039.00 |
002418.SZ | 康盛股份 | 1.11 | 9.12 | 新能源汽車 | -10484396.00 | 1.83 | 91991401.00 |
600580.SH | 臥龍電氣 | 1.11 | 10.04 | 新能源汽車 | 10157992.00 | 0.51 | 56490249.00 |
600525.SH | 長(zhǎng)園集團(tuán) | 1.05 | 14.45 | 新能源汽車 | 9021469.00 | 0.51 | 82087748.00 |
601127.SH | 小康股份 | 1.04 | 28.15 | 新能源汽車 | -6389717.00 | 2.49 | 99837313.00 |
600104.SH | 上汽集團(tuán) | 1.04 | 21.37 | 新能源汽車 | 39516851.00 | 0.13 | 312292490.00 |
600074.SH | 保千里 | 1.01 | 15.04 | 新能源汽車 | -34833115.00 | 1.07 | 144083920.00 |
002340.SZ | 格林美 | 0.98 | 7.25 | 新能源汽車 | -7148905.00 | 0.99 | 167387490.00 |
002284.SZ | 亞太股份 | 0.97 | 16.58 | 新能源汽車 | -6925938.00 | 0.81 | 91902558.00 |
002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | 0.97 | 14.62 | 新能源汽車 | 2153222.00 | 0.65 | 29788194.00 |
600139.SH | 西部資源 | 0.96 | 11.56 | 新能源汽車 | -1889779.00 | 0.83 | 63725686.00 |
002091.SZ | 江蘇國(guó)泰 | 0.94 | 13.96 | 新能源汽車 | -3408631.00 | 0.93 | 68929979.00 |
002074.SZ | 國(guó)軒高科 | 0.91 | 34.22 | 新能源汽車 | -3598738.00 | 1.25 | 200338560.00 |
603012.SH | 創(chuàng)力集團(tuán) | 0.91 | 12.25 | 新能源汽車 | -20761628.00 | 1.45 | 74858638.00 |
601311.SH | 駱駝股份 | 0.87 | 17.32 | 新能源汽車 | 19727317.00 | 1.20 | 174927800.00 |
600409.SH | 三友化工 | 0.87 | 8.11 | 新能源汽車 | -4055668.00 | 0.36 | 53737560.00 |
601689.SH | 拓普集團(tuán) | 0.86 | 27.13 | 新能源汽車 | 450950.00 | 0.91 | 42132630.00 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 0.84 | 10.78 | 新能源汽車 | -2716496.00 | 0.28 | 38931464.00 |
002179.SZ | 中航光電 | 0.78 | 39.86 | 新能源汽車 | 3311162.00 | 0.42 | 100651219.00 |
300198.SZ | 納川股份 | 0.78 | 15.55 | 新能源汽車 | -11750246.00 | 0.98 | 52624428.00 |
002686.SZ | 億利達(dá) | 0.77 | 15.72 | 新能源汽車 | -1545228.00 | 1.14 | 50063678.00 |
300491.SZ | 通合科技 | 0.75 | 76.75 | 新能源汽車 | -1209882.00 | 2.48 | 38141463.00 |
600166.SH | 福田汽車 | 0.74 | 2.72 | 新能源汽車 | -2332386.00 | 0.37 | 66437951.00 |
000893.SZ | 東凌國(guó)際 | 0.74 | 10.92 | 新能源汽車 | -15627137.00 | 1.29 | 56490149.00 |
000868.SZ | 安凱客車 | 0.73 | 6.91 | 新能源汽車 | -5279764.00 | 1.34 | 64137053.00 |
002190.SZ | 成飛集成 | 0.70 | 36.16 | 新能源汽車 | -8730817.00 | 0.61 | 76291137.00 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 0.68 | 34.18 | 新能源汽車 | -7354481.00 | 1.67 | 233473800.00 |
002276.SZ | 萬(wàn)馬股份 | 0.67 | 17.94 | 新能源汽車 | -4727946.00 | 0.64 | 105778806.00 |
002176.SZ | 江特電機(jī) | 0.67 | 13.50 | 新能源汽車 | 4414207.00 | 1.57 | 244107560.00 |
002227.SZ | 奧特迅 | 0.65 | 29.44 | 新能源汽車 | 943380.00 | 0.55 | 35726515.00 |
000572.SZ | 海馬汽車 | 0.59 | 5.14 | 新能源汽車 | -4128004.00 | 0.46 | 38624064.00 |
600741.SH | 華域汽車 | 0.58 | 15.54 | 新能源汽車 | 70039.00 | 0.17 | 67720499.00 |
300351.SZ | 永貴電器 | 0.56 | 27.10 | 新能源汽車 | -2869393.00 | 0.98 | 51830589.00 |
600303.SH | 曙光股份 | 0.54 | 11.14 | 新能源汽車 | -2088066.00 | 1.39 | 88916029.00 |
002533.SZ | 金杯電工 | 0.53 | 11.40 | 新能源汽車 | -12217250.00 | 1.28 | 74088578.00 |
600482.SH | 中國(guó)動(dòng)力 | 0.51 | 33.44 | 新能源汽車 | 39106580.00 | 1.51 | 265002640.00 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | 0.51 | 7.90 | 新能源汽車 | -7531327.00 | 0.48 | 74890502.00 |
601777.SH | 力帆股份 | 0.51 | 9.88 | 新能源汽車 | -18992623.00 | 0.85 | 104307453.00 |
000601.SZ | 韶能股份 | 0.51 | 9.95 | 新能源汽車 | -11467802.00 | 0.79 | 84218740.00 |
002126.SZ | 銀輪股份 | 0.48 | 8.36 | 新能源汽車 | 268076.00 | 0.99 | 50139876.00 |
000559.SZ | 萬(wàn)向錢潮 | 0.47 | 14.93 | 新能源汽車 | -31422244.00 | 0.56 | 191212480.00 |
300224.SZ | 正海磁材 | 0.39 | 20.47 | 新能源汽車 | 1335233.00 | 0.35 | 34529214.00 |
002407.SZ | 多氟多 | 0.38 | 34.33 | 新能源汽車 | -34278369.00 | 2.14 | 349718930.00 |
002708.SZ | 光洋股份 | 0.28 | 14.15 | 新能源汽車 | -5589735.00 | 10.80 | 212860640.00 |
002131.SZ | 利歐股份 | 0.27 | 18.39 | 新能源汽車 | 3075656.00 | 0.65 | 82043102.00 |
000839.SZ | 中信國(guó)安 | 0.24 | 12.47 | 新能源汽車 | -174364070.00 | 3.52 | 1715921000.00 |
600390.SH | *ST金瑞 | 0.21 | 14.62 | 新能源汽車 | -7331536.00 | 1.08 | 71239643.00 |
002660.SZ | 茂碩電源 | 0.20 | 15.33 | 新能源汽車 | -1172260.00 | 1.98 | 58130477.00 |
300274.SZ | 陽(yáng)光電源 | 0.16 | 12.40 | 新能源汽車 | -10782347.00 | 0.80 | 82487540.00 |
300328.SZ | 宜安科技 | 0.15 | 13.41 | 新能源汽車 | -3726423.00 | 0.76 | 41292912.00 |
002450.SZ | 康得新 | 0.11 | 18.41 | 新能源汽車 | -31741365.00 | 1.14 | 605466070.00 |
601633.SH | 長(zhǎng)城汽車 | 0.10 | 10.19 | 新能源汽車 | 2288953.00 | 0.11 | 66878307.00 |
000887.SZ | 中鼎股份 | 0.05 | 22.41 | 新能源汽車 | -11423500.00 | 0.59 | 147365060.00 |
002590.SZ | 萬(wàn)安科技 | 0.05 | 22.45 | 新能源汽車 | -6255043.00 | 0.70 | 56989182.00 |
000049.SZ | 德賽電池 | 0.00 | 41.95 | 新能源汽車 | -31915433.00 | 6.13 | 539151420.00 |
002540.SZ | 亞太科技 | 0.00 | 8.13 | 新能源汽車 | -6875274.00 | 0.85 | 48478051.00 |
002529.SZ | 海源機(jī)械 | -0.16 | 19.35 | 新能源汽車 | -8820438.00 | 1.46 | 56868148.00 |
300048.SZ | 合康變頻 | -0.20 | 9.84 | 新能源汽車 | -18963896.00 | 1.77 | 109339147.00 |
601965.SH | 中國(guó)汽研 | -0.21 | 9.73 | 新能源汽車 | 544647.00 | 0.31 | 28881210.00 |
300001.SZ | 特銳德 | -0.29 | 20.64 | 新能源汽車 | -7657844.00 | 0.44 | 75880025.00 |
601238.SH | 廣汽集團(tuán) | -0.34 | 23.39 | 新能源汽車 | -1584266.00 | 0.08 | 74489853.00 |
002684.SZ | 猛獅科技 | -0.40 | 29.60 | 新能源汽車 | -12148530.00 | 1.83 | 112836645.00 |
002239.SZ | 奧特佳 | -0.58 | 15.40 | 新能源汽車 | -7280087.00 | 0.34 | 30151003.00 |
002580.SZ | 圣陽(yáng)股份 | -0.65 | 18.25 | 新能源汽車 | -20731624.00 | 4.87 | 150747850.00 |
600686.SH | 金龍汽車 | -0.91 | 11.95 | 新能源汽車 | -23064136.00 | 3.74 | 196447860.00 |
300161.SZ | 華中數(shù)控 | -1.10 | 25.22 | 新能源汽車 | -16236262.00 | 2.10 | 83292486.00 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | -1.13 | 16.66 | 新能源汽車 | -98891244.00 | 3.55 | 639415700.00 |
600418.SH | 江淮汽車 | -1.33 | 13.41 | 新能源汽車 | -33526147.00 | 2.34 | 321146580.00 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | -1.64 | 12.59 | 新能源汽車 | -16466983.00 | 2.64 | 128009935.00 |
002249.SZ | 大洋電機(jī) | -2.00 | 10.78 | 新能源汽車 | -29902748.00 | 2.33 | 230562510.00 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | -2.05 | 30.10 | 新能源汽車 | -136183130.00 | 6.70 | 891366180.00 |
002610.SZ | 愛康科技 | -8.14 | 16.93 | 新能源汽車 | -268302780.00 | 7.26 | 865646800.00 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
19日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計(jì) 亞星客車漲幅7.60%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:張倩]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。