股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 漲跌幅(%) | 最新價(jià)(元) | 所屬概念 | 概念資訊 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
002074.SZ | 東源電器 | 10.01 | 15.61 | 鋰電池 | 25893653.00 | 100805040.42 | 2.89 | 95.31 |
000697.SZ | 煉石有色 | 7.37 | 19.96 | 鋰電池 | 22918740.00 | 308654086.01 | 6.21 | 237.08 |
002411.SZ | 九九久 | 6.98 | 9.50 | 鋰電池 | 39209958.00 | 143861990.21 | 6.34 | 327.86 |
002085.SZ | 萬(wàn)豐奧威 | 6.53 | 26.58 | 鋰電池 | 15955422.00 | 118786952.01 | 1.24 | 25.62 |
002176.SZ | 江特電機(jī) | 6.17 | 16.68 | 鋰電池 | 20223283.00 | 254800834.17 | 3.65 | 138.88 |
002012.SZ | 凱恩股份 | 5.82 | 6.55 | 鋰電池 | 27451161.00 | 99059365.22 | 3.31 | 48.91 |
600192.SH | 長(zhǎng)城電工 | 4.68 | 11.62 | 鋰電池 | 20287701.00 | 148429247.00 | 2.96 | 44.14 |
002466.SZ | 天齊鋰業(yè) | 4.63 | 58.11 | 鋰電池 | 17020396.00 | 135830219.22 | 4.40 | 431.60 |
002632.SZ | 道明光學(xué) | 3.75 | 17.71 | 鋰電池 | 8671992.00 | 67415792.95 | 7.58 | 93.02 |
600110.SH | 中科英華 | 3.42 | 7.26 | 鋰電池 | -22234401.00 | 899621406.00 | 10.67 | 1092.87 |
600152.SH | 維科精華 | 2.89 | 8.89 | 鋰電池 | 12557503.00 | 86549277.00 | 3.38 | -20.65 |
000762.SZ | 西藏礦業(yè) | 2.76 | 15.28 | 鋰電池 | 13906314.00 | 156682005.27 | 2.16 | -212.85 |
002091.SZ | 江蘇國(guó)泰 | 2.66 | 15.80 | 鋰電池 | 6772453.00 | 71938132.81 | 1.34 | 30.83 |
600273.SH | 華芳紡織 | 2.61 | 9.83 | 鋰電池 | 2814594.00 | 41837070.00 | 1.37 | 211.19 |
600409.SH | 三友化工 | 2.60 | 6.32 | 鋰電池 | 5356953.00 | 432773414.00 | 4.18 | 37.64 |
000733.SZ | 振華科技 | 2.47 | 18.65 | 鋰電池 | -6750943.00 | 132415124.39 | 2.02 | 60.91 |
002139.SZ | 拓邦股份 | 2.28 | 15.70 | 鋰電池 | 12367285.00 | 95611414.10 | 3.84 | 73.46 |
600255.SH | 鑫科材料 | 2.24 | 13.24 | 鋰電池 | 6512086.00 | 342712737.00 | 5.77 | 149.13 |
000541.SZ | 佛山照明 | 1.81 | 11.84 | 鋰電池 | -15356730.00 | 220034584.79 | 3.03 | 30.66 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 1.76 | 21.42 | 鋰電池 | 6431932.00 | 127556420.00 | 1.27 | 1142.55 |
002045.SZ | 國(guó)光電器 | 1.74 | 7.03 | 鋰電池 | 9362890.00 | 89387494.04 | 3.57 | 70.29 |
300068.SZ | 南都電源 | 1.71 | 10.11 | 鋰電池 | -2910615.00 | 114918864.49 | 2.82 | 39.94 |
600482.SH | 風(fēng)帆股份 | 1.69 | 14.42 | 鋰電池 | 9096870.00 | 155167389.00 | 2.35 | 52.57 |
600432.SH | 吉恩鎳業(yè) | 1.64 | 15.45 | 鋰電池 | 6510517.00 | 132004864.00 | 1.06 | 1630.19 |
601311.SH | 駱駝股份 | 1.57 | 13.62 | 鋰電池 | -15989111.00 | 157283346.00 | 1.36 | 19.97 |
002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | 1.54 | 19.18 | 鋰電池 | -1768564.00 | 117027448.10 | 3.09 | 87.37 |
600773.SH | 西藏城投 | 1.49 | 11.59 | 鋰電池 | 7097590.00 | 79055091.00 | 1.27 | 86.98 |
002263.SZ | 大東南 | 1.45 | 6.29 | 鋰電池 | 275430.00 | 77758415.55 | 1.66 | -263.19 |
600854.SH | 春蘭股份 | 1.36 | 5.97 | 鋰電池 | 3073430.00 | 36774331.00 | 1.20 | 44.54 |
002108.SZ | 滄州明珠 | 1.31 | 16.23 | 鋰電池 | -5139761.00 | 78295935.05 | 1.44 | 37.32 |
300340.SZ | 科恒股份 | 1.23 | 22.98 | 鋰電池 | 8100702.00 | 58375619.31 | 3.51 | 1101.41 |
000511.SZ | 烯碳新材 | 1.21 | 9.18 | 鋰電池 | 14491544.00 | 267939630.43 | 2.52 | 389.33 |
002056.SZ | 橫店?yáng)|磁 | 1.19 | 22.19 | 鋰電池 | -2098835.00 | 118346372.53 | 1.30 | 26.76 |
000913.SZ | 錢(qián)江摩托 | 1.15 | 7.02 | 鋰電池 | -4131074.00 | 42244407.47 | 1.33 | -28.59 |
000009.SZ | 中國(guó)寶安 | 1.13 | 13.40 | 鋰電池 | -5051565.00 | 426276526.44 | 2.14 | 43.83 |
002190.SZ | 成飛集成 | 1.07 | 56.81 | 鋰電池 | -25723145.00 | 516778276.16 | 2.64 | -4043.32 |
002340.SZ | 格林美 | 1.02 | 13.92 | 鋰電池 | 5308402.00 | 391623616.99 | 3.72 | 64.21 |
600884.SH | 杉杉股份 | 1.01 | 18.06 | 鋰電池 | 2877292.00 | 73144731.00 | 0.99 | 31.19 |
000559.SZ | 萬(wàn)向錢(qián)潮 | 0.93 | 13.08 | 鋰電池 | -9320176.00 | 292070792.99 | 1.18 | 35.65 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
19日鋰電池概念股盤(pán)后統(tǒng)計(jì) 東源電器漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢(xún):zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。