主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >

11日充電樁概念股盤后統(tǒng)計 特銳德漲3.7%

來源:中國電池網(wǎng)-中國電池雜志作者:肖何2014-09-11 15:10點擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡稱 漲跌幅(%) 最新價(元) 所屬概念 概念資訊 大單凈額() 成交額(元) 換手率(%)
300001.SZ 特銳德 3.70 21.03 充電樁 -1901146.00 197103420.00 2.41 59.52
002028.SZ 思源電氣 1.20 11.76 充電樁 -6508283.00 256907990.00 4.68 26.42
600405.SH 動力源 0.32 12.35 充電樁 -10754054.00 292862950.00 6.22 103.88
002334.SZ 英威騰 0.31 16.08 充電樁 -1851724.00 203117440.00 5.00 37.69
002190.SZ 成飛集成 -0.48 59.60 充電樁 -147469154.00 789875850.00 3.83 -4241.89
002123.SZ 榮信股份 -0.55 9.03 充電樁 -3015872.00 202622780.00 4.91 -29.72
002363.SZ 隆基機械 -0.72 11.10 充電樁 -4255206.00 117658020.00 3.50 53.84
000682.SZ 東方電子 -0.73 4.10 充電樁 -7528345.00 101112522.00 2.51 131.72
600330.SH 天通股份 -0.78 11.52 充電樁 -83874289.00 355838710.00 5.23 234.57
600680.SH 上海普天 -0.81 18.47 充電樁 -1312802.00 69164749.00 1.44 1102.60
002227.SZ 奧特迅 -0.95 24.07 充電樁 -1670789.00 90094204.00 1.70 275.01
002298.SZ 鑫龍電器 -1.08 8.21 充電樁 2016358.00 195512140.00 6.71 227.72
002121.SZ 科陸電子 -1.26 12.55 充電樁 -14226964.00 118193861.00 3.49 44.43
600268.SH 國電南自 -1.52 7.12 充電樁 -9715136.00 167522950.00 3.67 -15.80
600406.SH 國電南瑞 -1.70 16.18 充電樁 -136437592.00 861019640.00 2.39 35.28
002276.SZ 萬馬股份 -1.87 8.40 充電樁 -19299217.00 111980753.00 1.64 40.71
000400.SZ 許繼電氣 -1.92 21.43 充電樁 -118448937.00 540276980.00 4.20 34.48
300376.SZ 易事特 -1.99 73.90 充電樁 -15279632.00 133535464.00 7.99 43.39
300141.SZ 和順電氣 -2.24 16.56 充電樁 -8083949.00 55217975.00 3.12 47.36
002364.SZ 中恒電氣 -2.68 21.82 充電樁 -17894564.00 77537780.00 1.78 61.11
002212.SZ 南洋股份 -2.80 7.29 充電樁 -43351316.00 213481300.00 9.93 67.55
002594.SZ 比亞迪 -2.89 52.11 充電樁 -38142783.00 251256820.00 0.72 178.86
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:zlhz@itdcw.com     免費注冊:http://www.kachisouzou.com/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。