主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >

11日鋰電池概念股盤后統(tǒng)計 比亞迪風(fēng)帆股份漲停

來源:中國電池雜志-中國電池網(wǎng)作者:梁小婧2013-09-11 15:01點擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡稱 所屬概念 最新價(元) 漲跌幅(%) 大單凈額(萬元) 成交額(萬元) 換手率(%) 市盈率
'002594.SZ 比亞迪 鋰電池 41.71 9.99 4503.46 140299.92 9.12 114.99
600482.SH 風(fēng)帆股份 鋰電池 11.34 9.99 -3114.25 10961.48 2.1 48.57
'002190.SZ 成飛集成 鋰電池 16.65 2.97 1119.07 26798.58 4.93 140.7
'000559.SZ 萬向錢潮 鋰電池 6.64 2.95 2262.18 36145.65 3.45 26.41
'002460.SZ 贛鋒鋰業(yè) 鋰電池 24.26 1.93 306.05 9969.32 4.31 53.13
600549.SH 廈門鎢業(yè) 鋰電池 30.47 1.7 2384.95 42574.71 2.04 145.98
'000009.SZ 中國寶安 鋰電池 10.67 1.62 3575.86 53254.13 4.07 215.58
600390.SH 金瑞科技 鋰電池 10.24 0.89 323.67 12826.51 3.91 392.85
'002407.SZ 多氟多 鋰電池 13.4 0.3 -2380.16 21564.13 9.05 444.36
'000762.SZ 西藏礦業(yè) 鋰電池 12.94 0.23 727.36 24980.32 4.14 144.72
600273.SH 華芳紡織 鋰電池 5.43 0 -79.8 2835.98 1.67 -57.49
'000541.SZ 佛山照明 鋰電池 6.57 -0.15 -561.54 6602.9 1.64 20.97
'002176.SZ 江特電機 鋰電池 11.34 -0.18 -1899.85 17222 3.61 80.06
'000839.SZ 中信國安 鋰電池 7.08 -0.28 443.54 13920.49 1.26 74.1
600884.SH 杉杉股份 鋰電池 13.28 -0.38 -1250.06 17437.18 3.2 29.44
300073.SZ 當(dāng)升科技 鋰電池 10.48 -0.57 -226.1 3708.4 2.37 362.96
'002192.SZ 路翔股份 鋰電池 14.67 -0.68 106.76 2881.68 2.01 -209.56
'002263.SZ 大東南 鋰電池 5.73 -0.69 -894.23 11544.29 2.98 -152.78
'002411.SZ 九九久 鋰電池 7.23 -0.82 -783.39 4953.9 2.82 56.83
'002012.SZ 凱恩股份 鋰電池 5.84 -1.18 -539.72 4533.71 1.67 41.35
'002389.SZ 南洋科技 鋰電池 6.63 -1.19 -244.92 3874.91 2.97 83.33
600478.SH 科力遠(yuǎn) 鋰電池 26 -1.22 -579.08 10563.11 1.29 599.71
600872.SH 中炬高新 鋰電池 9.17 -1.29 -550.34 7998.42 1.1 42.22
'002108.SZ 滄州明珠 鋰電池 9.1 -1.3 -612.79 5015.6 1.66 23.47
'002168.SZ 深圳惠程 鋰電池 8.05 -1.35 -1402.93 6713.36 2.31 156.62
'002466.SZ 天齊鋰業(yè) 鋰電池 35.37 -1.42 476.65 5669.86 3.03 355.18
300014.SZ 億緯鋰能 鋰電池 36.06 -1.72 -232.61 11661.18 2.15 61.85
300068.SZ 南都電源 鋰電池 7.57 -2.32 -1918.78 10445.41 3.91 40.67
'002125.SZ 湘潭電化 鋰電池 7.51 -2.34 -79.99 911.87 0.92 -21.82
300037.SZ 新宙邦 鋰電池 24.02 -2.56 -1227.56 16459.08 7.58 39.76
'002580.SZ 圣陽股份 鋰電池 14.45 -2.89 -86.87 1802.54 3.15 44.29
600110.SH 中科英華 鋰電池 5.95 -2.94 -3238.4 20073.72 2.91 819.02
'002091.SZ 江蘇國泰 鋰電池 16.08 -3.02 -3876.72 22086.28 3.99 30.73
'002340.SZ 格林美 鋰電池 11.42 -3.87 -4444.7 29467.87 3.42 60.23
601311.SH 駱駝股份 鋰電池 11.11 -4.55 -3625.02 25604.65 7.56 23.82
'002139.SZ 拓邦股份 鋰電池 7.98 -5 -1506.83 5923.92 4.68 51.16
300207.SZ 欣旺達 鋰電池 24.5 -7.41 -1369.86 13532.43 7.33 93.51
'000049.SZ 德賽電池 鋰電池 56.69 -10 -9873.9 43530.6 5.55 54.39
'000973.SZ 佛塑科技 鋰電池 -- -- 0 -- 0 94.52
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:zlhz@itdcw.com     免費注冊:http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:趙卓然]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。