股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
300048.SZ | 合康變頻 | -9.98 | 15.52 | 新能源汽車 | -1589248.00 | 3910032.00 | 0.07 |
000559.SZ | 萬(wàn)向錢潮 | -7.88 | 17.31 | 新能源汽車 | -369998547.00 | 3188843278.37 | 4.88 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | -6.30 | 14.28 | 新能源汽車 | -24469635.00 | 436345870.34 | 5.80 |
600773.SH | 西藏城投 | -6.03 | 13.71 | 新能源汽車 | -195108048.00 | 896710387.00 | 9.28 |
300325.SZ | 德威新材 | -5.76 | 9.66 | 新能源汽車 | -9582825.00 | 171081163.13 | 3.06 |
600390.SH | 金瑞科技 | -5.54 | 10.58 | 新能源汽車 | -3541452.00 | 430308463.00 | 5.52 |
002196.SZ | 方正電機(jī) | -5.38 | 19.35 | 新能源汽車 | -16217282.00 | 174513634.52 | 5.12 |
002594.SZ | 比亞迪 | -5.05 | 52.70 | 新能源汽車 | -67636159.00 | 1208202790.96 | 1.81 |
000009.SZ | 中國(guó)寶安 | -4.97 | 10.90 | 新能源汽車 | -151029622.00 | 1243230570.64 | 5.70 |
002249.SZ | 大洋電機(jī) | -4.94 | 10.58 | 新能源汽車 | -30696363.00 | 716404170.41 | 3.05 |
000049.SZ | 德賽電池 | -4.82 | 38.90 | 新能源汽車 | -4535952.00 | 207803773.90 | 1.76 |
002284.SZ | 亞太股份 | -4.58 | 10.20 | 新能源汽車 | -3280996.00 | 159399204.39 | 2.00 |
600213.SH | 亞星客車 | -4.51 | 9.31 | 新能源汽車 | -1226670.00 | 109589937.00 | 3.25 |
300001.SZ | 特銳德 | -4.39 | 14.37 | 新能源汽車 | -44597535.00 | 391029991.74 | 2.09 |
600884.SH | 杉杉股份 | -4.37 | 22.52 | 新能源汽車 | -21235294.00 | 478985816.00 | 2.91 |
002529.SZ | 海源機(jī)械 | -4.32 | 17.28 | 新能源汽車 | -80331222.00 | 630172648.87 | 13.37 |
600303.SH | 曙光股份 | -4.31 | 5.99 | 新能源汽車 | -13348651.00 | 158568337.00 | 3.29 |
300224.SZ | 正海磁材 | -4.30 | 22.68 | 新能源汽車 | -40149661.00 | 307966952.08 | 1.50 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | -4.16 | 10.14 | 新能源汽車 | -9937743.00 | 2313978190.00 | 6.00 |
002126.SZ | 銀輪股份 | -4.10 | 12.63 | 新能源汽車 | -3466736.00 | 166688007.55 | 2.54 |
601965.SH | 中國(guó)汽研 | -4.09 | 8.21 | 新能源汽車 | -7599229.00 | 145382056.00 | 0.99 |
600166.SH | 福田汽車 | -4.06 | 6.15 | 新能源汽車 | -10104458.00 | 399962049.00 | 1.17 |
300328.SZ | 宜安科技 | -3.98 | 21.98 | 新能源汽車 | 421782.00 | 173485832.55 | 2.16 |
002454.SZ | 松芝股份 | -3.98 | 12.55 | 新能源汽車 | -9812543.00 | 129710790.17 | 2.52 |
002472.SZ | 雙環(huán)傳動(dòng) | -3.94 | 16.57 | 新能源汽車 | -9544132.00 | 177197503.22 | 3.15 |
000572.SZ | 海馬汽車 | -3.74 | 5.92 | 新能源汽車 | -15231104.00 | 271284396.14 | 1.72 |
300274.SZ | 陽(yáng)光電源 | -3.54 | 21.23 | 新能源汽車 | -20693745.00 | 503940712.60 | 2.60 |
002660.SZ | 茂碩電源 | -3.42 | 9.04 | 新能源汽車 | -3999070.00 | 127637896.40 | 5.12 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | -3.35 | 13.57 | 新能源汽車 | -10759547.00 | 527085987.25 | 2.04 |
600563.SH | 法拉電子 | -3.33 | 26.46 | 新能源汽車 | -5838099.00 | 153398915.00 | 1.67 |
600157.SH | 永泰能源 | -3.11 | 4.67 | 新能源汽車 | -26555710.00 | 422185926.00 | 1.17 |
002407.SZ | 多氟多 | -3.08 | 28.00 | 新能源汽車 | -58153783.00 | 1073216740.80 | 15.73 |
600232.SH | 金鷹股份 | -3.01 | 7.09 | 新能源汽車 | -5568081.00 | 84032454.00 | 1.95 |
601777.SH | 力帆股份 | -3.01 | 10.30 | 新能源汽車 | -9270623.00 | 250553307.00 | 1.56 |
300198.SZ | 納川股份 | -2.99 | 11.69 | 新能源汽車 | 1591611.00 | 378909674.48 | 4.62 |
002662.SZ | 京威股份 | -2.94 | 11.22 | 新能源汽車 | 2462401.00 | 107262107.20 | 2.07 |
000957.SZ | 中通客車 | -2.84 | 16.41 | 新能源汽車 | -20376165.00 | 81861766.18 | 4.15 |
000063.SZ | 中興通訊 | -2.55 | 16.79 | 新能源汽車 | -15765452.00 | 1599966895.74 | 1.13 |
600409.SH | 三友化工 | -2.28 | 7.70 | 新能源汽車 | 4664953.00 | 289078206.00 | 1.55 |
601311.SH | 駱駝股份 | -2.21 | 15.06 | 新能源汽車 | 12167068.00 | 390330609.00 | 1.58 |
002450.SZ | 康得新 | -2.12 | 28.64 | 新能源汽車 | 2545876.00 | 989832691.55 | 1.10 |
002389.SZ | 南洋科技 | -2.01 | 12.68 | 新能源汽車 | -9907592.00 | 428407561.77 | 9.71 |
600875.SH | 東方電氣 | -2.01 | 13.62 | 新能源汽車 | -34811146.00 | 621342331.00 | 2.35 |
600686.SH | 金龍汽車 | -1.61 | 17.16 | 新能源汽車 | -4147682.00 | 126482083.00 | 0.96 |
000922.SZ | 佳電股份 | -1.41 | 12.62 | 新能源汽車 | -31186504.00 | 307233243.28 | 11.02 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | -1.36 | 21.70 | 新能源汽車 | 25518787.00 | 258221014.16 | 2.25 |
000625.SZ | 長(zhǎng)安汽車 | -0.71 | 14.03 | 新能源汽車 | -29954605.00 | 601143326.66 | 0.89 |
000927.SZ | *ST夏利 | -0.69 | 5.79 | 新能源汽車 | 3850760.00 | 74881816.61 | 0.57 |
600066.SH | 宇通客車 | -0.32 | 18.59 | 新能源汽車 | 11102956.00 | 413831511.00 | 0.66 |
300104.SZ | 樂視網(wǎng) | -0.11 | 36.45 | 新能源汽車 | -107215690.00 | 3767697308.38 | 5.96 |
600418.SH | 江淮汽車 | 0.08 | 12.08 | 新能源汽車 | -167259795.00 | 680275653.00 | 7.82 |
002190.SZ | 成飛集成 | 0.16 | 31.65 | 新能源汽車 | 16199683.00 | 854390025.71 | 5.13 |
601238.SH | 廣汽集團(tuán) | 0.17 | 18.09 | 新能源汽車 | 40933946.00 | 191976899.00 | 0.21 |
600104.SH | 上汽集團(tuán) | 0.18 | 17.18 | 新能源汽車 | 42667150.00 | 492337412.00 | 0.17 |
601633.SH | 長(zhǎng)城汽車 | 0.28 | 28.49 | 新能源汽車 | 21605701.00 | 409730875.00 | 0.51 |
002074.SZ | 東源電器 | 1.05 | 29.96 | 新能源汽車 | -154510280.00 | 808099788.56 | 12.61 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 1.08 | 18.80 | 新能源汽車 | 9051398.00 | 124861206.59 | 3.70 |
300351.SZ | 永貴電器 | 1.24 | 22.93 | 新能源汽車 | 3719160.00 | 150441482.70 | 5.96 |
002334.SZ | 英威騰 | 1.25 | 8.90 | 新能源汽車 | -14746251.00 | 234464726.16 | 10.05 |
000800.SZ | 一汽轎車 | 1.32 | 16.09 | 新能源汽車 | 107243313.00 | 776133987.30 | 3.04 |
002227.SZ | 奧特迅 | 1.37 | 21.51 | 新能源汽車 | 955031.00 | 317677458.42 | 6.41 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 1.43 | 17.76 | 新能源汽車 | 30134507.00 | 479123047.33 | 7.26 |
002276.SZ | 萬(wàn)馬股份 | 2.75 | 17.58 | 新能源汽車 | -80587989.00 | 1137872015.06 | 9.16 |
600273.SH | 嘉化能源 | 2.93 | 9.48 | 新能源汽車 | 71118587.00 | 439402465.00 | 19.61 |
002519.SZ | 銀河電子 | 3.68 | 16.90 | 新能源汽車 | 2137098.00 | 343620301.45 | 4.96 |
002580.SZ | 圣陽(yáng)股份 | 4.14 | 12.34 | 新能源汽車 | 20779328.00 | 121371071.15 | 10.12 |
002085.SZ | 萬(wàn)豐奧威 | 5.64 | 16.87 | 新能源汽車 | 21481507.00 | 138083341.01 | 1.45 |
000868.SZ | 安凱客車 | 6.20 | 7.20 | 新能源汽車 | 56662179.00 | 116074700.63 | 9.96 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
10日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計(jì) 方正電機(jī)跌幅5.38%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:陳語(yǔ)]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。