主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >

10日充電樁概念股盤后統(tǒng)計(jì) 天通股份跌7.86%

來源:中國電池網(wǎng)-中國電池雜志作者:肖何2014-09-10 15:32點(diǎn)擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡稱 漲跌幅(%) 最新價(jià)(元) 所屬概念 概念資訊 大單凈額() 成交額(元) 換手率(%)
002212.SZ 南洋股份 3.73 7.50 充電樁 39755904.00 275083630.84 12.82 69.49
002334.SZ 英威騰 2.89 16.03 充電樁 634234.00 159507723.90 4.02 37.57
002298.SZ 鑫龍電器 1.84 8.30 充電樁 9566640.00 148232357.81 5.18 230.22
300376.SZ 易事特 1.43 75.40 充電樁 1701949.00 118434893.43 7.06 44.27
002364.SZ 中恒電氣 1.31 22.42 充電樁 -17587987.00 74997379.23 1.72 62.79
002123.SZ 榮信股份 1.00 9.08 充電樁 -4054065.00 146015065.44 3.59 -29.88
300001.SZ 特銳德 0.75 20.28 充電樁 -5020339.00 86472662.14 1.10 57.40
002706.SZ 良信電器 0.62 35.46 充電樁 -3147750.00 33587298.32 4.40 32.54
300141.SZ 和順電氣 0.00 16.94 充電樁 -1026048.00 32204884.32 1.80 48.44
002028.SZ 思源電氣 -0.17 11.62 充電樁 -6006454.00 111029133.51 2.05 26.11
002276.SZ 萬馬股份 -0.23 8.56 充電樁 -5088760.00 99115772.18 1.43 41.49
000400.SZ 許繼電氣 -0.82 21.85 充電樁 -28284369.00 368112937.92 2.84 35.16
002594.SZ 比亞迪 -0.87 53.66 充電樁 38549333.00 333458970.09 0.94 184.18
600405.SH 動力源 -0.89 12.31 充電樁 -14263825.00 196584125.00 4.20 103.55
002363.SZ 隆基機(jī)械 -0.89 11.18 充電樁 1276051.00 104458731.51 3.14 54.23
002227.SZ 奧特迅 -1.02 24.30 充電樁 -9031277.00 72701735.48 1.38 277.63
600680.SH 上海普天 -1.22 18.62 充電樁 4111078.00 64949269.00 1.36 1111.56
600268.SH 國電南自 -1.36 7.23 充電樁 9373969.00 156841257.00 3.42 -16.04
000682.SZ 東方電子 -1.43 4.13 充電樁 -13653496.00 99766126.87 2.48 132.68
002121.SZ 科陸電子 -1.47 12.71 充電樁 -12828854.00 106783235.34 3.13 45.00
002190.SZ 成飛集成 -1.58 59.89 充電樁 -140680884.00 857690649.07 4.14 -4262.53
600406.SH 國電南瑞 -1.61 16.46 充電樁 -46276989.00 771422317.00 2.13 35.89
600330.SH 天通股份 -7.86 11.61 充電樁 -241574420.00 809820259.00 11.72 236.40
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:zlhz@itdcw.com     免費(fèi)注冊:http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。