股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
300491.SZ | 通合科技 | -10.00 | 103.68 | 新能源汽車(chē) | -124374562.00 | 28.51 | 601331830.00 |
300484.SZ | 藍(lán)海華騰 | -8.58 | 116.70 | 新能源汽車(chē) | -110326576.00 | 25.36 | 785471290.00 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | -5.58 | 43.19 | 新能源汽車(chē) | -291182300.00 | 8.20 | 1467808300.00 |
002533.SZ | 金杯電工 | -3.87 | 13.43 | 新能源汽車(chē) | -114256137.00 | 7.93 | 535129350.00 |
300224.SZ | 正海磁材 | -3.66 | 22.67 | 新能源汽車(chē) | -20410213.00 | 2.39 | 263956630.00 |
002340.SZ | 格林美 | -3.41 | 8.77 | 新能源汽車(chē) | -469498210.00 | 7.64 | 1568189100.00 |
600232.SH | 金鷹股份 | -3.37 | 13.19 | 新能源汽車(chē) | -55767475.00 | 6.19 | 297768770.00 |
300048.SZ | 合康變頻 | -3.21 | 11.76 | 新能源汽車(chē) | -80555064.00 | 7.10 | 526165640.00 |
000795.SZ | 英洛華 | -3.09 | 9.11 | 新能源汽車(chē) | -75061080.00 | 7.77 | 463846540.00 |
002074.SZ | 國(guó)軒高科 | -3.07 | 39.47 | 新能源汽車(chē) | -338335580.00 | 7.49 | 1389520400.00 |
002407.SZ | 多氟多 | -3.03 | 42.59 | 新能源汽車(chē) | -473453910.00 | 10.71 | 2184025400.00 |
603012.SH | 創(chuàng)力集團(tuán) | -2.97 | 13.42 | 新能源汽車(chē) | -31514555.00 | 3.61 | 205290390.00 |
300100.SZ | 雙林股份 | -2.97 | 43.81 | 新能源汽車(chē) | -25065968.00 | 1.70 | 201586450.00 |
002176.SZ | 江特電機(jī) | -2.96 | 15.40 | 新能源汽車(chē) | -287017170.00 | 6.74 | 1203329770.00 |
002660.SZ | 茂碩電源 | -2.46 | 15.07 | 新能源汽車(chē) | -16091096.00 | 4.78 | 136626680.00 |
300161.SZ | 華中數(shù)控 | -2.36 | 30.65 | 新能源汽車(chē) | -31593539.00 | 3.86 | 184462650.00 |
300328.SZ | 宜安科技 | -2.33 | 17.58 | 新能源汽車(chē) | -62244618.00 | 5.74 | 420346310.00 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | -2.29 | 14.51 | 新能源汽車(chē) | -73056408.00 | 4.25 | 662202670.00 |
002684.SZ | 猛獅科技 | -2.20 | 32.48 | 新能源汽車(chē) | -30586335.00 | 3.10 | 209447100.00 |
600303.SH | 曙光股份 | -2.17 | 14.85 | 新能源汽車(chē) | -92500274.00 | 6.37 | 541837450.00 |
002224.SZ | 三力士 | -2.16 | 23.15 | 新能源汽車(chē) | -129816679.00 | 8.52 | 928004960.00 |
600273.SH | 嘉化能源 | -2.09 | 8.91 | 新能源汽車(chē) | -54829980.00 | 5.12 | 267626800.00 |
300476.SZ | 勝宏科技 | -2.07 | 24.64 | 新能源汽車(chē) | -15738590.00 | 6.04 | 249321330.00 |
600074.SH | 保千里 | -1.91 | 14.92 | 新能源汽車(chē) | -94755568.00 | 2.98 | 400132210.00 |
002091.SZ | 江蘇國(guó)泰 | -1.86 | 15.85 | 新能源汽車(chē) | -45767398.00 | 3.66 | 306406670.00 |
600884.SH | 杉杉股份 | -1.83 | 17.21 | 新能源汽車(chē) | -148727350.00 | 4.61 | 648259520.00 |
002239.SZ | 奧特佳 | -1.83 | 16.11 | 新能源汽車(chē) | -6403333.00 | 1.14 | 107355412.00 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | -1.79 | 12.07 | 新能源汽車(chē) | -10492571.00 | 1.57 | 241784260.00 |
300228.SZ | 富瑞特裝 | -1.73 | 17.00 | 新能源汽車(chē) | -53895455.00 | 8.00 | 483617110.00 |
002196.SZ | 方正電機(jī) | -1.67 | 34.19 | 新能源汽車(chē) | -36368032.00 | 6.90 | 233871220.00 |
000927.SZ | 一汽夏利 | -1.49 | 5.29 | 新能源汽車(chē) | -16986255.00 | 1.06 | 89687061.00 |
002590.SZ | 萬(wàn)安科技 | -1.33 | 31.13 | 新能源汽車(chē) | -40088525.00 | 2.71 | 305607170.00 |
002418.SZ | 康盛股份 | -1.31 | 10.56 | 新能源汽車(chē) | -20402331.00 | 4.91 | 286957150.00 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | -1.27 | 25.67 | 新能源汽車(chē) | -79093321.00 | 4.74 | 519296000.00 |
002334.SZ | 英威騰 | -1.11 | 8.90 | 新能源汽車(chē) | -17208852.00 | 2.71 | 127014413.00 |
002454.SZ | 松芝股份 | -1.09 | 18.18 | 新能源汽車(chē) | -6587249.00 | 2.41 | 111608100.00 |
300325.SZ | 德威新材 | -1.06 | 18.60 | 新能源汽車(chē) | -8059269.00 | 2.35 | 140605640.00 |
300304.SZ | 云意電氣 | -1.02 | 32.08 | 新能源汽車(chē) | -30806061.00 | 2.39 | 146053880.00 |
002540.SZ | 亞太科技 | -1.02 | 8.72 | 新能源汽車(chē) | -27230129.00 | 5.35 | 329324850.00 |
600157.SH | 永泰能源 | -1.01 | 3.94 | 新能源汽車(chē) | -1386978.00 | 0.46 | 83216391.00 |
000887.SZ | 中鼎股份 | -0.99 | 22.11 | 新能源汽車(chē) | -15958353.00 | 0.89 | 219830430.00 |
002284.SZ | 亞太股份 | -0.99 | 19.09 | 新能源汽車(chē) | -25099257.00 | 2.95 | 388821410.00 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | -0.98 | 66.94 | 新能源汽車(chē) | -76297511.00 | 7.13 | 743374490.00 |
600563.SH | 法拉電子 | -0.98 | 45.52 | 新能源汽車(chē) | -21980146.00 | 2.66 | 274811020.00 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車(chē) | -0.89 | 8.87 | 新能源汽車(chē) | -901619.00 | 1.42 | 252214550.00 |
002450.SZ | 康得新 | -0.87 | 17.10 | 新能源汽車(chē) | -114521683.00 | 1.50 | 735020020.00 |
600418.SH | 江淮汽車(chē) | -0.86 | 12.68 | 新能源汽車(chē) | 22514322.00 | 3.43 | 440421320.00 |
600580.SH | 臥龍電氣 | -0.80 | 11.21 | 新能源汽車(chē) | -7386110.00 | 1.41 | 108933512.00 |
000572.SZ | 海馬汽車(chē) | -0.77 | 5.19 | 新能源汽車(chē) | -13337716.00 | 1.00 | 85471179.00 |
002131.SZ | 利歐股份 | -0.76 | 17.09 | 新能源汽車(chē) | -7196392.00 | 1.48 | 160187840.00 |
300198.SZ | 納川股份 | -0.74 | 16.09 | 新能源汽車(chē) | -35242208.00 | 3.57 | 197597390.00 |
300001.SZ | 特銳德 | -0.73 | 21.69 | 新能源汽車(chē) | -5071235.00 | 1.05 | 188144830.00 |
601965.SH | 中國(guó)汽研 | -0.72 | 9.61 | 新能源汽車(chē) | -3315151.00 | 1.06 | 97211706.00 |
000868.SZ | 安凱客車(chē) | -0.65 | 7.61 | 新能源汽車(chē) | -9229561.00 | 2.90 | 153877190.00 |
000800.SZ | 一汽轎車(chē) | -0.64 | 10.88 | 新能源汽車(chē) | -8883274.00 | 1.15 | 176842390.00 |
000922.SZ | 佳電股份 | -0.62 | 9.70 | 新能源汽車(chē) | -8153060.00 | 1.49 | 66327650.00 |
000049.SZ | 德賽電池 | -0.62 | 41.94 | 新能源汽車(chē) | -45308045.00 | 4.84 | 412647330.00 |
600213.SH | 亞星客車(chē) | -0.55 | 12.76 | 新能源汽車(chē) | -947663.00 | 1.61 | 45280429.00 |
002434.SZ | 萬(wàn)里揚(yáng) | -0.55 | 10.88 | 新能源汽車(chē) | 1496933.00 | 0.74 | 80928242.00 |
600525.SH | 長(zhǎng)園集團(tuán) | -0.50 | 13.85 | 新能源汽車(chē) | 2201899.00 | 1.66 | 238655510.00 |
002610.SZ | 愛(ài)康科技 | -0.47 | 18.92 | 新能源汽車(chē) | -142574350.00 | 7.32 | 982157170.00 |
002276.SZ | 萬(wàn)馬股份 | -0.45 | 19.81 | 新能源汽車(chē) | -28846377.00 | 2.17 | 397182610.00 |
600409.SH | 三友化工 | -0.44 | 6.74 | 新能源汽車(chē) | 6292209.00 | 0.58 | 71900700.00 |
300274.SZ | 陽(yáng)光電源 | -0.41 | 24.40 | 新能源汽車(chē) | -24321224.00 | 3.02 | 338161840.00 |
000601.SZ | 韶能股份 | -0.29 | 10.45 | 新能源汽車(chē) | -4212814.00 | 1.27 | 141640420.00 |
002580.SZ | 圣陽(yáng)股份 | -0.26 | 18.96 | 新能源汽車(chē) | -36346075.00 | 6.99 | 193853010.00 |
601633.SH | 長(zhǎng)城汽車(chē) | -0.24 | 8.44 | 新能源汽車(chē) | -4259849.00 | 0.11 | 55064994.00 |
600875.SH | 東方電氣 | -0.20 | 9.82 | 新能源汽車(chē) | -11499595.00 | 0.57 | 111348907.00 |
600066.SH | 宇通客車(chē) | -0.15 | 19.80 | 新能源汽車(chē) | 202899.00 | 0.32 | 119670381.00 |
600686.SH | 金龍汽車(chē) | -0.14 | 14.73 | 新能源汽車(chē) | -22624447.00 | 3.46 | 226397270.00 |
601777.SH | 力帆股份 | -0.09 | 11.77 | 新能源汽車(chē) | -8616879.00 | 2.31 | 333877740.00 |
600482.SH | 中國(guó)動(dòng)力 | -0.06 | 32.77 | 新能源汽車(chē) | -64813.00 | 1.09 | 186891990.00 |
000559.SZ | 萬(wàn)向錢(qián)潮 | -0.06 | 15.60 | 新能源汽車(chē) | -4680797.00 | 0.84 | 298197850.00 |
000009.SZ | 中國(guó)寶安 | 0.00 | 13.70 | 新能源汽車(chē) | -42152504.00 | 2.82 | 597464660.00 |
000957.SZ | 中通客車(chē) | 0.00 | 45.40 | 新能源汽車(chē) | -147313970.00 | 8.02 | 866004940.00 |
601238.SH | 廣汽集團(tuán) | 0.04 | 23.49 | 新能源汽車(chē) | 2892510.00 | 0.05 | 51916892.00 |
002179.SZ | 中航光電 | 0.05 | 43.32 | 新能源汽車(chē) | -21277213.00 | 0.86 | 221612380.00 |
600741.SH | 華域汽車(chē) | 0.14 | 14.01 | 新能源汽車(chē) | -3481508.00 | 0.19 | 68407098.00 |
000063.SZ | 中興通訊 | 0.14 | 14.34 | 新能源汽車(chē) | 30409591.00 | 0.68 | 329924880.00 |
002662.SZ | 京威股份 | 0.20 | 15.11 | 新能源汽車(chē) | -5132024.00 | 0.78 | 67657090.00 |
002227.SZ | 奧特迅 | 0.34 | 32.68 | 新能源汽車(chē) | 5922503.00 | 1.92 | 138143200.00 |
002519.SZ | 銀河電子 | 0.40 | 22.42 | 新能源汽車(chē) | -19757910.00 | 1.35 | 132198547.00 |
600104.SH | 上汽集團(tuán) | 0.60 | 20.29 | 新能源汽車(chē) | 42051276.00 | 0.08 | 179622130.00 |
002529.SZ | 海源機(jī)械 | 0.69 | 20.49 | 新能源汽車(chē) | 1824282.00 | 2.60 | 107026198.00 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 0.70 | 13.02 | 新能源汽車(chē) | -3686314.00 | 2.15 | 107465086.00 |
601311.SH | 駱駝股份 | 0.76 | 19.85 | 新能源汽車(chē) | -78735358.00 | 2.38 | 400739950.00 |
000980.SZ | 金馬股份 | 0.82 | 11.14 | 新能源汽車(chē) | -5052652.00 | 5.62 | 324951670.00 |
002594.SZ | 比亞迪 | 1.01 | 61.01 | 新能源汽車(chē) | 24127785.00 | 1.16 | 533814940.00 |
000733.SZ | 振華科技 | 1.03 | 22.50 | 新能源汽車(chē) | -45770911.00 | 3.77 | 359006470.00 |
000625.SZ | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 1.33 | 13.67 | 新能源汽車(chē) | 76408081.00 | 0.99 | 456332400.00 |
002708.SZ | 光洋股份 | 2.09 | 13.22 | 新能源汽車(chē) | 9011575.00 | 5.94 | 122596983.00 |
002011.SZ | 盾安環(huán)境 | 2.17 | 11.28 | 新能源汽車(chē) | 30530418.00 | 2.22 | 208874200.00 |
002085.SZ | 萬(wàn)豐奧威 | 2.20 | 17.19 | 新能源汽車(chē) | 45059427.00 | 0.84 | 236338940.00 |
600390.SH | *ST金瑞 | 2.36 | 13.45 | 新能源汽車(chē) | 8631468.00 | 2.17 | 114520833.00 |
002126.SZ | 銀輪股份 | 2.80 | 8.82 | 新能源汽車(chē) | 3968479.00 | 6.11 | 323838880.00 |
002472.SZ | 雙環(huán)傳動(dòng) | 2.96 | 24.32 | 新能源汽車(chē) | 4267728.00 | 3.43 | 162136600.00 |
000839.SZ | 中信國(guó)安 | 5.50 | 21.31 | 新能源汽車(chē) | 279328400.00 | 7.25 | 2369587200.00 |
300104.SZ | 樂(lè)視網(wǎng) | 10.00 | 52.91 | 新能源汽車(chē) | 729713650.00 | 6.33 | 4061172600.00 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
30日新能源汽車(chē)概念股盤(pán)后統(tǒng)計(jì) 一汽夏利跌幅1.49%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:張倩]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。