主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >

27日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計 億緯鋰能漲8.01%

來源:中國電池網(wǎng)-中國電池雜志作者:肖何2014-06-27 15:43點擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡稱 漲跌幅(%) 最新價(元) 所屬概念 大單凈額(萬元) 成交額(萬元) 換手率(%) 市盈率
000839.SZ 中信國安 10.06 7.33 新能源汽車 8567.19 40867.69 3.64 65.38
300014.SZ 億緯鋰能 8.01 16.05 新能源汽車 3327.68 44186.00 9.07 57.70
002389.SZ 南洋科技 6.62 7.57 新能源汽車 1695.45 15335.32 6.81 114.41
300224.SZ 正海磁材 5.71 22.20 新能源汽車 407.77 7453.66 1.40 121.95
002407.SZ 多氟多 4.77 14.29 新能源汽車 1794.03 19821.50 7.62 111.80
002176.SZ 江特電機 4.68 12.30 新能源汽車 1804.96 19575.36 3.78 109.71
600884.SH 杉杉股份 4.63 17.19 新能源汽車 3449.38 29115.07 4.13 92.41
600066.SH 宇通客車 4.57 16.23 新能源汽車 9470.40 29137.91 1.49 18.03
002190.SZ 成飛集成 3.79 53.89 新能源汽車 -37193.60 241536.82 13.01 -636.50
600686.SH XD金龍汽;金龍汽車 3.56 9.03 新能源汽車 1036.93 6862.90 1.73 73.41
002196.SZ 方正電機 3.54 12.27 新能源汽車 99.16 4266.97 4.32 281.55
002249.SZ 大洋電機 3.54 13.46 新能源汽車 1147.00 9833.80 1.76 49.06
002363.SZ 隆基機械 3.27 7.59 新能源汽車 -148.30 7973.30 3.57 29.44
600139.SH 西部資源 3.22 13.80 新能源汽車 1256.55 22448.65 2.59 668.64
300073.SZ 當(dāng)升科技 3.04 17.65 新能源汽車 486.60 8003.53 2.96 -358.14
600482.SH 風(fēng)帆股份 2.75 10.45 新能源汽車 1125.86 13473.59 2.81 36.47
600303.SH 曙光股份 2.60 4.34 新能源汽車 1289.63 14411.16 5.94 -24.30
002227.SZ 奧特迅 2.37 18.97 新能源汽車 2327.17 13614.44 3.30 329.99
600773.SH 西藏城投 2.05 9.97 新能源汽車 -401.04 17689.02 3.24 108.93
000927.SZ 一汽夏利 1.99 3.59 新能源汽車 -197.38 6967.06 1.21 -7.15
000800.SZ 一汽轎車 1.80 9.63 新能源汽車 609.99 16106.98 1.19 14.82
002091.SZ 江蘇國泰 1.60 15.22 新能源汽車 -122.69 27240.42 5.10 43.75
000957.SZ 中通客車 1.59 12.80 新能源汽車 565.97 11081.16 3.62 4.13
002580.SZ 圣陽股份 1.51 14.79 新能源汽車 -49.32 5335.16 4.38 79.64
000970.SZ 中科三環(huán) 1.48 11.68 新能源汽車 3332.93 23701.88 1.90 46.00
600213.SH 亞星客車 1.44 7.05 新能源汽車 -42.55 2222.95 1.44 -13.98
600563.SH 法拉電子 1.15 33.38 新能源汽車 849.33 10307.84 1.38 26.58
000063.SZ 中興通訊 0.85 13.06 新能源汽車 -543.29 39526.07 1.08 18.16
000572.SZ 海馬汽車 0.84 3.59 新能源汽車 -278.86 2852.13 0.49 25.22
600006.SH 東風(fēng)汽車 0.68 2.97 新能源汽車 24.40 1504.82 0.25 41.26
600875.SH 東方電氣 0.51 11.73 新能源汽車 -1007.41 9974.93 0.51 14.11
600478.SH 科力遠(yuǎn) 0.35 22.77 新能源汽車 -1142.91 7822.64 1.09 792.98
300207.SZ 欣旺達(dá) 0.31 29.19 新能源汽車 -379.59 7081.03 1.80 121.68
600409.SH 三友化工 0.23 4.35 新能源汽車 -142.00 2957.60 0.41 19.82
600166.SH 福田汽車 0.20 4.99 新能源汽車 508.98 7182.00 0.57 16.30
600104.SH 上汽集團 0.13 15.32 新能源汽車 2050.08 20352.06 0.14 6.08
601311.SH 駱駝股份 0.09 10.69 新能源汽車 40.15 8684.25 0.96 14.88
600157.SH 永泰能源 0.00 2.37 新能源汽車 -1428.55 8221.13 1.16 38.75
000625.SZ 長安汽車 -0.33 11.95 新能源汽車 -1113.07 23546.16 0.58 7.14
601633.SH 長城汽車 -0.86 25.34 新能源汽車 -2884.95 19182.62 2.50 9.62
002594.SZ 比亞迪 -1.19 48.91 新能源汽車 -897.65 47277.36 2.45 2612.36
000049.SZ 德賽電池 -1.53 40.49 新能源汽車 -4610.12 14581.61 1.75 42.00
002454.SZ 松芝股份 -2.91 12.70 新能源汽車 -1066.77 7449.30 2.41 19.98
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:zlhz@itdcw.com     免費注冊:http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。