股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
002364.SZ | 中恒電氣 | -2.86 | 27.90 | 充電樁 | -109834114.00 | 3.45 | 409661370.00 |
300141.SZ | 和順電氣 | -2.64 | 35.73 | 充電樁 | -33305107.00 | 8.89 | 338152740.00 |
002519.SZ | 銀河電子 | -2.49 | 22.33 | 充電樁 | -24088080.00 | 1.31 | 130118034.00 |
002357.SZ | 富臨運(yùn)業(yè) | -2.30 | 15.75 | 充電樁 | -72038764.00 | 4.44 | 218295300.00 |
300274.SZ | 陽光電源 | -1.96 | 24.50 | 充電樁 | -87511967.00 | 3.56 | 402828220.00 |
600522.SH | 中天科技 | -1.58 | 24.37 | 充電樁 | -98779075.00 | 3.03 | 641126330.00 |
002062.SZ | 宏潤建設(shè) | -1.50 | 5.91 | 充電樁 | -20735045.00 | 1.36 | 76569449.00 |
000909.SZ | 數(shù)源科技 | -1.46 | 20.90 | 充電樁 | -68010561.00 | 6.62 | 407984500.00 |
000005.SZ | 世紀(jì)星源 | -1.43 | 7.61 | 充電樁 | -24189735.00 | 1.81 | 126170399.00 |
002076.SZ | 雪萊特 | -1.33 | 17.05 | 充電樁 | -18926275.00 | 5.03 | 171879840.00 |
600680.SH | 上海普天 | -1.27 | 43.68 | 充電樁 | -17405849.00 | 2.37 | 267273440.00 |
002522.SZ | 浙江眾成 | -1.24 | 18.31 | 充電樁 | -30369415.00 | 2.47 | 185050630.00 |
300376.SZ | 易事特 | -1.23 | 27.37 | 充電樁 | -19360663.00 | 4.65 | 159904840.00 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | -1.22 | 12.93 | 充電樁 | -12866625.00 | 2.79 | 139727390.00 |
002227.SZ | 奧特迅 | -1.21 | 32.57 | 充電樁 | -8096043.00 | 2.81 | 203192150.00 |
000682.SZ | 東方電子 | -1.11 | 5.35 | 充電樁 | -12042898.00 | 1.78 | 93498666.00 |
300062.SZ | 中能電氣 | -0.95 | 24.07 | 充電樁 | -11510574.00 | 8.35 | 158900400.00 |
603012.SH | 創(chuàng)力集團(tuán) | -0.93 | 13.83 | 充電樁 | -2790552.00 | 5.99 | 357549860.00 |
002028.SZ | 思源電氣 | -0.64 | 10.88 | 充電樁 | -3323831.00 | 1.66 | 103424321.00 |
000400.SZ | 許繼電氣 | -0.64 | 15.46 | 充電樁 | -20726745.00 | 1.89 | 216910470.00 |
002518.SZ | 科士達(dá) | -0.40 | 25.13 | 充電樁 | -18614373.00 | 1.74 | 186114480.00 |
600487.SH | 亨通光電 | -0.39 | 12.69 | 充電樁 | -8028055.00 | 1.23 | 179622340.00 |
300499.SZ | 高瀾股份 | -0.36 | 115.19 | 充電樁 | -247021.00 | 20.76 | 393687920.00 |
600268.SH | 國電南自 | -0.27 | 7.50 | 充電樁 | -1035202.00 | 0.81 | 38748381.00 |
002074.SZ | 國軒高科 | -0.25 | 40.72 | 充電樁 | -176341690.00 | 6.96 | 1338204790.00 |
002334.SZ | 英威騰 | -0.22 | 9.00 | 充電樁 | -7038958.00 | 3.80 | 180261600.00 |
002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | -0.18 | 16.36 | 充電樁 | 171052.00 | 3.13 | 161149970.00 |
600406.SH | 國電南瑞 | -0.15 | 13.18 | 充電樁 | -35411726.00 | 0.68 | 196191550.00 |
002121.SZ | 科陸電子 | -0.08 | 12.09 | 充電樁 | 14965175.00 | 7.37 | 620471260.00 |
000009.SZ | 中國寶安 | 0.00 | 13.70 | 充電樁 | -15069174.00 | 3.35 | 713001670.00 |
002276.SZ | 萬馬股份 | 0.00 | 19.90 | 充電樁 | 15632661.00 | 3.08 | 566262260.00 |
002298.SZ | 中電鑫龍 | 0.00 | 16.45 | 充電樁 | -12839982.00 | 4.75 | 278238190.00 |
002533.SZ | 金杯電工 | 0.07 | 13.97 | 充電樁 | -22390925.00 | 7.39 | 514267830.00 |
002610.SZ | 愛康科技 | 0.11 | 19.01 | 充電樁 | -56682160.00 | 6.84 | 917804780.00 |
600405.SH | 動(dòng)力源 | 0.15 | 13.45 | 充電樁 | 818144.00 | 4.09 | 233920820.00 |
002594.SZ | 比亞迪 | 0.17 | 60.40 | 充電樁 | 33125837.00 | 0.89 | 406484500.00 |
300001.SZ | 特銳德 | 0.18 | 21.85 | 充電樁 | 23508653.00 | 1.42 | 256203140.00 |
002706.SZ | 良信電器 | 1.12 | 28.00 | 充電樁 | 2608403.00 | 3.99 | 80433573.00 |
002256.SZ | 彩虹精化 | 1.61 | 34.69 | 充電樁 | -108606559.00 | 17.40 | 1898333000.00 |
002358.SZ | 森源電氣 | 1.62 | 15.65 | 充電樁 | -4300332.00 | 2.45 | 262661520.00 |
300491.SZ | 通合科技 | 1.99 | 115.20 | 充電樁 | -11495622.00 | 21.27 | 484028660.00 |
002660.SZ | 茂碩電源 | 2.39 | 15.45 | 充電樁 | 6476541.00 | 6.66 | 181703940.00 |
002123.SZ | 榮信股份 | 2.55 | 18.90 | 充電樁 | 74617547.00 | 6.87 | 597700290.00 |
300048.SZ | 合康變頻 | 3.85 | 12.15 | 充電樁 | 41617180.00 | 12.20 | 936659440.00 |
002782.SZ | 可立克 | 10.01 | 37.81 | 充電樁 | 374118960.00 | 36.94 | 1442011100.00 |
主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
29日充電樁概念股盤后統(tǒng)計(jì) 中恒電氣跌幅2.86%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊:http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:張倩]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。