主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >

18日充電樁概念股盤后統(tǒng)計 和順電氣跌3.9%

來源:中國電池網(wǎng)-中國電池雜志作者:肖何2014-06-18 16:21點擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡稱 漲跌幅(%) 最新價(元) 所屬概念 大單凈額(萬元) 成交額(萬元) 換手率(%) 市盈率
002190.SZ 成飛集成 1.93 41.79 充電樁 -15192.03 167884.94 11.39 -498.00
600104.SH 上汽集團 1.10 15.64 充電樁 -706.94 24786.44 0.17 6.16
002276.SZ 萬馬股份 0.76 6.65 充電樁 -273.18 3380.98 0.62 65.88
002594.SZ 比亞迪 0.71 47.00 充電樁 106.73 17252.28 0.96 2425.62
600406.SH 國電南瑞 0.08 13.33 充電樁 770.87 17380.76 0.59 43.68
002364.SZ 中恒電氣 0.06 16.77 充電樁 -128.30 2290.23 0.74 54.88
601857.SH 中國石油 -0.13 7.57 充電樁 495.07 9045.49 0.01 10.11
600021.SH 上海電力 -0.23 4.37 充電樁 -107.04 1859.15 0.20 9.51
002441.SZ 眾業(yè)達 -0.28 14.44 充電樁 -114.50 1284.43 0.62 14.27
600680.SH 上海普天 -0.60 16.55 充電樁 206.94 10344.95 2.46 438.30
600028.SH 中國石化 -1.16 5.12 充電樁 -1556.46 15872.50 0.03 11.09
600268.SH 國電南自 -1.21 4.91 充電樁 -229.16 1892.86 0.60 -6.48
002123.SZ 榮信股份 -1.22 7.31 充電樁 -562.70 3214.04 0.97 476.19
600405.SH 動力源 -1.40 11.30 充電樁 -645.29 6412.18 2.22 83.02
002358.SZ 森源電氣 -1.58 24.28 充電樁 -333.80 5086.59 1.43 47.22
002028.SZ 思源電氣 -1.64 9.60 充電樁 -922.38 4114.48 1.28 170.37
000400.SZ 許繼電氣 -2.07 19.44 充電樁 -1202.43 18803.48 2.42 49.67
002518.SZ 科士達 -2.17 16.70 充電樁 -536.39 8275.75 1.78 50.72
002227.SZ 奧特迅 -2.48 18.45 充電樁 217.35 6467.66 3.20 317.13
002121.SZ 科陸電子 -2.85 8.86 充電樁 -544.61 4432.47 1.84 123.56
002363.SZ 隆基機械 -3.40 8.80 充電樁 -5.08 2397.41 2.25 34.07
300141.SZ 和順電氣 -3.90 12.56 充電樁 -33.46 8048.41 6.10 30.13
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:zlhz@itdcw.com     免費注冊:http://www.kachisouzou.com/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。