股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
600268.SH | 國電南自 | -2.74 | 7.45 | 充電樁 | -12571869.00 | 2.49 | 119596221.00 |
600680.SH | 上海普天 | -2.61 | 43.21 | 充電樁 | -41050877.00 | 2.79 | 313767690.00 |
002121.SZ | 科陸電子 | -2.25 | 10.41 | 充電樁 | -28135316.00 | 6.82 | 505444810.00 |
002276.SZ | 萬馬股份 | -2.13 | 20.25 | 充電樁 | -69334798.00 | 5.98 | 1132823740.00 |
002334.SZ | 英威騰 | -2.03 | 8.70 | 充電樁 | -77935935.00 | 6.33 | 290376190.00 |
002533.SZ | 金杯電工 | -2.01 | 13.18 | 充電樁 | -104144376.00 | 15.14 | 994342920.00 |
002227.SZ | 奧特迅 | -2.00 | 32.82 | 充電樁 | -78826489.00 | 5.16 | 373190100.00 |
002519.SZ | 銀河電子 | -2.00 | 23.48 | 充電樁 | -24417663.00 | 1.66 | 171619000.00 |
002660.SZ | 茂碩電源 | -1.84 | 14.93 | 充電樁 | -17668416.00 | 11.21 | 306395860.00 |
300274.SZ | 陽光電源 | -1.80 | 24.54 | 充電樁 | -82236979.00 | 4.89 | 559150360.00 |
002298.SZ | 中電鑫龍 | -1.76 | 15.66 | 充電樁 | -59028774.00 | 6.80 | 381393320.00 |
300141.SZ | 和順電氣 | -1.70 | 32.88 | 充電樁 | -9489649.00 | 11.78 | 424081490.00 |
300376.SZ | 易事特 | -1.61 | 27.45 | 充電樁 | -26347450.00 | 7.90 | 274843690.00 |
600405.SH | 動力源 | -1.59 | 13.60 | 充電樁 | -31999372.00 | 6.93 | 403079260.00 |
002074.SZ | 國軒高科 | -1.45 | 41.50 | 充電樁 | -106284450.00 | 9.84 | 1930622400.00 |
002522.SZ | 浙江眾成 | -1.45 | 18.33 | 充電樁 | -65804376.00 | 5.51 | 412884120.00 |
002123.SZ | 榮信股份 | -1.20 | 17.28 | 充電樁 | -18073900.00 | 2.52 | 200005240.00 |
603012.SH | 創(chuàng)力集團 | -1.20 | 13.98 | 充電樁 | -13429477.00 | 6.44 | 378420930.00 |
300001.SZ | 特銳德 | -1.14 | 21.73 | 充電樁 | -7058162.00 | 2.61 | 473444140.00 |
002357.SZ | 富臨運業(yè) | -0.98 | 16.19 | 充電樁 | -16426457.00 | 8.15 | 423393910.00 |
300040.SZ | 九洲電氣 | -0.85 | 13.98 | 充電樁 | -34371161.00 | 7.48 | 207642490.00 |
000005.SZ | 世紀(jì)星源 | -0.77 | 7.76 | 充電樁 | -12852294.00 | 4.22 | 301031560.00 |
002358.SZ | 森源電氣 | -0.77 | 15.50 | 充電樁 | -33595491.00 | 1.92 | 206856440.00 |
002028.SZ | 思源電氣 | -0.73 | 10.88 | 充電樁 | -11860881.00 | 2.73 | 169856560.00 |
002441.SZ | 眾業(yè)達 | -0.68 | 16.07 | 充電樁 | -7091769.00 | 5.20 | 262512170.00 |
600406.SH | 國電南瑞 | -0.60 | 13.18 | 充電樁 | -23283937.00 | 0.69 | 202752320.00 |
002363.SZ | 隆基機械 | -0.56 | 12.42 | 充電樁 | -12870435.00 | 2.52 | 121058287.00 |
002518.SZ | 科士達 | -0.52 | 25.05 | 充電樁 | -29791135.00 | 3.00 | 320182190.00 |
002594.SZ | 比亞迪 | -0.35 | 59.21 | 充電樁 | -13506750.00 | 0.89 | 400331850.00 |
000400.SZ | 許繼電氣 | -0.32 | 15.60 | 充電樁 | 5048030.00 | 2.53 | 292010470.00 |
002706.SZ | 良信電器 | 0.04 | 26.52 | 充電樁 | -6642793.00 | 6.19 | 119727429.00 |
002062.SZ | 宏潤建設(shè) | 0.33 | 6.11 | 充電樁 | -6793647.00 | 2.32 | 132923843.00 |
000909.SZ | 數(shù)源科技 | 0.35 | 19.91 | 充電樁 | -36811337.00 | 13.90 | 822017870.00 |
002364.SZ | 中恒電氣 | 0.50 | 25.91 | 充電樁 | -70824382.00 | 4.59 | 507357310.00 |
600487.SH | 亨通光電 | 0.74 | 12.21 | 充電樁 | -2084003.00 | 1.11 | 156547070.00 |
002782.SZ | 可立克 | 0.83 | 36.30 | 充電樁 | -41378032.00 | 27.74 | 1072790410.00 |
600522.SH | 中天科技 | 1.31 | 23.90 | 充電樁 | -13177487.00 | 2.89 | 596539810.00 |
300499.SZ | 高瀾股份 | 2.12 | 110.80 | 充電樁 | -22993109.00 | 23.29 | 417937790.00 |
300048.SZ | 合康變頻 | 2.68 | 11.48 | 充電樁 | -88496891.00 | 16.19 | 1165079270.00 |
300491.SZ | 通合科技 | 2.92 | 122.30 | 充電樁 | -118378415.00 | 38.71 | 948344700.00 |
002610.SZ | 愛康科技 | 3.51 | 18.60 | 充電樁 | 79229157.00 | 9.76 | 1269593370.00 |
002076.SZ | 雪萊特 | 6.25 | 16.48 | 充電樁 | 56459444.00 | 12.58 | 408641170.00 |
300062.SZ | 中能電氣 | 7.93 | 22.60 | 充電樁 | -24229255.00 | 21.10 | 375244770.00 |
000682.SZ | 東方電子 | 9.96 | 5.52 | 充電樁 | 93925118.00 | 3.30 | 175711370.00 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
17日充電樁概念股盤后統(tǒng)計 上海普天跌幅2.61%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:張倩]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。