主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >

17日充電樁概念股盤(pán)后統(tǒng)計(jì) 科士達(dá)漲1.73%

來(lái)源:中國(guó)電池網(wǎng)作者:梁小婧2014-06-17 15:13點(diǎn)擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡(jiǎn)稱(chēng) 最新漲跌幅(%) 最新價(jià)(元) 所屬概念 最新dde大單凈額(萬(wàn)元) 成交額(萬(wàn)元) 最新?lián)Q手率(%) 市盈率
002518.SZ 科士達(dá) 1.73 17.07 充電樁 721.57 12703.03 2.72 51.48
601857.SH 中國(guó)石油 -0.52 7.58 充電樁 -1080.08 10847.32 0.01 10.11
600028.SH 中國(guó)石化 -0.58 5.18 充電樁 541.18 16073.76 0.03 11.20
000400.SZ 許繼電氣 -1.00 19.85 充電樁 498.22 30511.24 3.87 51.74
002594.SZ 比亞迪 -1.02 46.67 充電樁 -404.23 21940.57 1.21 2430.79
002227.SZ 奧特迅 -1.10 18.92 充電樁 -277.93 6131.06 2.97 325.53
600021.SH 上海電力 -1.13 4.38 充電樁 -168.72 2063.68 0.22 9.51
600680.SH 上海普天 -1.25 16.65 充電樁 -720.63 11259.53 2.64 435.92
002364.SZ 中恒電氣 -1.35 16.76 充電樁 -549.56 3458.59 1.10 55.73
600406.SH 國(guó)電南瑞 -1.48 13.32 充電樁 -12906.55 32715.11 1.11 43.95
600268.SH 國(guó)電南自 -1.58 4.97 充電樁 -91.40 1418.98 0.45 -6.54
002123.SZ 榮信股份 -1.60 7.40 充電樁 -606.95 2733.28 0.81 485.35
002358.SZ 森源電氣 -1.71 24.67 充電樁 -599.80 3047.30 0.82 48.55
002028.SZ 思源電氣 -1.81 9.76 充電樁 -1122.16 5165.06 1.58 173.74
002441.SZ 眾業(yè)達(dá) -2.03 14.48 充電樁 -229.23 1790.13 0.85 14.35
600104.SH 上汽集團(tuán) -2.09 15.47 充電樁 -9255.56 33688.72 0.24 6.10
600405.SH 動(dòng)力源 -2.22 11.46 充電樁 -948.20 8087.13 2.75 84.77
002276.SZ 萬(wàn)馬股份 -2.37 6.60 充電樁 -693.67 3958.97 0.72 65.88
300141.SZ 和順電氣 -2.46 13.07 充電樁 -633.20 6079.32 4.42 31.81
002121.SZ 科陸電子 -2.67 9.12 充電樁 -1221.12 4963.32 2.01 128.44
002190.SZ 成飛集成 -5.16 41.00 充電樁 -17601.70 150959.51 10.39 -506.58
002363.SZ 隆基機(jī)械 -5.40 9.11 充電樁 171.59 3304.71 2.98 35.59
600418.SH 江淮汽車(chē) -- -- 充電樁 0.00 -- 0.00 12.58
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢(xún):zlhz@itdcw.com     免費(fèi)注冊(cè):http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:梁小婧]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。