主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >

19日鋰電池概念股盤后統(tǒng)計 國光電器跌7.57%

來源:中國電池網(wǎng)作者:梁小婧2014-06-19 15:16點擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡稱 最新漲跌幅(%) 最新價(元) 所屬概念 最新dde大單凈額(萬元) 成交額(萬元) 最新?lián)Q手率(%) 市盈率
002045.SZ 國光電器 -7.57 5.98 鋰電池 -2464.20 17996.75 8.28 90.62
600152.SH 維科精華 -7.13 5.47 鋰電池 -1015.72 8219.76 5.02 -14.96
600680.SH 上海普天 -7.07 15.38 鋰電池 -471.08 11630.63 2.81 417.44
002709.SZ 天賜材料 -6.99 25.00 鋰電池 -366.13 8308.60 -- 73.31
000697.SZ 煉石有色 -6.99 13.30 鋰電池 -2242.14 33983.66 9.77 594.49
002190.SZ 成飛集成 -6.68 39.00 鋰電池 -16663.17 145304.48 10.62 -451.75
002057.SZ 中鋼天源 -6.37 7.64 鋰電池 -147.50 3728.54 5.02 93.00
300014.SZ 億緯鋰能 -6.25 15.75 鋰電池 -2388.37 13048.72 5.24 58.98
000973.SZ 佛塑科技 -5.11 4.46 鋰電池 -463.63 6377.93 1.79 148.39
300037.SZ 新宙邦 -5.05 29.31 鋰電池 -909.18 9260.17 3.39 40.06
300068.SZ 南都電源 -4.83 8.48 鋰電池 -718.59 14072.94 4.54 27.99
600884.SH 杉杉股份 -4.55 15.09 鋰電池 -2167.93 13723.89 2.18 80.50
002091.SZ 江蘇國泰 -4.55 13.65 鋰電池 -1256.87 12526.17 2.60 38.58
002580.SZ 圣陽股份 -4.54 13.66 鋰電池 -248.25 2462.30 4.45 75.08
600255.SH 鑫科材料 -4.47 7.70 鋰電池 -1127.12 5337.88 1.51 277.19
002460.SZ 贛鋒鋰業(yè) -4.39 29.65 鋰電池 -419.06 9439.21 3.22 67.64
000839.SZ 中信國安 -4.37 6.34 鋰電池 -846.66 6891.69 0.68 57.35
300073.SZ 當(dāng)升科技 -4.15 15.93 鋰電池 -247.87 8364.15 3.33 -318.01
600773.SH 西藏城投 -4.12 9.32 鋰電池 -450.14 4018.90 0.79 102.22
002139.SZ 拓邦股份 -3.92 9.80 鋰電池 -426.14 6739.03 4.30 65.58
000541.SZ 佛山照明 -3.85 9.75 鋰電池 -1573.21 6770.68 1.12 33.84
002411.SZ 九九久 -3.72 6.98 鋰電池 -395.70 4352.83 2.58 -452.17
002340.SZ 格林美 -3.62 11.19 鋰電池 -3177.03 26299.48 3.09 76.21
300340.SZ 科恒股份 -3.62 14.66 鋰電池 -180.70 2592.13 2.64 825.25
002012.SZ 凱恩股份 -3.58 4.85 鋰電池 -412.63 2993.13 1.30 54.10
600854.SH 春蘭股份 -3.51 4.68 鋰電池 -129.26 1584.56 0.64 11.50
002125.SZ 湘潭電化 -3.50 8.26 鋰電池 19.35 1815.12 1.60 -19.43
002108.SZ 滄州明珠 -3.42 11.01 鋰電池 -913.24 6850.07 1.82 43.02
000913.SZ 錢江摩托 -3.39 5.70 鋰電池 -281.68 2663.54 1.02 122.82
002407.SZ 多氟多 -3.38 13.13 鋰電池 112.79 8131.30 3.48 102.69
600273.SH 華芳紡織 -3.38 8.58 鋰電池 -351.60 4380.86 1.59 -37.36
002168.SZ 深圳惠程 -3.00 7.11 鋰電池 -521.12 5496.32 2.10 386.59
600074.SH 中達(dá)股份 -2.90 5.36 鋰電池 -2762.95 12009.62 3.34 33.12
600139.SH 西部資源 -2.90 13.08 鋰電池 -1872.03 17740.42 2.14 631.44
600076.SH 青鳥華光 -2.81 4.50 鋰電池 -34.21 1133.73 0.68 -91.20
002176.SZ 江特電機(jī) -2.75 10.96 鋰電池 -515.64 4922.98 1.05 97.94
000559.SZ 萬向錢潮 -2.74 8.51 鋰電池 -7848.28 60019.63 4.35 22.55
002594.SZ 比亞迪 -2.55 45.80 鋰電池 -290.44 13519.59 0.76 2383.20
600872.SH 中炬高新 -1.92 10.22 鋰電池 -601.31 4002.23 0.49 25.91
000049.SZ 德賽電池 -1.73 40.93 鋰電池 -1270.18 6425.43 1.14 42.35
600482.SH 風(fēng)帆股份 -1.61 9.75 鋰電池 -462.08 5084.93 1.12 34.22
300207.SZ 欣旺達(dá) -1.58 27.47 鋰電池 167.83 8410.18 3.99 114.28
600522.SH 中天科技 -1.56 12.61 鋰電池 914.02 40431.11 4.45 20.86
600110.SH 中科英華 -1.37 5.03 鋰電池 -502.52 3985.96 0.68 572.35
600580.SH 臥龍電氣 -1.19 7.46 鋰電池 -97.01 5877.78 1.14 32.71
002497.SZ 雅化集團(tuán) -0.44 8.97 鋰電池 266.83 4847.66 1.60 30.40
600549.SH 廈門鎢業(yè) 1.21 25.09 鋰電池 176.05 33932.18 1.98 141.29
600470.SH 六國化工 2.28 5.84 鋰電池 1190.28 10883.38 3.62 -34.97
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:zlhz@itdcw.com     免費注冊:http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:梁小婧]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。