主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >

19日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計(jì) 成飛集成跌6.68%

來源:中國電池網(wǎng)作者:梁小婧2014-06-19 15:14點(diǎn)擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡稱 最新漲跌幅(%) 最新價(jià)(元) 所屬概念 最新dde大單凈額(萬元) 成交額(萬元) 最新?lián)Q手率(%) 市盈率
002363.SZ 隆基機(jī)械 -10.00 7.92 新能源汽車 -1128.57 2189.10 2.22 33.02
300224.SZ 正海磁材 -6.70 19.49 新能源汽車 -251.39 7078.63 4.77 106.54
002190.SZ 成飛集成 -6.68 39.00 新能源汽車 -16663.17 145304.48 10.62 -451.75
300014.SZ 億緯鋰能 -6.25 15.75 新能源汽車 -2388.37 13048.72 5.24 58.98
002196.SZ 方正電機(jī) -5.57 11.35 新能源汽車 -362.53 2332.09 2.39 266.20
002454.SZ 松芝股份 -5.29 12.36 新能源汽車 -180.65 6851.99 3.23 19.31
300037.SZ 新宙邦 -5.05 29.31 新能源汽車 -909.18 9260.17 3.39 40.06
002227.SZ 奧特迅 -5.04 17.52 新能源汽車 -668.18 6334.87 3.25 304.27
002662.SZ 京威股份 -4.99 7.62 新能源汽車 -474.34 3861.94 3.35 17.19
600884.SH 杉杉股份 -4.55 15.09 新能源汽車 -2167.93 13723.89 2.18 80.50
002091.SZ 江蘇國泰 -4.55 13.65 新能源汽車 -1256.87 12526.17 2.60 38.58
002580.SZ 圣陽股份 -4.54 13.66 新能源汽車 -248.25 2462.30 4.45 75.08
000839.SZ 中信國安 -4.37 6.34 新能源汽車 -846.66 6891.69 0.68 57.35
000927.SZ 一汽夏利 -4.35 3.30 新能源汽車 -445.62 2012.44 0.37 -6.68
300073.SZ 當(dāng)升科技 -4.15 15.93 新能源汽車 -247.87 8364.15 3.33 -318.01
600773.SH 西藏城投 -4.12 9.32 新能源汽車 -450.14 4018.90 0.79 102.22
600303.SH 曙光股份 -4.00 3.60 新能源汽車 -912.79 2826.90 1.34 -21.03
600366.SH 寧波韻升 -3.68 13.36 新能源汽車 -2806.89 9495.86 1.36 20.13
002249.SZ 大洋電機(jī) -3.63 11.94 新能源汽車 -116.79 2431.64 0.48 44.54
002407.SZ 多氟多 -3.38 13.13 新能源汽車 112.79 8131.30 3.48 102.69
600273.SH 華芳紡織 -3.38 8.58 新能源汽車 -351.60 4380.86 1.59 -37.36
000800.SZ 一汽轎車 -3.28 9.45 新能源汽車 -2899.76 10765.81 0.80 14.58
600157.SH 永泰能源 -2.92 2.33 新能源汽車 -2778.10 9776.07 2.90 38.26
600139.SH 西部資源 -2.90 13.08 新能源汽車 -1872.03 17740.42 2.14 631.44
600213.SH 亞星客車 -2.79 6.27 新能源汽車 323.39 3846.92 2.77 -12.61
002176.SZ 江特電機(jī) -2.75 10.96 新能源汽車 -515.64 4922.98 1.05 97.94
000063.SZ 中興通訊 -2.75 12.74 新能源汽車 -9881.33 40947.85 1.13 17.74
600478.SH 科力遠(yuǎn) -2.72 22.85 新能源汽車 -1057.92 7068.16 0.97 801.68
000970.SZ 中科三環(huán) -2.62 11.51 新能源汽車 -1754.92 18351.08 1.48 45.38
600104.SH 上汽集團(tuán) -2.62 15.23 新能源汽車 -7568.44 25816.15 0.18 6.03
002594.SZ 比亞迪 -2.55 45.80 新能源汽車 -290.44 13519.59 0.76 2383.20
600875.SH 東方電氣 -2.43 11.62 新能源汽車 -2218.08 9811.03 0.50 14.03
000625.SZ 長安汽車 -2.43 12.03 新能源汽車 -5180.55 24203.14 0.59 7.24
601311.SH 駱駝股份 -2.40 10.16 新能源汽車 -303.12 4570.53 1.47 14.28
600563.SH 法拉電子 -2.24 29.29 新能源汽車 -795.55 4687.63 0.70 23.34
000957.SZ 中通客車 -2.23 11.85 新能源汽車 -278.50 5701.40 2.00 3.80
000572.SZ 海馬汽車 -1.95 3.52 新能源汽車 -777.24 2681.65 0.46 24.66
601238.SH 廣汽集團(tuán) -1.73 7.38 新能源汽車 -200.84 3121.02 0.69 14.11
000049.SZ 德賽電池 -1.73 40.93 新能源汽車 -1270.18 6425.43 1.14 42.35
600006.SH 東風(fēng)汽車 -1.68 2.92 新能源汽車 -10.27 1665.34 0.28 40.56
600482.SH 風(fēng)帆股份 -1.61 9.75 新能源汽車 -462.08 5084.93 1.12 34.22
600166.SH 福田汽車 -1.61 4.88 新能源汽車 -796.33 4455.08 0.36 16.04
300207.SZ 欣旺達(dá) -1.58 27.47 新能源汽車 167.83 8410.18 3.99 114.28
002660.SZ 茂碩電源 -1.42 9.03 新能源汽車 -6.42 9564.62 9.19 750.26
600066.SH 宇通客車 -1.12 14.95 新能源汽車 -631.65 9104.80 0.50 16.74
601633.SH 長城汽車 -1.06 26.23 新能源汽車 -1035.67 7645.96 0.96 9.94
600686.SH 金龍汽車 -0.61 8.13 新能源汽車 -105.24 1785.96 0.49 66.72
600409.SH 三友化工 0.00 4.35 新能源汽車 46.54 3329.41 0.46 19.50
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:zlhz@itdcw.com     免費(fèi)注冊:http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:梁小婧]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。