股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
002190.SZ | 成飛集成 | 10.00 | 43.23 | 充電樁 | 1762.18 | 164183.78 | 11.42 | -500.62 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 2.44 | 19.35 | 充電樁 | 156.13 | 3132.45 | 1.09 | 37.85 |
000400.SZ | 許繼電氣 | 1.86 | 30.17 | 充電樁 | 4836.27 | 28435.03 | 2.39 | 51.20 |
002227.SZ | 奧特迅 | 1.32 | 19.13 | 充電樁 | 381.45 | 8364.95 | 2.02 | 328.96 |
600406.SH | 國電南瑞 | 0.75 | 13.52 | 充電樁 | -1291.45 | 41457.27 | 1.38 | 44.77 |
600268.SH | 國電南自 | 0.60 | 5.05 | 充電樁 | 92.79 | 979.65 | 0.31 | -6.61 |
300141.SZ | 和順電氣 | 0.22 | 13.40 | 充電樁 | -575.94 | 7308.81 | 5.27 | 31.98 |
002028.SZ | 思源電氣 | 0.20 | 9.94 | 充電樁 | -947.35 | 5699.56 | 1.24 | 175.34 |
002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | 0.07 | 14.78 | 充電樁 | -76.85 | 1701.37 | 0.80 | 14.60 |
600680.SH | 上海普天 | -0.06 | 16.86 | 充電樁 | -908.96 | 12949.45 | 2.98 | 447.01 |
600405.SH | 動(dòng)力源 | -0.42 | 11.72 | 充電樁 | -702.11 | 11748.12 | 3.95 | 85.72 |
002276.SZ | 萬馬股份 | -0.44 | 6.76 | 充電樁 | -434.41 | 2761.66 | 0.50 | 66.87 |
002123.SZ | 榮信股份 | -0.53 | 7.52 | 充電樁 | -491.63 | 3032.61 | 0.89 | 492.54 |
002121.SZ | 科陸電子 | -0.64 | 9.37 | 充電樁 | -811.38 | 4450.21 | 1.77 | 130.94 |
002358.SZ | 森源電氣 | -0.99 | 25.10 | 充電樁 | -508.51 | 2467.70 | 0.66 | 48.48 |
002594.SZ | 比亞迪 | -1.36 | 47.15 | 充電樁 | -4335.57 | 28567.75 | 1.57 | 2432.34 |
002364.SZ | 中恒電氣 | -1.74 | 16.99 | 充電樁 | -309.48 | 5138.20 | 1.53 | 56.29 |
主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
16日充電樁概念股盤后統(tǒng)計(jì) 隆基機(jī)械漲2.44%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。