主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >

12日充電樁概念股盤后統(tǒng)計(jì) 上海電力漲2.07%

來源:中國電池網(wǎng)-中國電池雜志作者:肖何2014-06-12 15:23點(diǎn)擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡稱 漲跌幅(%) 最新價(jià)(元) 所屬概念 大單凈額(萬元) 成交額(萬元) 換手率(%) 市盈率
002190.SZ 成飛集成 10.00 37.72 充電樁 6703.58 126281.16 10.10 -449.61
600021.SH 上海電力 2.07 4.44 充電樁 1291.88 6638.31 0.70 9.60
600268.SH 國電南自 1.00 5.04 充電樁 64.49 1306.92 0.41 -6.53
002028.SZ 思源電氣 0.72 9.82 充電樁 411.37 3815.65 0.83 174.45
002123.SZ 榮信股份 0.40 7.49 充電樁 242.05 2721.09 0.81 486.66
002363.SZ 隆基機(jī)械 0.21 18.69 充電樁 46.82 674.83 0.24 36.37
002358.SZ 森源電氣 -0.08 24.57 充電樁 -155.72 2288.23 0.63 47.30
601857.SH 中國石油 -0.13 7.50 充電樁 474.23 7300.97 0.01 10.02
002594.SZ 比亞迪 -0.35 45.14 充電樁 22.91 15281.19 0.87 2371.82
600104.SH 上汽集團(tuán) -0.46 15.11 充電樁 648.92 19295.03 0.14 6.01
002441.SZ 眾業(yè)達(dá) -0.48 14.54 充電樁 -28.30 1141.00 0.54 14.47
000400.SZ 許繼電氣 -0.69 28.92 充電樁 -838.08 12022.13 1.05 49.09
600028.SH 中國石化 -0.78 5.08 充電樁 -5143.72 12989.31 0.03 11.01
002518.SZ 科士達(dá) -1.01 15.74 充電樁 -575.00 4756.18 1.09 47.77
600406.SH 國電南瑞 -1.12 13.25 充電樁 -4501.02 22709.52 0.78 43.58
002121.SZ 科陸電子 -1.38 9.26 充電樁 -394.99 2729.84 1.10 129.27
300141.SZ 和順電氣 -1.54 13.42 充電樁 -443.86 10507.06 7.40 32.61
600405.SH 動力源 -1.56 11.37 充電樁 -1688.04 12675.13 4.34 83.82
600680.SH 上海普天 -2.10 16.32 充電樁 -688.57 12775.71 2.99 441.46
002364.SZ 中恒電氣 -2.23 17.09 充電樁 -475.05 2740.79 0.82 56.22
002227.SZ 奧特迅 -2.57 18.61 充電樁 -1298.63 7348.52 1.81 320.73
002276.SZ 萬馬股份 -3.76 6.65 充電樁 -1215.74 5454.52 0.99 66.18
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:zlhz@itdcw.com     免費(fèi)注冊:http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。