股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
002176.SZ | 江特電機(jī) | 10.02 | 38.01 | 新能源汽車 | -294383700.00 | 2345873877.37 | 15.12 |
002126.SZ | 銀輪股份 | 10.00 | 25.30 | 新能源汽車 | 153776861.00 | 753942089.26 | 10.31 |
002472.SZ | 雙環(huán)傳動(dòng) | 10.00 | 43.89 | 新能源汽車 | 13408391.00 | 420260400.57 | 5.89 |
000559.SZ | 萬(wàn)向錢(qián)潮 | 9.99 | 29.28 | 新能源汽車 | 583722040.00 | 3074074462.16 | 4.71 |
600773.SH | 西藏城投 | 9.99 | 24.66 | 新能源汽車 | 115777549.00 | 730341980.00 | 5.70 |
000839.SZ | 中信國(guó)安 | 7.95 | 27.99 | 新能源汽車 | 194425680.00 | 2281977227.77 | 5.35 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 7.22 | 38.60 | 新能源汽車 | 69670067.00 | 554776888.67 | 4.70 |
600273.SH | 嘉化能源 | 6.78 | 18.74 | 新能源汽車 | -12831490.00 | 791309952.00 | 13.88 |
600390.SH | 金瑞科技 | 6.61 | 23.23 | 新能源汽車 | 21793784.00 | 629380895.00 | 7.21 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | 5.59 | 27.56 | 新能源汽車 | 192816520.00 | 1890729417.92 | 6.47 |
002085.SZ | 萬(wàn)豐奧威 | 4.58 | 75.98 | 新能源汽車 | -7203745.00 | 298722247.88 | 1.09 |
000957.SZ | 中通客車 | 4.28 | 22.89 | 新能源汽車 | -7430828.00 | 237565086.94 | 4.51 |
300001.SZ | 特銳德 | 3.71 | 70.42 | 新能源汽車 | 52807676.00 | 750845693.60 | 2.80 |
002334.SZ | 英威騰 | 3.69 | 17.69 | 新能源汽車 | 50488626.00 | 784138320.73 | 8.87 |
600525.SH | 長(zhǎng)園集團(tuán) | 3.46 | 31.14 | 新能源汽車 | 5664894.00 | 550054409.00 | 2.05 |
002580.SZ | 圣陽(yáng)股份 | 3.18 | 27.88 | 新能源汽車 | 21957551.00 | 267357686.54 | 6.58 |
002407.SZ | 多氟多 | 3.01 | 45.90 | 新能源汽車 | 7975740.00 | 607255796.45 | 7.22 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 2.56 | 42.00 | 新能源汽車 | 7096983.00 | 261387620.75 | 3.97 |
600166.SH | 福田汽車 | 2.56 | 11.64 | 新能源汽車 | -37140279.00 | 1495620565.00 | 5.11 |
600213.SH | 亞星客車 | 2.36 | 19.97 | 新能源汽車 | 33436656.00 | 275898419.00 | 6.43 |
300224.SZ | 正海磁材 | 1.99 | 30.80 | 新能源汽車 | 14308285.00 | 191017701.18 | 1.38 |
000009.SZ | 中國(guó)寶安 | 1.97 | 22.80 | 新能源汽車 | -72953190.00 | 2221844293.13 | 6.55 |
002450.SZ | 康得新 | 1.78 | 42.27 | 新能源汽車 | -5822240.00 | 2013464035.72 | 3.35 |
000625.SZ | 長(zhǎng)安汽車 | 1.77 | 23.06 | 新能源汽車 | 42512730.00 | 1951395493.38 | 2.53 |
000049.SZ | 德賽電池 | 1.67 | 61.00 | 新能源汽車 | -10133208.00 | 463636257.10 | 3.75 |
600303.SH | 曙光股份 | 1.26 | 12.08 | 新能源汽車 | -63506190.00 | 770080725.00 | 11.08 |
000063.SZ | 中興通訊 | 1.10 | 33.20 | 新能源汽車 | 13939300.00 | 3782156715.76 | 4.10 |
600418.SH | 江淮汽車 | 1.03 | 17.68 | 新能源汽車 | -24486777.00 | 719706410.00 | 4.95 |
600563.SH | 法拉電子 | 0.86 | 44.65 | 新能源汽車 | 5301027.00 | 273892413.00 | 2.73 |
601777.SH | 力帆股份 | 0.81 | 23.71 | 新能源汽車 | -48086641.00 | 750841262.00 | 3.30 |
600409.SH | 三友化工 | 0.78 | 11.62 | 新能源汽車 | -59693074.00 | 933155350.00 | 4.33 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 0.73 | 34.50 | 新能源汽車 | -39840907.00 | 427756040.14 | 4.20 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 0.72 | 23.78 | 新能源汽車 | -25297629.00 | 361238114.00 | 1.79 |
002190.SZ | 成飛集成 | 0.64 | 65.91 | 新能源汽車 | -36844619.00 | 871473830.91 | 3.83 |
600884.SH | 杉杉股份 | 0.20 | 39.38 | 新能源汽車 | -97527319.00 | 785228524.00 | 4.88 |
002224.SZ | 三力士 | 0.16 | 19.32 | 新能源汽車 | -96319634.00 | 363425497.55 | 4.19 |
002276.SZ | 萬(wàn)馬股份 | 0.07 | 40.43 | 新能源汽車 | -19877585.00 | 1062908025.60 | 3.12 |
000572.SZ | 海馬汽車 | 0.00 | 10.18 | 新能源汽車 | -27168960.00 | 599364650.70 | 3.63 |
000868.SZ | 安凱客車 | 0.00 | 14.40 | 新能源汽車 | -27623159.00 | 406542487.77 | 4.10 |
002454.SZ | 松芝股份 | -0.18 | 27.50 | 新能源汽車 | -25871182.00 | 263311012.72 | 4.01 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | -0.41 | 12.19 | 新能源汽車 | -60678172.00 | 1145576924.00 | 4.73 |
600104.SH | 上汽集團(tuán) | -0.61 | 26.02 | 新能源汽車 | -120387300.00 | 2733441012.00 | 0.96 |
002389.SZ | 南洋科技 | -0.62 | 27.11 | 新能源汽車 | -26126308.00 | 489529832.83 | 6.94 |
600686.SH | 金龍汽車 | -0.95 | 29.21 | 新能源汽車 | -39898969.00 | 171941557.00 | 1.35 |
600157.SH | 永泰能源 | -1.30 | 9.13 | 新能源汽車 | -215609836.00 | 1937001709.00 | 4.63 |
601633.SH | 長(zhǎng)城汽車 | -1.36 | 47.99 | 新能源汽車 | -116802862.00 | 874126922.00 | 0.91 |
002529.SZ | 海源機(jī)械 | -1.44 | 29.34 | 新能源汽車 | -11611404.00 | 220412841.01 | 3.78 |
002227.SZ | 奧特迅 | -1.49 | 49.02 | 新能源汽車 | -29533054.00 | 343564908.56 | 3.23 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | -1.51 | 27.41 | 新能源汽車 | -61036703.00 | 488398696.15 | 4.14 |
600066.SH | 宇通客車 | -1.75 | 22.43 | 新能源汽車 | -270054348.00 | 812560157.00 | 1.93 |
601311.SH | 駱駝股份 | -1.78 | 29.23 | 新能源汽車 | -74799622.00 | 482517177.00 | 1.96 |
002594.SZ | 比亞迪 | -2.41 | 74.00 | 新能源汽車 | -88892680.00 | 1437425059.20 | 2.76 |
000800.SZ | 一汽轎車 | -2.54 | 27.67 | 新能源汽車 | -123814192.00 | 1224348743.80 | 3.13 |
600875.SH | 東方電氣 | -2.58 | 29.05 | 新能源汽車 | -399152240.00 | 2441301495.00 | 4.22 |
300104.SZ | 樂(lè)視網(wǎng) | -2.79 | 68.42 | 新能源汽車 | -466288520.00 | 2972827508.02 | 3.97 |
002418.SZ | 康盛股份 | -2.82 | 38.60 | 新能源汽車 | -74541914.00 | 278433588.97 | 4.37 |
000922.SZ | 佳電股份 | -3.38 | 23.75 | 新能源汽車 | -49627757.00 | 394029085.30 | 5.56 |
000927.SZ | *ST夏利 | -3.70 | 11.20 | 新能源汽車 | -73937150.00 | 357909839.80 | 1.98 |
002284.SZ | 亞太股份 | -4.43 | 27.40 | 新能源汽車 | -223143686.00 | 1071145123.18 | 7.12 |
300274.SZ | 陽(yáng)光電源 | -4.47 | 44.91 | 新能源汽車 | -216404581.00 | 1036586991.09 | 5.07 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
11日新能源汽車概念股盤(pán)后統(tǒng)計(jì) 銀輪股份漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:陳語(yǔ)]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。