股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
300062.SZ | 中能電氣 | -3.85 | 20.00 | 充電樁 | -1450798.00 | 8.77 | 136414970.00 |
002610.SZ | 愛康科技 | -3.51 | 18.40 | 充電樁 | -204221820.00 | 7.61 | 985471290.00 |
002357.SZ | 富臨運業(yè) | -3.34 | 14.49 | 充電樁 | -20324436.00 | 3.12 | 142257750.00 |
002364.SZ | 中恒電氣 | -2.65 | 25.70 | 充電樁 | -42252341.00 | 3.00 | 328354890.00 |
002522.SZ | 浙江眾成 | -2.58 | 16.62 | 充電樁 | -35717265.00 | 4.17 | 281979640.00 |
600405.SH | 動力源 | -2.41 | 13.75 | 充電樁 | -44053335.00 | 7.08 | 413877140.00 |
300040.SZ | 九洲電氣 | -2.14 | 13.73 | 充電樁 | -18048233.00 | 5.90 | 160831090.00 |
002123.SZ | 榮信股份 | -2.00 | 18.15 | 充電樁 | -42837972.00 | 2.57 | 214095230.00 |
002518.SZ | 科士達 | -1.93 | 24.39 | 充電樁 | -25622841.00 | 2.09 | 216055260.00 |
000400.SZ | 許繼電氣 | -1.88 | 15.11 | 充電樁 | -19540343.00 | 2.06 | 230121660.00 |
600680.SH | 上海普天 | -1.82 | 45.30 | 充電樁 | -17722577.00 | 2.83 | 329117700.00 |
000005.SZ | 世紀星源 | -1.81 | 7.06 | 充電樁 | -15318433.00 | 1.39 | 89704034.00 |
002028.SZ | 思源電氣 | -1.61 | 10.42 | 充電樁 | -8023733.00 | 1.37 | 81831920.00 |
300274.SZ | 陽光電源 | -1.50 | 23.68 | 充電樁 | -17734314.00 | 3.88 | 422513490.00 |
002594.SZ | 比亞迪 | -1.49 | 60.35 | 充電樁 | -37001195.00 | 0.89 | 404215070.00 |
300141.SZ | 和順電氣 | -1.43 | 33.86 | 充電樁 | -9593435.00 | 6.72 | 242656510.00 |
600406.SH | 國電南瑞 | -1.40 | 13.35 | 充電樁 | -37419284.00 | 0.64 | 189419310.00 |
002706.SZ | 良信電器 | -1.38 | 25.81 | 充電樁 | -4599933.00 | 1.61 | 29726117.00 |
002334.SZ | 英威騰 | -1.37 | 8.66 | 充電樁 | -20301946.00 | 3.35 | 152245550.00 |
002227.SZ | 奧特迅 | -1.10 | 31.35 | 充電樁 | -2651606.00 | 2.46 | 169751380.00 |
600268.SH | 國電南自 | -0.95 | 7.28 | 充電樁 | -1294034.00 | 1.06 | 48947114.00 |
002441.SZ | 眾業(yè)達 | -0.88 | 15.86 | 充電樁 | -17084678.00 | 4.00 | 197587100.00 |
000909.SZ | 數(shù)源科技 | -0.81 | 19.50 | 充電樁 | -4075091.00 | 7.13 | 416567960.00 |
000682.SZ | 東方電子 | -0.79 | 5.05 | 充電樁 | -6164607.00 | 0.91 | 45030968.00 |
002121.SZ | 科陸電子 | -0.73 | 26.00 | 充電樁 | -32664230.00 | 4.59 | 333292200.00 |
600522.SH | 中天科技 | -0.73 | 22.99 | 充電樁 | -31826318.00 | 2.54 | 502495800.00 |
002660.SZ | 茂碩電源 | -0.36 | 13.71 | 充電樁 | -1877726.00 | 5.05 | 124235467.00 |
002276.SZ | 萬馬股份 | 0.15 | 19.77 | 充電樁 | -4635127.00 | 3.87 | 704414390.00 |
002363.SZ | 隆基機械 | 0.16 | 12.70 | 充電樁 | 7586755.00 | 2.08 | 101255903.00 |
300376.SZ | 易事特 | 0.25 | 28.05 | 充電樁 | 538495.00 | 7.12 | 251605450.00 |
002358.SZ | 森源電氣 | 0.37 | 16.39 | 充電樁 | -52956307.00 | 2.16 | 244597100.00 |
300499.SZ | 高瀾股份 | 0.41 | 94.50 | 充電樁 | -25527798.00 | 21.04 | 327373720.00 |
300048.SZ | 合康變頻 | 0.43 | 20.87 | 充電樁 | -11807961.00 | 6.49 | 422159560.00 |
002298.SZ | 中電鑫龍 | 1.49 | 15.71 | 充電樁 | 21644032.00 | 5.36 | 298208260.00 |
300491.SZ | 通合科技 | 2.00 | 99.25 | 充電樁 | -77098990.00 | 32.65 | 657162580.00 |
600487.SH | 亨通光電 | 2.09 | 12.72 | 充電樁 | 63198000.00 | 2.10 | 307329950.00 |
002062.SZ | 宏潤建設(shè) | 2.56 | 5.60 | 充電樁 | 8137507.00 | 1.06 | 55314285.00 |
002519.SZ | 銀河電子 | 2.91 | 21.90 | 充電樁 | 19320438.00 | 1.66 | 157627150.00 |
002076.SZ | 雪萊特 | 3.44 | 14.42 | 充電樁 | 16949978.00 | 6.88 | 196340060.00 |
300001.SZ | 特銳德 | 3.72 | 22.31 | 充電樁 | 38034333.00 | 2.95 | 531978830.00 |
002782.SZ | 可立克 | 4.77 | 38.19 | 充電樁 | -462206990.00 | 49.90 | 2046063800.00 |
002074.SZ | 國軒高科 | 5.52 | 38.25 | 充電樁 | 259071950.00 | 13.25 | 2335996900.00 |
002533.SZ | 金杯電工 | 9.98 | 13.89 | 充電樁 | 138116100.00 | 27.82 | 1881109600.00 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
8日充電樁概念股盤后統(tǒng)計 中恒電氣跌幅2.65%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.kachisouzou.com/member
[責任編輯:張倩]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。