股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
000922.SZ | 佳電股份 | 10.01 | 26.38 | 新能源汽車 | 61423873.00 | 659825495.35 | 8.87 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 7.44 | 41.00 | 新能源汽車 | 7574872.00 | 442909920.00 | 6.94 |
600875.SH | 東方電氣 | 7.21 | 32.43 | 新能源汽車 | 53613380.00 | 5174137093.00 | 8.26 |
600273.SH | 嘉化能源 | 5.56 | 17.66 | 新能源汽車 | -14536028.00 | 674739954.00 | 12.36 |
000927.SZ | *ST夏利 | 5.03 | 11.49 | 新能源汽車 | 44797331.00 | 348255728.73 | 1.92 |
600884.SH | 杉杉股份 | 4.93 | 39.19 | 新能源汽車 | -113050527.00 | 1143315887.00 | 7.16 |
000868.SZ | 安凱客車 | 4.27 | 14.40 | 新能源汽車 | 35363670.00 | 549079139.31 | 5.52 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | 4.25 | 12.51 | 新能源汽車 | -536933270.00 | 2645607656.00 | 10.85 |
002284.SZ | 亞太股份 | 3.74 | 26.06 | 新能源汽車 | 43630246.00 | 708201027.93 | 5.26 |
002227.SZ | 奧特迅 | 3.61 | 48.57 | 新能源汽車 | 13874223.00 | 301431496.85 | 2.89 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | 3.32 | 26.79 | 新能源汽車 | -9998380.00 | 2043071308.93 | 3.32 |
002176.SZ | 江特電機(jī) | 2.85 | 31.79 | 新能源汽車 | -656977840.00 | 2001795278.38 | 14.56 |
000009.SZ | 中國寶安 | 2.72 | 22.68 | 新能源汽車 | -183505040.00 | 2284396334.60 | 6.85 |
300328.SZ | 宜安科技 | 2.39 | 45.00 | 新能源汽車 | -18144751.00 | 203420770.00 | 8.14 |
600157.SH | 永泰能源 | 2.08 | 9.32 | 新能源汽車 | -193161700.00 | 3024165541.00 | 7.13 |
300224.SZ | 正海磁材 | 2.02 | 29.29 | 新能源汽車 | -14315238.00 | 214919920.00 | 1.62 |
002454.SZ | 松芝股份 | 1.94 | 27.35 | 新能源汽車 | -31935026.00 | 338517992.57 | 5.28 |
600686.SH | 金龍汽車 | 1.90 | 30.00 | 新能源汽車 | 738709.00 | 118150306.00 | 0.89 |
000063.SZ | 中興通訊 | 1.87 | 32.22 | 新能源汽車 | 1223600.00 | 3355134355.62 | 3.75 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 1.79 | 34.21 | 新能源汽車 | -56886347.00 | 371742426.26 | 3.66 |
002389.SZ | 南洋科技 | 1.55 | 26.17 | 新能源汽車 | 841594.00 | 508279627.98 | 7.46 |
002407.SZ | 多氟多 | 1.49 | 44.24 | 新能源汽車 | -44425339.00 | 655894703.68 | 7.86 |
600390.SH | 金瑞科技 | 1.42 | 21.45 | 新能源汽車 | -16739486.00 | 498918221.00 | 6.04 |
002529.SZ | 海源機(jī)械 | 1.33 | 28.97 | 新能源汽車 | -13341764.00 | 211130912.58 | 3.65 |
002660.SZ | 茂碩電源 | 1.16 | 20.00 | 新能源汽車 | 44040131.00 | 482416460.58 | 10.82 |
601311.SH | 駱駝股份 | 1.03 | 28.58 | 新能源汽車 | -35290511.00 | 396995206.00 | 1.63 |
000049.SZ | 德賽電池 | 0.98 | 59.69 | 新能源汽車 | -9128114.00 | 448663060.41 | 3.65 |
002450.SZ | 康得新 | 0.98 | 39.10 | 新能源汽車 | -190112164.00 | 1564249454.87 | 2.81 |
000839.SZ | 中信國安 | 0.96 | 25.16 | 新能源汽車 | 128507330.00 | 1462655165.12 | 3.67 |
002190.SZ | 成飛集成 | 0.80 | 65.40 | 新能源汽車 | -24882268.00 | 870691643.26 | 3.88 |
600166.SH | 福田汽車 | 0.75 | 10.81 | 新能源汽車 | -19030029.00 | 1164821250.00 | 4.23 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 0.74 | 34.20 | 新能源汽車 | 673849.00 | 298092820.00 | 2.81 |
000800.SZ | 一汽轎車 | 0.69 | 29.00 | 新能源汽車 | -267892720.00 | 2825802227.10 | 6.79 |
601238.SH | 廣汽集團(tuán) | 0.47 | 14.89 | 新能源汽車 | 30322.00 | 395874386.00 | 0.63 |
002224.SZ | 三力士 | 0.21 | 19.14 | 新能源汽車 | -71452214.00 | 296566868.33 | 3.43 |
002334.SZ | 英威騰 | 0.18 | 16.93 | 新能源汽車 | -23993631.00 | 411075423.78 | 4.79 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | 0.12 | 25.94 | 新能源汽車 | -50824011.00 | 1032713720.49 | 3.75 |
002472.SZ | 雙環(huán)傳動(dòng) | 0.05 | 37.47 | 新能源汽車 | 30658254.00 | 413137251.59 | 6.54 |
600303.SH | 曙光股份 | 0.00 | 11.40 | 新能源汽車 | -2968568.00 | 737245948.00 | 11.38 |
600066.SH | 宇通客車 | -0.17 | 23.07 | 新能源汽車 | -136821815.00 | 730078051.00 | 1.70 |
600563.SH | 法拉電子 | -0.26 | 43.01 | 新能源汽車 | -14279172.00 | 266816945.00 | 2.76 |
300001.SZ | 特銳德 | -0.31 | 64.21 | 新能源汽車 | -56713553.00 | 450680330.00 | 1.82 |
600773.SH | 西藏城投 | -0.32 | 22.16 | 新能源汽車 | -21712041.00 | 327176352.00 | 2.75 |
002580.SZ | 圣陽股份 | -0.50 | 25.96 | 新能源汽車 | -15205839.00 | 186126244.48 | 4.90 |
601777.SH | 力帆股份 | -0.52 | 22.98 | 新能源汽車 | -208783579.00 | 752015867.00 | 3.33 |
000572.SZ | 海馬汽車 | -1.00 | 9.87 | 新能源汽車 | -57923194.00 | 549005314.46 | 3.41 |
002594.SZ | 比亞迪 | -1.08 | 74.14 | 新能源汽車 | -139234465.00 | 1383725020.22 | 2.61 |
000957.SZ | 中通客車 | -1.26 | 21.88 | 新能源汽車 | -23851329.00 | 157426615.27 | 3.00 |
600409.SH | 三友化工 | -1.47 | 11.37 | 新能源汽車 | -125845776.00 | 898307669.00 | 4.25 |
600104.SH | 上汽集團(tuán) | -1.88 | 26.11 | 新能源汽車 | -847634990.00 | 4365910239.00 | 1.51 |
601633.SH | 長(zhǎng)城汽車 | -1.94 | 48.95 | 新能源汽車 | -157308705.00 | 1249181404.00 | 1.26 |
300274.SZ | 陽光電源 | -2.38 | 44.39 | 新能源汽車 | -169922156.00 | 808649800.00 | 3.98 |
002126.SZ | 銀輪股份 | -2.49 | 22.76 | 新能源汽車 | -17420558.00 | 289909868.72 | 4.28 |
300104.SZ | 樂視網(wǎng) | -2.50 | 69.45 | 新能源汽車 | -374873200.00 | 3587765900.00 | 4.70 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | -2.53 | 23.08 | 新能源汽車 | -101537155.00 | 445431414.00 | 2.24 |
000625.SZ | 長(zhǎng)安汽車 | -2.79 | 23.04 | 新能源汽車 | -376744639.00 | 2391043292.19 | 3.03 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | -2.94 | 27.06 | 新能源汽車 | -136387769.00 | 659473300.00 | 5.61 |
601965.SH | 中國汽研 | -3.15 | 15.66 | 新能源汽車 | -56178781.00 | 304604482.00 | 6.73 |
600418.SH | 江淮汽車 | -3.29 | 17.62 | 新能源汽車 | -123726321.00 | 906667425.00 | 6.17 |
600525.SH | 長(zhǎng)園集團(tuán) | -3.42 | 29.08 | 新能源汽車 | -70814283.00 | 617343252.00 | 2.47 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | -4.83 | 70.00 | 新能源汽車 | -30116038.00 | 350444209.39 | 1.32 |
002418.SZ | 康盛股份 | -4.95 | 38.40 | 新能源汽車 | -33034431.00 | 196700514.76 | 3.08 |
300351.SZ | 永貴電器 | -5.02 | 47.45 | 新能源汽車 | 8968719.00 | 463803990.00 | 10.44 |
600213.SH | 亞星客車 | -5.06 | 19.34 | 新能源汽車 | -31697977.00 | 295838786.00 | 6.81 |
002276.SZ | 萬馬股份 | -6.74 | 40.00 | 新能源汽車 | -208599328.00 | 1214612012.80 | 3.52 |
主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
9日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計(jì) 佳電股份漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:陳語]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。