主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >

9日充電樁概念股盤后統(tǒng)計 成飛集成漲7.35%

來源:中國電池網(wǎng)-中國電池雜志作者:肖何2014-06-09 15:33點擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡稱 漲跌幅(%) 最新價(元) 所屬概念 大單凈額(萬元) 成交額(萬元) 換手率(%) 市盈率
002190.SZ 成飛集成 7.35 31.40 充電樁 6359.06 102783.07 9.76 -376.54
600680.SH 上海普天 2.01 16.23 充電樁 -973.78 15736.54 3.76 428.53
002358.SZ 森源電氣 1.62 24.40 充電樁 90.74 3125.45 0.88 46.99
002121.SZ 科陸電子 0.98 9.24 充電樁 -78.69 4055.03 1.63 128.85
600405.SH 動力源 0.81 11.19 充電樁 993.48 8101.73 2.84 81.92
600406.SH 國電南瑞 0.62 13.04 充電樁 3521.54 17973.25 0.62 43.19
601857.SH 中國石油 0.13 7.48 充電樁 -231.37 5400.61 0.00 9.99
600028.SH 中國石化 -0.20 5.02 充電樁 244.86 7904.56 0.02 10.88
002227.SZ 奧特迅 -0.27 18.54 充電樁 -1632.02 13160.73 3.19 321.76
000400.SZ 許繼電氣 -0.50 28.05 充電樁 -436.07 10361.50 0.93 47.65
600021.SH 上海電力 -0.69 4.31 充電樁 -17.40 1254.77 0.14 9.40
002441.SZ 眾業(yè)達 -0.76 14.28 充電樁 8.30 1547.95 0.75 14.19
002594.SZ 比亞迪 -0.80 45.70 充電樁 414.01 8695.17 0.49 2370.26
002123.SZ 榮信股份 -0.81 7.31 充電樁 99.31 1628.42 0.49 479.46
002028.SZ 思源電氣 -1.23 9.62 充電樁 -375.71 2045.94 0.45 171.44
002518.SZ 科士達 -1.25 15.06 充電樁 -53.15 3296.94 0.78 46.43
600268.SH 國電南自 -1.78 4.97 充電樁 0.00 808.54 0.25 -6.59
002276.SZ 萬馬股份 -1.85 6.88 充電樁 -179.18 3241.03 0.57 68.54
002363.SZ 隆基機械 -2.07 18.41 充電樁 -178.77 1449.52 0.52 35.96
300141.SZ 和順電氣 -2.43 12.47 充電樁 -1222.41 10322.13 7.80 30.47
002364.SZ 中恒電氣 -3.61 16.82 充電樁 -618.11 3331.29 1.00 55.21
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:zlhz@itdcw.com     免費注冊:http://www.kachisouzou.com/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。