股票代碼 | 股票簡稱 | 最新漲跌幅(%) | 最新價(元) | 所屬概念 | 最新dde大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 最新?lián)Q手率(%) | 市盈率 |
600139.SH | 西部資源 | 3.37 | 11.65 | 新能源汽車 | 2047.06 | 10325.45 | 1.42 | 558.49 |
002227.SZ | 奧特迅 | 2.14 | 18.59 | 新能源汽車 | 452.43 | 8327.20 | 4.22 | 307.02 |
002594.SZ | 比亞迪 | 1.59 | 46.07 | 新能源汽車 | 1285.47 | 18020.60 | 1.02 | 2374.40 |
600409.SH | 三友化工 | 1.35 | 4.52 | 新能源汽車 | -20.51 | 4872.72 | 0.65 | 20.45 |
002389.SZ | 南洋科技 | 1.21 | 6.68 | 新能源汽車 | 71.63 | 3421.69 | 1.74 | 96.64 |
002580.SZ | 圣陽股份 | 0.94 | 13.93 | 新能源汽車 | -46.64 | 1788.23 | 3.25 | 74.44 |
600563.SH | 法拉電子 | 0.89 | 29.45 | 新能源汽車 | 256.67 | 5744.93 | 0.87 | 23.25 |
300224.SZ | 正海磁材 | 0.68 | 19.32 | 新能源汽車 | -43.42 | 4848.59 | 3.39 | 105.88 |
000957.SZ | 中通客車 | 0.61 | 11.57 | 新能源汽車 | 243.85 | 3945.80 | 1.43 | 3.68 |
002190.SZ | 成飛集成 | 0.38 | 29.25 | 新能源汽車 | -10307.55 | 86780.23 | 8.41 | -348.29 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | 0.33 | 3.00 | 新能源汽車 | 65.31 | 1042.19 | 0.17 | 41.67 |
300207.SZ | 欣旺達 | 0.31 | 29.34 | 新能源汽車 | -755.30 | 14267.82 | 6.38 | 119.28 |
601238.SH | 廣汽集團 | 0.28 | 7.26 | 新能源汽車 | -56.54 | 1566.83 | 0.36 | 13.70 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 0.21 | 14.39 | 新能源汽車 | -173.74 | 2406.43 | 1.11 | -285.91 |
600104.SH | 上汽集團 | 0.20 | 14.67 | 新能源汽車 | 361.35 | 21122.39 | 0.16 | 5.80 |
600273.SH | 華芳紡織 | 0.13 | 7.82 | 新能源汽車 | 239.02 | 6509.74 | 2.65 | -33.72 |
600478.SH | 科力遠 | 0.12 | 24.15 | 新能源汽車 | -926.90 | 6480.26 | 0.85 | 840.98 |
002176.SZ | 江特電機 | 0.09 | 10.90 | 新能源汽車 | 184.64 | 2872.14 | 0.62 | 96.62 |
002407.SZ | 多氟多 | -0.08 | 13.14 | 新能源汽車 | -29.05 | 17669.67 | 7.35 | 101.76 |
600773.SH | 西藏城投 | -0.11 | 9.43 | 新能源汽車 | -56.79 | 1947.38 | 0.38 | 101.57 |
601311.SH | 駱駝股份 | -0.28 | 10.55 | 新能源汽車 | -289.83 | 4178.25 | 1.31 | 14.56 |
002660.SZ | 茂碩電源 | -0.34 | 11.67 | 新能源汽車 | -10.20 | 6787.93 | 5.11 | 741.56 |
002662.SZ | 京威股份 | -0.36 | 8.19 | 新能源汽車 | -471.18 | 2810.22 | 2.30 | 18.48 |
000572.SZ | 海馬汽車 | -0.56 | 3.58 | 新能源汽車 | 327.65 | 1437.01 | 0.24 | 24.94 |
002249.SZ | 大洋電機 | -0.56 | 12.39 | 新能源汽車 | 249.48 | 1213.82 | 0.23 | 45.24 |
002454.SZ | 松芝股份 | -0.66 | 15.13 | 新能源汽車 | -265.04 | 3608.93 | 1.41 | 18.07 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | -0.67 | 11.81 | 新能源汽車 | -27.31 | 5577.41 | 0.44 | 46.04 |
600875.SH | 東方電氣 | -0.69 | 11.49 | 新能源汽車 | -793.51 | 5095.87 | 0.27 | 13.76 |
600482.SH | 風(fēng)帆股份 | -0.70 | 9.89 | 新能源汽車 | 0.18 | 2446.20 | 0.54 | 34.05 |
600066.SH | 宇通客車 | -0.73 | 14.97 | 新能源汽車 | -1625.46 | 10285.70 | 0.56 | 16.83 |
600686.SH | 金龍汽車 | -0.74 | 8.09 | 新能源汽車 | 0.00 | 870.29 | 0.24 | 65.74 |
000625.SZ | 長安汽車 | -0.78 | 11.48 | 新能源汽車 | -1344.63 | 16523.70 | 0.43 | 6.76 |
600166.SH | 福田汽車 | -0.80 | 4.99 | 新能源汽車 | -173.34 | 4116.16 | 0.32 | 16.20 |
600303.SH | 曙光股份 | -0.84 | 3.53 | 新能源汽車 | 0.00 | 767.21 | 0.38 | -20.11 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | -1.12 | 15.95 | 新能源汽車 | -625.89 | 12519.76 | 2.52 | 57.99 |
000049.SZ | 德賽電池 | -1.12 | 41.53 | 新能源汽車 | -361.19 | 4542.09 | 0.80 | 43.02 |
000800.SZ | 一汽轎車 | -1.13 | 9.63 | 新能源汽車 | -2120.67 | 7138.96 | 0.52 | 14.76 |
600366.SH | 寧波韻升 | -1.30 | 13.71 | 新能源汽車 | -834.32 | 4419.73 | 0.63 | 20.18 |
600213.SH | 亞星客車 | -1.31 | 6.01 | 新能源汽車 | 0.00 | 503.48 | 0.38 | -11.91 |
300037.SZ | 新宙邦 | -1.36 | 27.52 | 新能源汽車 | 202.97 | 6289.51 | 2.48 | 37.85 |
000927.SZ | 一汽夏利 | -1.43 | 3.45 | 新能源汽車 | 84.75 | 702.14 | 0.13 | -6.79 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | -1.51 | 12.40 | 新能源汽車 | -535.71 | 3839.69 | 0.89 | 34.82 |
601633.SH | 長城汽車 | -1.59 | 27.90 | 新能源汽車 | -1364.93 | 7668.23 | 0.90 | 10.59 |
600390.SH | 金瑞科技 | -1.67 | 10.57 | 新能源汽車 | -2243.30 | 14788.68 | 3.64 | 252.71 |
600884.SH | 杉杉股份 | -1.70 | 14.49 | 新能源汽車 | -141.04 | 5617.66 | 0.94 | 76.64 |
000839.SZ | 中信國安 | -2.30 | 6.37 | 新能源汽車 | -2062.46 | 8802.56 | 0.88 | 56.64 |
002363.SZ | 隆基機械 | -2.54 | 18.80 | 新能源汽車 | -154.64 | 1519.01 | 0.67 | 36.74 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
6日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計 西部資源漲3.37%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:梁小婧]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。