主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >

5日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計(jì) 一汽夏利漲2.04%

來(lái)源:中國(guó)電池網(wǎng)-中國(guó)電池雜志作者:肖何2014-06-05 15:47點(diǎn)擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 漲跌幅(%) 最新價(jià)(元) 所屬概念 大單凈額(萬(wàn)元) 成交額(萬(wàn)元) 換手率(%) 市盈率
002454.SZ 松芝股份 2.08 15.23 新能源汽車 458.60 3783.27 1.35 18.15
000927.SZ 一汽夏利 2.04 3.50 新能源汽車 88.01 1536.77 0.28 -6.81
600482.SH 風(fēng)帆股份 1.53 9.96 新能源汽車 191.95 2376.61 0.52 34.05
002594.SZ 比亞迪 1.48 45.35 新能源汽車 -650.39 12602.78 0.73 2327.33
600303.SH 曙光股份 1.42 3.56 新能源汽車 66.65 725.46 0.36 -20.17
002684.SZ 猛獅科技 1.27 19.17 新能源汽車 -190.01 4936.92 5.37 -113.97
600104.SH 上汽集團(tuán) 1.10 14.64 新能源汽車 -418.03 16051.10 0.12 5.77
601311.SH 駱駝股份 0.95 10.58 新能源汽車 305.49 3652.94 0.41 14.44
600686.SH 金龍汽車 0.87 8.15 新能源汽車 -172.55 1839.03 0.51 65.90
600213.SH 亞星客車 0.83 6.09 新能源汽車 57.78 556.37 0.42 -12.01
002363.SZ 隆基機(jī)械 0.68 19.29 新能源汽車 14.59 1321.28 0.46 37.18
600006.SH 東風(fēng)汽車 0.67 2.99 新能源汽車 -31.79 661.18 0.11 41.53
000625.SZ 長(zhǎng)安汽車 0.61 11.57 新能源汽車 1840.12 16584.06 0.43 6.78
600166.SH 福田汽車 0.60 5.03 新能源汽車 -78.27 3144.22 0.25 16.27
601633.SH 長(zhǎng)城汽車 0.53 28.35 新能源汽車 141.44 7036.53 0.82 10.73
000957.SZ 中通客車 0.52 11.50 新能源汽車 -396.74 4060.39 1.49 3.63
000800.SZ 一汽轎車 0.21 9.74 新能源汽車 -2341.51 9734.49 0.71 14.79
601238.SH 廣汽集團(tuán) 0.14 7.24 新能源汽車 -53.07 1083.40 0.25 13.72
002662.SZ 京威股份 0.12 8.22 新能源汽車 12.28 2082.29 1.70 18.64
002190.SZ 成飛集成 0.03 29.14 新能源汽車 1033.17 43537.97 4.35 -346.62
000572.SZ 海馬汽車 -0.55 3.60 新能源汽車 -60.70 1549.56 0.26 25.01
600066.SH 宇通客車 -0.98 15.08 新能源汽車 -3009.57 16285.56 0.89 16.91

新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:zlhz@itdcw.com     免費(fèi)注冊(cè):http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。