主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >

4日智能穿戴概念股盤后統(tǒng)計(jì) 漢威電子漲5.47%

來源:中國(guó)電池網(wǎng)-中國(guó)電池雜志作者:肖何2014-06-04 16:50點(diǎn)擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 漲跌幅(%) 最新價(jià)(元) 所屬概念 大單凈額(萬元) 成交額(萬元) 換手率(%) 市盈率
300007.SZ 漢威電子 5.47 20.84 智能穿戴 -142.82 14180.44 10.04 75.89
002079.SZ 蘇州固锝 5.46 7.15 智能穿戴 3645.83 31761.77 6.28 518.54
300312.SZ 邦訊技術(shù) 5.38 18.40 智能穿戴 -428.77 13101.87 11.27 -31.95
300114.SZ 中航電測(cè) 4.23 17.74 智能穿戴 205.79 2964.86 1.10 71.05
002655.SZ 共達(dá)電聲 4.19 12.42 智能穿戴 -177.70 17694.84 10.93 240.89
600584.SH 長(zhǎng)電科技 3.44 8.43 智能穿戴 543.97 25034.79 3.52 1319.38
300136.SZ 信維通信 3.02 23.90 智能穿戴 84.15 3938.64 1.70 79.03
300223.SZ 北京君正 2.55 28.99 智能穿戴 -419.20 8880.79 5.38 5791.26
300327.SZ 中穎電子 2.08 15.74 智能穿戴 365.86 5450.78 3.56 122.21
300184.SZ 力源信息 1.55 12.46 智能穿戴 -165.79 3321.01 2.41 152.38
002156.SZ 通富微電 1.38 7.33 智能穿戴 -373.13 5445.48 1.16 55.95
002681.SZ 奮達(dá)科技 1.15 27.17 智能穿戴 513.99 8973.33 4.38 94.39
002273.SZ 水晶光電 0.98 18.62 智能穿戴 1291.56 21113.61 3.37 56.08
300246.SZ 寶萊特 0.79 21.68 智能穿戴 299.19 2779.53 2.07 109.35
002351.SZ 漫步者 0.33 12.14 智能穿戴 -330.93 6424.70 4.44 39.29
000050.SZ 深天馬A 0.32 12.54 智能穿戴 -434.49 6333.63 0.88 60.66
002579.SZ 中京電子 0.00 11.23 智能穿戴 84.57 7958.72 3.93 525.35
300061.SZ 康耐特 -0.07 13.67 智能穿戴 103.69 2388.03 3.17 110.53
002432.SZ 九安醫(yī)療 -0.15 20.46 智能穿戴 -560.19 12897.85 1.69 5517.42
002618.SZ 丹邦科技 -0.24 28.98 智能穿戴 87.29 1019.98 0.54 205.24
002475.SZ 立訊精密 -0.60 29.71 智能穿戴 -2031.99 8507.36 0.37 63.10
300236.SZ 上海新陽 -0.94 31.50 智能穿戴 -15.49 4576.61 6.84 102.78
600460.SH 士蘭微 -1.06 5.58 智能穿戴 -803.36 5716.03 0.91 83.94
000913.SZ 錢江摩托 -1.08 5.51 智能穿戴 21.08 1475.25 0.59 118.31
000049.SZ 德賽電池 -1.18 41.75 智能穿戴 -325.83 5087.47 0.59 43.16
000063.SZ 中興通訊 -1.23 12.87 智能穿戴 -3339.12 31747.35 0.88 17.78
002241.SZ 歌爾聲學(xué) -1.44 26.60 智能穿戴 -2366.35 14944.71 0.47 39.37
002025.SZ 航天電器 -1.65 14.28 智能穿戴 -864.74 5334.89 1.13 26.39
600183.SH 生益科技 -1.69 5.25 智能穿戴 -302.07 3184.56 0.42 15.37
600673.SH 東陽光科 -1.97 12.41 智能穿戴 -468.39 8441.37 0.83 154.33
600345.SH 長(zhǎng)江通信 -2.08 12.24 智能穿戴 -43.28 940.57 0.39 123.14
002512.SZ 達(dá)華智能 -2.17 13.52 智能穿戴 -616.88 2524.61 1.14 174.71
300227.SZ 光韻達(dá) -2.24 14.87 智能穿戴 -561.43 4269.06 4.17 228.89
601231.SH 環(huán)旭電子 -2.66 27.78 智能穿戴 -1768.35 9924.26 3.38 44.52
002230.SZ 科大訊飛 -3.05 23.19 智能穿戴 -3063.69 16663.91 1.24 91.23
002288.SZ 超華科技 -3.09 9.72 智能穿戴 -1732.26 16147.18 6.41 79.08
300169.SZ 天晟新材 -3.63 8.22 智能穿戴 -160.06 2506.81 1.75 273.66
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:zlhz@itdcw.com     免費(fèi)注冊(cè):http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。