主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >

4日充電樁概念股盤后統(tǒng)計(jì) 中恒電氣跌6.7%

來源:中國電池網(wǎng)-中國電池雜志作者:肖何2014-06-04 16:49點(diǎn)擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡稱 漲跌幅(%) 最新價(jià)(元) 所屬概念 大單凈額(萬元) 成交額(萬元) 換手率(%) 市盈率
002358.SZ 森源電氣 3.28 24.53 充電樁 -2.99 3753.77 1.05 47.47
300141.SZ 和順電氣 1.35 12.00 充電樁 0.49 9568.02 7.83 28.70
601857.SH 中國石油 0.26 7.65 充電樁 62.73 10970.15 0.01 10.22
600028.SH 中國石化 0.00 5.04 充電樁 -726.22 13173.88 0.03 10.92
600021.SH 上海電力 -0.46 4.30 充電樁 -33.21 1159.94 0.13 9.36
600268.SH 國電南自 -0.79 5.03 充電樁 146.23 848.53 0.26 -6.61
002441.SZ 眾業(yè)達(dá) -0.99 13.95 充電樁 -58.84 733.59 0.36 13.80
600406.SH 國電南瑞 -1.16 12.83 充電樁 -4291.84 19585.95 0.69 42.30
002121.SZ 科陸電子 -1.20 9.05 充電樁 -47.96 2880.92 1.19 126.07
002123.SZ 榮信股份 -1.24 7.17 充電樁 -333.66 2345.80 0.72 469.00
002227.SZ 奧特迅 -1.48 17.94 充電樁 -176.63 5793.77 1.50 307.53
002363.SZ 隆基機(jī)械 -1.49 19.16 充電樁 133.08 1478.24 0.52 37.26
002190.SZ 成飛集成 -1.52 29.13 充電樁 -3677.32 66598.50 6.70 -347.22
002028.SZ 思源電氣 -1.93 9.67 充電樁 -931.54 4075.71 0.90 171.61
002276.SZ 萬馬股份 -2.14 6.85 充電樁 -492.62 3297.30 0.59 67.36
002518.SZ 科士達(dá) -2.15 15.00 充電樁 -141.64 3724.23 0.90 45.61
002594.SZ 比亞迪 -2.66 44.69 充電樁 354.17 15579.33 0.90 2311.81
000400.SZ 許繼電氣 -2.84 27.69 充電樁 -2521.24 15626.96 1.42 47.07
600680.SH 上海普天 -3.15 15.35 充電樁 -948.41 7221.76 1.83 405.29
600405.SH 動(dòng)力源 -3.27 10.96 充電樁 -1189.19 6630.56 2.37 80.16
002364.SZ 中恒電氣 -6.70 17.40 充電樁 -1586.81 6750.20 1.95 56.91
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:zlhz@itdcw.com     免費(fèi)注冊:http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。