主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >

4日鋰電池概念股盤后統(tǒng)計(jì) 多氟多跌停

來源:中國(guó)電池網(wǎng)-中國(guó)電池雜志作者:肖何2014-06-04 16:06點(diǎn)擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 漲跌幅(%) 最新價(jià)(元) 所屬概念 大單凈額(萬元) 成交額(萬元) 換手率(%) 市盈率
600074.SH 中達(dá)股份 9.92 5.43 鋰電池 -923.94 2118.12 0.44 33.62
600273.SH 華芳紡織 2.53 7.71 鋰電池 519.99 13000.94 5.41 -33.41
000541.SZ 佛山照明 1.10 9.23 鋰電池 41.29 5359.57 0.95 31.44
002045.SZ 國(guó)光電器 0.76 5.31 鋰電池 18.53 1193.36 0.63 80.21
600773.SH 西藏城投 0.64 9.43 鋰電池 -101.64 3885.59 0.77 102.65
300207.SZ 欣旺達(dá) 0.21 28.04 鋰電池 548.15 8452.78 4.00 112.66
002012.SZ 凱恩股份 0.20 5.08 鋰電池 302.33 1769.14 0.75 55.53
600549.SH 廈門鎢業(yè) 0.12 24.82 鋰電池 1270.77 14793.88 0.87 137.90
002709.SZ 天賜材料 -0.20 25.37 鋰電池 -294.20 3236.47 4.23 72.17
600580.SH 臥龍電氣 -0.58 6.84 鋰電池 -453.06 2071.18 0.44 29.51
600470.SH 六國(guó)化工 -0.88 5.61 鋰電池 -92.20 2106.12 0.72 -34.41
000913.SZ 錢江摩托 -1.08 5.51 鋰電池 21.08 1475.25 0.59 118.09
002168.SZ 深圳惠程 -1.14 6.93 鋰電池 -456.14 2867.59 0.71 375.27
600152.SH 維科精華 -1.15 5.17 鋰電池 -237.21 1556.26 1.04 -13.72
000049.SZ 德賽電池 -1.18 41.75 鋰電池 -325.83 5087.47 0.88 43.32
002176.SZ 江特電機(jī) -1.18 10.85 鋰電池 -41.92 3231.58 0.70 96.08
600110.SH 中科英華 -1.19 4.99 鋰電池 -233.83 1876.05 0.33 563.32
000839.SZ 中信國(guó)安 -1.25 6.34 鋰電池 -684.69 4408.10 0.45 55.92
600076.SH 青鳥華光 -1.30 4.57 鋰電池 0.00 576.02 0.34 -91.20
600522.SH 中天科技 -1.34 12.48 鋰電池 752.61 14543.24 1.65 20.23
002411.SZ 九九久 -1.44 6.86 鋰電池 -933.59 3562.08 2.20 -432.48
002190.SZ 成飛集成 -1.52 29.13 鋰電池 -3677.32 66598.50 6.70 -341.85
000697.SZ 煉石有色 -1.60 11.70 鋰電池 -197.73 1903.23 0.64 509.13
002497.SZ 雅化集團(tuán) -1.64 8.42 鋰電池 -330.37 2704.75 0.97 28.34
002580.SZ 圣陽股份 -1.66 13.59 鋰電池 -122.43 1375.78 2.56 72.29
600872.SH 中炬高新 -1.69 10.48 鋰電池 -290.56 3585.79 0.43 26.44
000559.SZ 萬向錢潮 -1.70 9.24 鋰電池 -1836.62 17119.35 1.17 20.32
300340.SZ 科恒股份 -1.76 14.51 鋰電池 -251.69 1741.76 1.84 796.60
300073.SZ 當(dāng)升科技 -1.83 13.94 鋰電池 25.18 1513.39 0.71 -279.89
300014.SZ 億緯鋰能 -1.93 15.79 鋰電池 -757.01 8069.67 1.65 57.44
600854.SH 春蘭股份 -1.99 4.93 鋰電池 -443.23 3353.38 1.31 11.86
600482.SH 風(fēng)帆股份 -2.19 9.81 鋰電池 -171.72 3521.75 0.78 33.77
300037.SZ 新宙邦 -2.23 26.72 鋰電池 -1020.18 6210.36 2.54 36.48
002125.SZ 湘潭電化 -2.27 8.19 鋰電池 -95.44 1164.49 1.06 -18.61
002091.SZ 江蘇國(guó)泰 -2.45 12.36 鋰電池 -85.76 4357.71 1.02 34.63
300068.SZ 南都電源 -2.46 7.93 鋰電池 -1022.86 5738.00 1.88 25.90
002594.SZ 比亞迪 -2.66 44.69 鋰電池 354.17 15579.33 0.90 2315.95
002389.SZ 南洋科技 -2.69 6.50 鋰電池 -601.31 3590.79 1.85 95.32
600390.SH 金瑞科技 -2.70 10.45 鋰電池 -2991.29 16782.14 4.18 249.83
000973.SZ 佛塑科技 -2.80 4.51 鋰電池 61.30 3540.54 1.01 145.50
002139.SZ 拓邦股份 -2.83 9.28 鋰電池 -348.61 3039.62 2.05 61.77
002057.SZ 中鋼天源 -2.96 7.54 鋰電池 -292.45 1942.26 2.72 90.01
600680.SH 上海普天 -3.15 15.35 鋰電池 -948.41 7221.76 1.83 403.44
600255.SH 鑫科材料 -3.23 8.39 鋰電池 -1609.73 7912.44 2.10 288.30
002340.SZ 格林美 -3.58 11.03 鋰電池 -3659.12 26153.84 3.12 75.06
600884.SH 杉杉股份 -3.62 14.37 鋰電池 -2159.62 8830.04 1.49 75.68
600139.SH 西部資源 -3.94 11.22 鋰電池 -597.23 8409.10 1.17 548.34
002407.SZ 多氟多 -10.00 14.58 鋰電池 -412.50 709.46 0.27 112.65
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:zlhz@itdcw.com     免費(fèi)注冊(cè):http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。