股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) | 凈利潤 |
002276.SZ | 萬馬股份 | 10.01 | 41.42 | 充電樁 | 375013670.00 | 2017910529.78 | 5.90 | 25965319.70 |
600680.SH | 上海普天 | 10.00 | 33.23 | 充電樁 | -64400920.00 | 574590946.00 | 7.21 | -7103123.15 |
002227.SZ | 奧特迅 | 10.00 | 49.63 | 充電樁 | 105983574.00 | 691902187.78 | 6.86 | -12582932.70 |
300141.SZ | 和順電氣 | 9.79 | 32.85 | 充電樁 | 38801711.00 | 404452845.42 | 12.31 | 12341903.50 |
002123.SZ | 榮信股份 | 8.57 | 30.90 | 充電樁 | -35132950.00 | 1341321830.44 | 9.89 | 10418508.80 |
002358.SZ | 森源電氣 | 8.48 | 59.62 | 充電樁 | -86066086.00 | 1181766685.04 | 5.82 | 32855758.60 |
600522.SH | 中天科技 | 6.45 | 34.50 | 充電樁 | -387721380.00 | 2318672715.00 | 9.80 | 136127953.00 |
002706.SZ | 良信電器 | 6.01 | 63.89 | 充電樁 | 27058509.00 | 343848891.72 | 15.59 | 18839044.60 |
002121.SZ | 科陸電子 | 3.85 | 43.20 | 充電樁 | 49272540.00 | 2200125778.18 | 19.47 | 8345970.21 |
002334.SZ | 英威騰 | 3.24 | 17.86 | 充電樁 | -17907977.00 | 1025056167.56 | 11.40 | 19647737.80 |
600330.SH | 天通股份 | 3.18 | 22.74 | 充電樁 | 35160763.00 | 982735695.00 | 7.48 | 11739747.30 |
000682.SZ | 東方電子 | 3.02 | 10.59 | 充電樁 | -18252582.00 | 964440592.67 | 9.37 | 5436671.01 |
002363.SZ | 隆基機械 | 2.98 | 37.30 | 充電樁 | 31532853.00 | 697052021.46 | 6.38 | 23473489.80 |
002357.SZ | 富臨運業(yè) | 2.92 | 35.20 | 充電樁 | -3705157.00 | 309079689.22 | 4.48 | 40426471.90 |
002028.SZ | 思源電氣 | 2.72 | 24.17 | 充電樁 | -23140078.00 | 1096395938.80 | 9.65 | 53093169.00 |
300376.SZ | 易事特 | 2.26 | 91.91 | 充電樁 | 7925630.00 | 164375975.26 | 4.07 | 25671450.50 |
002074.SZ | 東源電器 | 0.40 | 33.05 | 充電樁 | -42029393.00 | 550135859.04 | 7.55 | 9273635.02 |
600406.SH | 國電南瑞 | 0.31 | 29.29 | 充電樁 | -150545110.00 | 2941483719.00 | 4.65 | 9274909.35 |
600405.SH | 動力源 | 0.21 | 18.77 | 充電樁 | -94023926.00 | 1196831160.00 | 15.34 | -20386395.00 |
000005.SZ | 世紀星源 | -1.96 | 14.00 | 充電樁 | -42316862.00 | 1075643948.19 | 8.42 | -8066504.98 |
002298.SZ | 鑫龍電器 | -2.88 | 38.80 | 充電樁 | -119257097.00 | 811964982.80 | 5.92 | 2162646.74 |
000400.SZ | 許繼電氣 | -2.95 | 31.96 | 充電樁 | -103352195.00 | 1014202028.21 | 5.30 | 10559004.10 |
002364.SZ | 中恒電氣 | -3.48 | 40.52 | 充電樁 | 9297579.00 | 506572086.94 | 2.93 | 25787252.40 |
300001.SZ | 特銳德 | -3.88 | 71.35 | 充電樁 | -115176004.00 | 1022530684.70 | 3.63 | 44250190.00 |
600268.SH | 國電南自 | -5.30 | 16.63 | 充電樁 | -88859033.00 | 699197586.00 | 6.59 | -108864584.00 |
002190.SZ | 成飛集成 | -7.21 | 70.80 | 充電樁 | -255706050.00 | 1967618801.65 | 7.87 | 9352953.16 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
3日充電樁概念股盤后統(tǒng)計上海普天漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.kachisouzou.com/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內(nèi)容。