股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) | 凈利潤(rùn) |
002660.SZ | 茂碩電源 | 10.03 | 15.36 | 新能源汽車 | -203827.00 | 1900462.08 | 0.06 | -18357635.80 |
601777.SH | 力帆股份 | 10.02 | 23.60 | 新能源汽車 | -21723092.00 | 128678221.00 | 0.56 | 117905905.00 |
002580.SZ | 圣陽股份 | 10.02 | 24.38 | 新能源汽車 | 57729830.00 | 281758526.38 | 8.00 | 6495612.01 |
600166.SH | 福田汽車 | 10.02 | 10.32 | 新能源汽車 | 109724120.00 | 1124279770.00 | 4.39 | 125471749.00 |
002529.SZ | 海源機(jī)械 | 10.01 | 31.32 | 新能源汽車 | 41653119.00 | 310364707.54 | 5.16 | -9595516.12 |
002389.SZ | 南洋科技 | 10.01 | 24.18 | 新能源汽車 | 51511224.00 | 688117313.44 | 11.27 | 19580137.90 |
002190.SZ | 成飛集成 | 10.01 | 71.34 | 新能源汽車 | 180363958.00 | 1810729909.73 | 7.69 | 9352953.16 |
600157.SH | 永泰能源 | 10.01 | 9.67 | 新能源汽車 | 297891800.00 | 2323935110.00 | 7.04 | 36796492.30 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | 10.01 | 10.66 | 新能源汽車 | 79698324.00 | 861362583.00 | 4.22 | 136895225.00 |
300328.SZ | 宜安科技 | 10.00 | 53.69 | 新能源汽車 | -6711433.00 | 367833810.45 | 12.41 | 6107551.63 |
002176.SZ | 江特電機(jī) | 10.00 | 29.70 | 新能源汽車 | 39174583.00 | 809979055.30 | 6.59 | 17993445.50 |
600563.SH | 法拉電子 | 10.00 | 43.24 | 新能源汽車 | 28853377.00 | 545527774.00 | 5.79 | 66359435.90 |
002472.SZ | 雙環(huán)傳動(dòng) | 9.99 | 27.09 | 新能源汽車 | 95012985.00 | 365260437.89 | 8.08 | 27123425.10 |
600418.SH | 江淮汽車 | 8.87 | 16.32 | 新能源汽車 | 96692422.00 | 873840965.00 | 6.72 | 215105555.00 |
300274.SZ | 陽光電源 | 8.43 | 44.24 | 新能源汽車 | 70852607.00 | 1088429156.05 | 5.64 | 68902736.50 |
601965.SH | 中國汽研 | 7.95 | 16.30 | 新能源汽車 | 19429010.00 | 522961875.00 | 11.59 | 68649766.30 |
000572.SZ | 海馬汽車 | 7.52 | 9.01 | 新能源汽車 | 10099958.00 | 484299809.67 | 3.35 | 129494695.00 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | 7.37 | 27.82 | 新能源汽車 | 78086418.00 | 550866499.01 | 4.77 | 21231491.50 |
002454.SZ | 松芝股份 | 7.33 | 27.69 | 新能源汽車 | 18981511.00 | 323615971.33 | 4.97 | 72959118.70 |
600875.SH | 東方電氣 | 7.29 | 29.00 | 新能源汽車 | -67030100.00 | 2899394268.00 | 5.08 | 107714386.00 |
600139.SH | 西部資源 | 7.19 | 21.92 | 新能源汽車 | 34023950.00 | 489121297.00 | 3.47 | -21393214.40 |
600884.SH | 杉杉股份 | 6.81 | 36.22 | 新能源汽車 | 63187130.00 | 788510890.00 | 5.39 | 325286950.00 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | 6.22 | 24.92 | 新能源汽車 | 21448578.00 | 1034547630.75 | 3.99 | 61450187.40 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | 6.20 | 21.06 | 新能源汽車 | -66408580.00 | 1554989435.16 | 3.29 | 205272800.00 |
002407.SZ | 多氟多 | 6.16 | 48.79 | 新能源汽車 | -75224110.00 | 890765983.37 | 9.70 | 8337560.24 |
601238.SH | 廣汽集團(tuán) | 6.12 | 12.66 | 新能源汽車 | -2650348.00 | 267276289.00 | 0.51 | 529870990.00 |
002334.SZ | 英威騰 | 5.96 | 15.82 | 新能源汽車 | 6132718.00 | 379930411.77 | 4.81 | 19647737.80 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 5.80 | 25.00 | 新能源汽車 | -40411065.00 | 537905323.00 | 2.58 | -23022439.10 |
002227.SZ | 奧特迅 | 5.80 | 41.20 | 新能源汽車 | 7351712.00 | 269390596.47 | 3.04 | -12582932.70 |
600686.SH | 金龍汽車 | 5.76 | 28.48 | 新能源汽車 | -11605700.00 | 186056154.00 | 1.49 | 39413796.00 |
600273.SH | 嘉化能源 | 5.76 | 17.07 | 新能源汽車 | 14682247.00 | 338967596.00 | 6.41 | 115479879.00 |
600773.SH | 西藏城投 | 5.75 | 19.12 | 新能源汽車 | 39212612.00 | 310153590.00 | 3.06 | 10837579.70 |
601311.SH | 駱駝股份 | 5.56 | 29.64 | 新能源汽車 | -170343161.00 | 1203697800.00 | 4.83 | 98541254.80 |
000957.SZ | 中通客車 | 5.53 | 21.20 | 新能源汽車 | -8929289.00 | 170504919.80 | 3.42 | 8718488.39 |
600390.SH | 金瑞科技 | 5.24 | 21.49 | 新能源汽車 | -22209379.00 | 586860392.00 | 7.22 | 150246.15 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 5.08 | 35.20 | 新能源汽車 | 12666591.00 | 164183533.64 | 2.99 | -3863630.06 |
300104.SZ | 樂視網(wǎng) | 4.98 | 71.20 | 新能源汽車 | 311915260.00 | 4111936219.31 | 5.38 | 95382792.50 |
600409.SH | 三友化工 | 4.87 | 9.91 | 新能源汽車 | -77139219.00 | 768314739.00 | 4.24 | 38006481.40 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 4.82 | 35.00 | 新能源汽車 | -27692562.00 | 431684226.78 | 4.02 | 27289867.90 |
600213.SH | 亞星客車 | 4.81 | 17.44 | 新能源汽車 | -1970395.00 | 213749118.00 | 5.63 | -9798219.90 |
000868.SZ | 安凱客車 | 4.72 | 13.08 | 新能源汽車 | -15449529.00 | 285823591.56 | 3.19 | 3984465.27 |
300224.SZ | 正海磁材 | 4.65 | 32.39 | 新能源汽車 | -3705716.00 | 234394614.62 | 1.58 | 26768971.00 |
000839.SZ | 中信國安 | 4.57 | 23.80 | 新能源汽車 | -34159250.00 | 1521311127.60 | 4.12 | 72291635.70 |
000800.SZ | 一汽轎車 | 4.49 | 23.76 | 新能源汽車 | -52798891.00 | 821668141.56 | 2.50 | 137665802.00 |
002126.SZ | 銀輪股份 | 4.36 | 22.28 | 新能源汽車 | 6787719.00 | 343439823.64 | 5.25 | 50887497.20 |
600066.SH | 宇通客車 | 4.30 | 23.77 | 新能源汽車 | 30047642.00 | 698923507.00 | 1.59 | 373520397.00 |
000049.SZ | 德賽電池 | 4.09 | 64.95 | 新能源汽車 | -19630727.00 | 909609815.40 | 6.95 | 59114668.90 |
600104.SH | 上汽集團(tuán) | 4.05 | 24.95 | 新能源汽車 | 40750350.00 | 2167624040.00 | 0.80 | 7467783700.00 |
000922.SZ | 佳電股份 | 4.05 | 24.95 | 新能源汽車 | -11001936.00 | 784977257.21 | 10.42 | -26847609.40 |
000625.SZ | 長(zhǎng)安汽車 | 4.04 | 22.42 | 新能源汽車 | 11365660.00 | 1710477017.10 | 2.29 | 2494491160.00 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 3.94 | 34.27 | 新能源汽車 | -48326263.00 | 472512799.61 | 4.73 | 23473489.80 |
000009.SZ | 中國寶安 | 3.86 | 21.00 | 新能源汽車 | -164241350.00 | 1615670483.93 | 5.26 | 55579723.30 |
000063.SZ | 中興通訊 | 3.40 | 31.93 | 新能源汽車 | -53756120.00 | 3226584957.70 | 3.62 | 882930000.00 |
601633.SH | 長(zhǎng)城汽車 | 3.39 | 47.85 | 新能源汽車 | -65517381.00 | 1037337856.00 | 1.10 | 2535906370.00 |
002284.SZ | 亞太股份 | 3.18 | 19.50 | 新能源汽車 | -12876777.00 | 358868279.59 | 3.57 | 44582057.00 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | 2.89 | 64.80 | 新能源汽車 | -12253621.00 | 233630112.70 | 0.97 | 112640264.00 |
300001.SZ | 特銳德 | 2.87 | 67.48 | 新能源汽車 | -44264819.00 | 887710014.46 | 3.43 | 44250190.00 |
000927.SZ | *ST夏利 | 2.82 | 9.85 | 新能源汽車 | -1064345.00 | 178020250.66 | 1.14 | -257177020.00 |
300351.SZ | 永貴電器 | 2.72 | 45.38 | 新能源汽車 | 11332577.00 | 914984177.91 | 21.74 | 20826758.10 |
002418.SZ | 康盛股份 | 2.43 | 38.38 | 新能源汽車 | -24887866.00 | 339349839.24 | 5.40 | 2454301.06 |
002224.SZ | 三力士 | 2.30 | 18.72 | 新能源汽車 | -12338967.00 | 268829271.61 | 3.18 | 22603206.40 |
002450.SZ | 康得新 | 1.94 | 43.11 | 新能源汽車 | -225988070.00 | 1996088087.41 | 3.29 | 293088867.00 |
002276.SZ | 萬馬股份 | 1.88 | 37.39 | 新能源汽車 | -7477501.00 | 1220113561.54 | 3.90 | 25965319.70 |
主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
1日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計(jì) 福田汽車漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。