主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >

29日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計(jì) 長(zhǎng)城汽車漲1.2%

來(lái)源:中國(guó)電池網(wǎng)-中國(guó)電池雜志作者:綜合報(bào)道2014-05-29 16:30點(diǎn)擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 漲跌幅(%) 最新價(jià)(元) 所屬概念 大單凈額(萬(wàn)元) 成交額(萬(wàn)元) 換手率(%) 市盈率
002190.SZ 成飛集成 10.00 30.46 新能源汽車 16627.45 142685.79 14.22 -363.07
002363.SZ 隆基機(jī)械 1.77 19.56 新能源汽車 953.64 4605.25 1.56 38.04
601633.SH 長(zhǎng)城汽車 1.20 28.77 新能源汽車 1416.98 15341.48 1.75 10.91
600213.SH 亞星客車 0.33 6.08 新能源汽車 -56.89 972.42 0.73 -12.09
600418.SH 江淮汽車 0.00 10.20 新能源汽車 0.00 -- 0.00 12.58
002662.SZ 京威股份 -0.47 8.47 新能源汽車 292.94 3752.15 2.94 19.25
600104.SH 上汽集團(tuán) -0.61 14.65 新能源汽車 -438.00 19881.83 0.15 5.79
600166.SH 福田汽車 -0.80 4.99 新能源汽車 -593.23 3945.35 0.31 16.20
000927.SZ 一汽夏利 -0.85 3.52 新能源汽車 -9.88 1053.54 0.19 -6.95
600686.SH 金龍汽車 -0.94 8.41 新能源汽車 -87.71 2435.17 0.65 68.59
601238.SH 廣汽集團(tuán) -0.96 7.22 新能源汽車 -172.55 1761.53 0.40 13.68
600006.SH 東風(fēng)汽車 -0.98 3.02 新能源汽車 -7.88 1391.34 0.23 41.95
000625.SZ 長(zhǎng)安汽車 -1.29 11.49 新能源汽車 241.74 24104.02 0.61 6.79
000800.SZ 一汽轎車 -1.29 9.91 新能源汽車 -1657.48 9186.46 0.65 15.19
600303.SH 曙光股份 -1.37 3.59 新能源汽車 21.75 932.16 0.45 -20.57
600482.SH 風(fēng)帆股份 -1.48 9.98 新能源汽車 -259.31 3770.27 0.81 34.50
600066.SH 宇通客車 -1.57 15.66 新能源汽車 -450.21 13361.87 0.69 17.61
000572.SZ 海馬汽車 -1.66 3.56 新能源汽車 -193.47 1511.86 0.26 24.87
601311.SH 駱駝股份 -2.09 10.33 新能源汽車 -1284.30 6131.52 1.96 14.27
000957.SZ 中通客車 -2.68 11.63 新能源汽車 -203.77 5161.49 1.83 3.71
002684.SZ 猛獅科技 -2.88 17.88 新能源汽車 68.58 2579.63 2.97 -107.19
002594.SZ 比亞迪 -3.16 46.29 新能源汽車 -843.78 22318.33 1.24 2276.69
002454.SZ 松芝股份 -3.32 15.13 新能源汽車 -412.68 5165.92 1.99 18.07
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:zlhz@itdcw.com     免費(fèi)注冊(cè):http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。