股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
601777.SH | 力帆股份 | 10.03 | 16.12 | 新能源汽車 | -1286376.00 | 4126011.00 | 0.03 |
002529.SZ | 海源機(jī)械 | 10.02 | 25.91 | 新能源汽車 | 55008550.00 | 377219763.40 | 7.63 |
002389.SZ | 南洋科技 | 10.02 | 22.72 | 新能源汽車 | 32572040.00 | 690354638.89 | 12.23 |
002190.SZ | 成飛集成 | 10.01 | 61.68 | 新能源汽車 | -120916500.00 | 2617269716.37 | 12.53 |
600525.SH | 長園集團(tuán) | 10.01 | 28.69 | 新能源汽車 | 93053496.00 | 767110432.00 | 3.18 |
300328.SZ | 宜安科技 | 10.00 | 41.68 | 新能源汽車 | 42856887.00 | 241057174.39 | 10.77 |
600482.SH | 風(fēng)帆股份 | 10.00 | 38.60 | 新能源汽車 | -21993246.00 | 1067509287.00 | 5.39 |
002454.SZ | 松芝股份 | 10.00 | 28.48 | 新能源汽車 | 77756794.00 | 636653743.45 | 9.64 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | 9.98 | 20.61 | 新能源汽車 | 329441370.00 | 1745065761.79 | 3.85 |
600213.SH | 亞星客車 | 9.98 | 17.75 | 新能源汽車 | 23587500.00 | 433071110.00 | 11.47 |
002660.SZ | 茂碩電源 | 9.96 | 10.49 | 新能源汽車 | -314700.00 | 1099131.71 | 0.05 |
300274.SZ | 陽光電源 | 9.64 | 43.79 | 新能源汽車 | -4266521.00 | 1063151230.81 | 5.56 |
002284.SZ | 亞太股份 | 7.83 | 20.67 | 新能源汽車 | 10110561.00 | 673907313.69 | 6.46 |
002407.SZ | 多氟多 | 7.07 | 43.95 | 新能源汽車 | -167036890.00 | 1135763268.95 | 14.04 |
000868.SZ | 安凱客車 | 6.98 | 14.26 | 新能源汽車 | -37868381.00 | 602984410.39 | 6.22 |
300224.SZ | 正海磁材 | 6.82 | 66.23 | 新能源汽車 | -3007586.00 | 380447664.44 | 2.49 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 6.76 | 26.68 | 新能源汽車 | -2199785.00 | 825728609.00 | 3.79 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | 6.54 | 28.82 | 新能源汽車 | -8307710.00 | 771153626.56 | 6.48 |
600157.SH | 永泰能源 | 6.20 | 9.76 | 新能源汽車 | 107213310.00 | 3076610659.00 | 9.05 |
002227.SZ | 奧特迅 | 6.02 | 47.18 | 新能源汽車 | -24684160.00 | 569154450.75 | 5.68 |
600418.SH | 江淮汽車 | 5.99 | 16.80 | 新能源汽車 | 201413719.00 | 1428776895.00 | 10.46 |
002126.SZ | 銀輪股份 | 5.98 | 22.88 | 新能源汽車 | 17553964.00 | 504556066.23 | 7.51 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 5.73 | 38.56 | 新能源汽車 | 48540487.00 | 719227280.02 | 6.37 |
002472.SZ | 雙環(huán)傳動(dòng) | 5.58 | 27.07 | 新能源汽車 | 29028068.00 | 394351182.46 | 8.53 |
600066.SH | 宇通客車 | 5.38 | 24.50 | 新能源汽車 | 61688884.00 | 1398242453.00 | 3.15 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | 4.44 | 24.95 | 新能源汽車 | -59225759.00 | 601637217.34 | 7.03 |
002580.SZ | 圣陽股份 | 4.22 | 23.72 | 新能源汽車 | -1921961.00 | 256680069.36 | 7.37 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | 4.02 | 64.20 | 新能源汽車 | 31975634.00 | 274189585.18 | 1.16 |
601965.SH | 中國汽研 | 3.76 | 23.16 | 新能源汽車 | -34029208.00 | 406500726.00 | 9.40 |
002334.SZ | 英威騰 | 3.74 | 17.20 | 新能源汽車 | -12364491.00 | 713290451.24 | 8.18 |
000049.SZ | 德賽電池 | 3.58 | 59.40 | 新能源汽車 | 4280785.00 | 969345442.24 | 7.97 |
601311.SH | 駱駝股份 | 3.12 | 26.75 | 新能源汽車 | 4228049.00 | 578042378.00 | 2.59 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | 2.84 | 26.48 | 新能源汽車 | -97713402.00 | 1641335133.06 | 5.84 |
300001.SZ | 特銳德 | 2.35 | 65.88 | 新能源汽車 | -19971996.00 | 934511627.77 | 3.66 |
000572.SZ | 海馬汽車 | 2.34 | 9.19 | 新能源汽車 | -25996768.00 | 634170483.41 | 4.23 |
000800.SZ | 一汽轎車 | 2.16 | 26.46 | 新能源汽車 | -147729241.00 | 1623992661.82 | 4.45 |
600390.SH | 金瑞科技 | 2.09 | 19.50 | 新能源汽車 | -89512083.00 | 635325171.00 | 8.59 |
600875.SH | 東方電氣 | 1.94 | 31.05 | 新能源汽車 | -415013080.00 | 4748282162.00 | 7.67 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 1.81 | 33.80 | 新能源汽車 | -35015855.00 | 509651846.68 | 4.79 |
000009.SZ | 中國寶安 | 1.68 | 21.85 | 新能源汽車 | -192141780.00 | 2186972991.34 | 6.82 |
600563.SH | 法拉電子 | 1.68 | 39.88 | 新能源汽車 | -32118469.00 | 445755907.00 | 5.02 |
000922.SZ | 佳電股份 | 1.48 | 20.54 | 新能源汽車 | -20000136.00 | 526135838.16 | 8.61 |
002224.SZ | 三力士 | 1.41 | 20.13 | 新能源汽車 | -41660920.00 | 483884512.19 | 5.33 |
600409.SH | 三友化工 | 1.38 | 10.27 | 新能源汽車 | -50019077.00 | 870372624.00 | 4.65 |
600884.SH | 杉杉股份 | 1.30 | 35.85 | 新能源汽車 | -193320064.00 | 1035178806.00 | 7.09 |
000063.SZ | 中興通訊 | 1.11 | 34.56 | 新能源汽車 | -264788170.00 | 5077139945.76 | 5.30 |
601238.SH | 廣汽集團(tuán) | 0.97 | 13.59 | 新能源汽車 | -41369240.00 | 448392463.00 | 0.79 |
600773.SH | 西藏城投 | 0.94 | 19.42 | 新能源汽車 | -59306976.00 | 556226445.00 | 5.38 |
000839.SZ | 中信國安 | 0.90 | 24.55 | 新能源汽車 | -18916700.00 | 2041648046.13 | 5.35 |
600273.SH | 嘉化能源 | 0.86 | 16.47 | 新能源汽車 | -43789245.00 | 442040810.00 | 8.59 |
000957.SZ | 中通客車 | 0.82 | 22.08 | 新能源汽車 | -6087486.00 | 230197412.62 | 4.39 |
600166.SH | 福田汽車 | 0.77 | 9.11 | 新能源汽車 | -185331247.00 | 1412712183.00 | 6.13 |
000927.SZ | *ST夏利 | 0.57 | 10.58 | 新能源汽車 | -122989174.00 | 694795743.11 | 4.05 |
600686.SH | 金龍汽車 | 0.45 | 29.21 | 新能源汽車 | 6408256.00 | 312831440.00 | 2.40 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 0.29 | 35.00 | 新能源汽車 | -46223829.00 | 271465857.87 | 4.87 |
600104.SH | 上汽集團(tuán) | 0.23 | 26.44 | 新能源汽車 | -148618960.00 | 2939031673.00 | 1.01 |
000625.SZ | 長安汽車 | 0.20 | 24.65 | 新能源汽車 | -183274400.00 | 2749895682.22 | 3.32 |
002450.SZ | 康得新 | 0.11 | 45.06 | 新能源汽車 | -469962150.00 | 2524198663.61 | 3.85 |
002176.SZ | 江特電機(jī) | 0.04 | 26.69 | 新能源汽車 | -156694507.00 | 833817481.91 | 7.36 |
002418.SZ | 康盛股份 | 0.03 | 37.21 | 新能源汽車 | 5931818.00 | 224055483.18 | 3.66 |
600139.SH | 西部資源 | -0.09 | 22.85 | 新能源汽車 | -81972130.00 | 780813715.00 | 5.08 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | -0.95 | 11.44 | 新能源汽車 | -332992562.00 | 1444949439.00 | 6.36 |
002276.SZ | 萬馬股份 | -1.07 | 40.70 | 新能源汽車 | -519720110.00 | 1774293448.91 | 5.06 |
601633.SH | XD長城汽長城汽車 | -1.51 | 50.75 | 新能源汽車 | -149348267.00 | 1342865443.00 | 1.32 |
300104.SZ | 樂視網(wǎng) | -1.90 | 74.89 | 新能源汽車 | -1005922600.00 | 7187382438.74 | 8.91 |
主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
26日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計(jì) 力帆股份漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊:http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。