股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
600680.SH | 上海普天 | 9.96 | 16.56 | 充電樁 | 2589.07 | 28294.45 | 6.72 | 428.79 |
000400.SZ | 許繼電氣 | 3.28 | 28.96 | 充電樁 | 3462.77 | 33150.71 | 2.89 | 49.30 |
600406.SH | 國電南瑞 | 3.00 | 13.39 | 充電樁 | 2410.16 | 30240.33 | 1.03 | 43.81 |
002364.SZ | 中恒電氣 | -1.05 | 17.91 | 充電樁 | -542.89 | 10859.59 | 3.04 | 59.56 |
002227.SZ | 奧特迅 | 1.84 | 34.40 | 充電樁 | -471.09 | 6659.08 | 1.76 | 295.79 |
002518.SZ | 科士達(dá) | 1.96 | 16.14 | 充電樁 | -782.32 | 8679.04 | 1.94 | 49.29 |
600028.SH | 中國石化 | -0.78 | 5.07 | 充電樁 | -2212.41 | 11876.67 | 0.03 | 11.01 |
002121.SZ | 科陸電子 | 2.57 | 9.19 | 充電樁 | 119.03 | 6114.82 | 2.49 | 127.04 |
002594.SZ | 比亞迪 | 10.01 | 46.38 | 充電樁 | -2294.01 | 55756.39 | 3.18 | 2237.34 |
600405.SH | 動力源 | 2.64 | 11.29 | 充電樁 | -554.72 | 12768.38 | 4.42 | 82.80 |
600021.SH | 上海電力 | 0.46 | 4.36 | 充電樁 | 411.75 | 2162.21 | 0.23 | 9.49 |
600418.SH | 江淮汽車 | -- | -- | 充電樁 | 0.00 | -- | 0.00 | 12.58 |
601857.SH | 中國石油 | 0.00 | 7.65 | 充電樁 | -399.36 | 6410.12 | 0.01 | 10.19 |
002028.SZ | 思源電氣 | 1.43 | 9.94 | 充電樁 | -306.02 | 3744.83 | 0.81 | 176.05 |
002123.SZ | 榮信股份 | 0.27 | 7.39 | 充電樁 | -312.95 | 2398.72 | 0.72 | 482.73 |
002190.SZ | 成飛集成 | 10.00 | 26.85 | 充電樁 | 18564.54 | 139018.48 | 15.09 | -320.04 |
002276.SZ | 萬馬電纜 | 1.03 | 6.87 | 充電樁 | -265.23 | 6553.08 | 1.16 | 67.26 |
002358.SZ | 森源電氣 | 3.90 | 27.17 | 充電樁 | 209.72 | 4244.50 | 1.08 | 51.55 |
002363.SZ | 隆基機械 | 0.79 | 19.05 | 充電樁 | 38.89 | 1536.52 | 0.54 | 36.70 |
002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | 0.93 | 14.18 | 充電樁 | 61.90 | 1125.09 | 0.55 | 13.97 |
300141.SZ | 和順電氣 | 2.31 | 10.17 | 充電樁 | 54.47 | 1665.51 | 1.58 | 24.37 |
600268.SH | 國電南自 | 0.00 | 5.09 | 充電樁 | -235.46 | 949.01 | 0.29 | -6.67 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
26日充電樁概念股盤后統(tǒng)計 上海普天漲9.96%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。