主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >

26日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計(jì) 比亞迪漲停

來源:中國電池網(wǎng)-中國電池雜志作者:肖何2014-05-26 15:29點(diǎn)擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡稱 最新漲跌幅(%) 最新價(jià)(元) 所屬概念 大單凈額(萬元) 成交額(萬元) 換手率(%) 市盈率
002594.SZ 比亞迪 10.01 46.38 新能源汽車 -2294.01 55756.39 3.18 2281.11
600066.SH XD宇通客;宇通客車 3.38 15.29 新能源汽車 -2408.58 37234.24 2.00 17.20
600104.SH 上汽集團(tuán) 0.82 14.79 新能源汽車 -5899.62 44559.55 0.32 5.85
600418.SH 江淮汽車 -- -- 新能源汽車 0.00 -- 0.00 12.58
000572.SZ 海馬汽車 0.85 3.58 新能源汽車 -372.08 1935.97 0.33 25.08
000625.SZ 長安汽車 0.18 11.42 新能源汽車 -1376.11 27673.30 0.71 6.74
000800.SZ 一汽轎車 1.11 10.05 新能源汽車 -334.67 9538.14 0.67 15.36
000868.SZ 安凱客車 -- -- 新能源汽車 0.00 -- 0.00 145.48
000927.SZ 一汽夏利 1.42 3.56 新能源汽車 -71.24 2232.88 0.39 -7.03
000957.SZ 中通客車 4.82 11.74 新能源汽車 -331.58 17510.17 6.15 3.74
002190.SZ 成飛集成 10.00 26.85 新能源汽車 18564.54 139018.48 15.09 -320.04
002363.SZ 隆基機(jī)械 0.79 19.05 新能源汽車 38.89 1536.52 0.54 36.85
002454.SZ 松芝股份 5.49 15.75 新能源汽車 1478.40 7913.99 3.02 18.70
002662.SZ 京威股份 2.26 8.59 新能源汽車 75.77 5162.42 4.02 19.60
002684.SZ 猛獅科技 1.65 18.50 新能源汽車 -77.96 1826.80 2.05 -111.09
600006.SH 東風(fēng)汽車 1.67 3.05 新能源汽車 235.85 1600.18 0.26 42.23
600166.SH 福田汽車 1.21 5.02 新能源汽車 -1185.85 7083.67 0.55 16.30
600213.SH 亞星客車 2.17 6.12 新能源汽車 -170.50 1491.52 1.11 -12.17
600303.SH 曙光股份 1.39 3.65 新能源汽車 -123.08 1424.75 0.68 -20.92
600482.SH 風(fēng)帆股份 1.09 10.16 新能源汽車 62.77 5598.47 1.19 35.02
600686.SH 金龍汽車 2.37 8.21 新能源汽車 -284.67 4533.77 1.24 66.88
601238.SH 廣汽集團(tuán) 0.97 7.30 新能源汽車 100.56 1961.25 0.44 13.79
601311.SH 駱駝股份 1.61 10.71 新能源汽車 747.46 5856.76 1.82 14.75
601633.SH 長城汽車 1.40 28.17 新能源汽車 -1590.14 14450.68 1.68 10.62

新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:zlhz@itdcw.com     免費(fèi)注冊(cè):http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。