股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
600166.SH | 福田汽車 | -4.41 | 5.42 | 新能源汽車 | -234198160.00 | 5.64 | 1035325150.00 |
002407.SZ | 多氟多 | -3.37 | 36.70 | 新能源汽車 | -243248660.00 | 13.72 | 2409515200.00 |
300224.SZ | 正海磁材 | -3.36 | 21.26 | 新能源汽車 | -25575143.00 | 3.39 | 356270040.00 |
600232.SH | 金鷹股份 | -3.32 | 12.51 | 新能源汽車 | -31575838.00 | 12.56 | 582236180.00 |
002418.SZ | 康盛股份 | -3.29 | 7.36 | 新能源汽車 | -21456287.00 | 2.96 | 123486096.00 |
002708.SZ | 光洋股份 | -3.19 | 12.75 | 新能源汽車 | -23121925.00 | 6.22 | 128363093.00 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | -3.01 | 47.34 | 新能源汽車 | -42688139.00 | 6.25 | 478112580.00 |
300351.SZ | 永貴電器 | -2.89 | 27.18 | 新能源汽車 | -5482222.00 | 4.38 | 239450530.00 |
300100.SZ | 雙林股份 | -2.83 | 39.85 | 新能源汽車 | -18818477.00 | 1.87 | 204491950.00 |
000795.SZ | 英洛華 | -2.64 | 7.38 | 新能源汽車 | -30871801.00 | 12.17 | 598189440.00 |
002091.SZ | 江蘇國(guó)泰 | -2.59 | 14.68 | 新能源汽車 | -93673144.00 | 9.53 | 751619260.00 |
000927.SZ | 一汽夏利 | -2.55 | 6.50 | 新能源汽車 | -23402190.00 | 1.26 | 129895545.00 |
000800.SZ | 一汽轎車 | -2.55 | 12.61 | 新能源汽車 | -6706924.00 | 0.79 | 142596060.00 |
601311.SH | 駱駝股份 | -2.48 | 16.51 | 新能源汽車 | -21407376.00 | 2.85 | 402755640.00 |
002340.SZ | 格林美 | -2.45 | 13.96 | 新能源汽車 | -49097842.00 | 8.04 | 1334303730.00 |
002662.SZ | 京威股份 | -2.40 | 12.63 | 新能源汽車 | -2128172.00 | 1.26 | 93195642.00 |
300048.SZ | 合康變頻 | -2.39 | 18.83 | 新能源汽車 | -41070868.00 | 6.83 | 409591560.00 |
300484.SZ | 藍(lán)海華騰 | -2.26 | 214.18 | 新能源汽車 | -56988220.00 | 23.31 | 670461890.00 |
600525.SH | 長(zhǎng)園集團(tuán) | -2.21 | 15.93 | 新能源汽車 | -15235244.00 | 2.24 | 313081390.00 |
000733.SZ | 振華科技 | -2.18 | 19.29 | 新能源汽車 | -37104301.00 | 4.76 | 403686960.00 |
600273.SH | 嘉化能源 | -2.14 | 7.77 | 新能源汽車 | -14543429.00 | 2.55 | 116091052.00 |
002131.SZ | 利歐股份 | -2.06 | 16.66 | 新能源汽車 | -23307015.00 | 2.57 | 275787510.00 |
600482.SH | 中國(guó)動(dòng)力 | -2.05 | 32.04 | 新能源汽車 | -13482086.00 | 0.94 | 160051400.00 |
002196.SZ | 方正電機(jī) | -2.05 | 25.80 | 新能源汽車 | -7700649.00 | 6.40 | 165521700.00 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | -2.04 | 6.25 | 新能源汽車 | 583539.00 | 1.33 | 169073680.00 |
601965.SH | 中國(guó)汽研 | -1.88 | 7.85 | 新能源汽車 | -3206078.00 | 0.37 | 27966160.00 |
600213.SH | 亞星客車 | -1.83 | 11.30 | 新能源汽車 | -4876579.00 | 2.32 | 58570362.00 |
000572.SZ | 海馬汽車 | -1.81 | 4.88 | 新能源汽車 | -15436293.00 | 1.34 | 108500668.00 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | -1.67 | 15.88 | 新能源汽車 | -17382714.00 | 0.35 | 93081313.00 |
000009.SZ | 中國(guó)寶安 | -1.67 | 12.34 | 新能源汽車 | -47593433.00 | 2.26 | 438330030.00 |
600303.SH | 曙光股份 | -1.61 | 11.03 | 新能源汽車 | -10471484.00 | 5.01 | 320176760.00 |
600580.SH | 臥龍電氣 | -1.58 | 10.00 | 新能源汽車 | -17278322.00 | 1.19 | 82642722.00 |
002176.SZ | 江特電機(jī) | -1.55 | 13.36 | 新能源汽車 | -59495376.00 | 6.25 | 974336400.00 |
000868.SZ | 安凱客車 | -1.54 | 6.40 | 新能源汽車 | -1339931.00 | 1.35 | 60748857.00 |
002533.SZ | 金杯電工 | -1.54 | 9.58 | 新能源汽車 | -20080844.00 | 1.93 | 93709429.00 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | -1.48 | 13.30 | 新能源汽車 | 17223799.00 | 7.18 | 1041010930.00 |
002126.SZ | 銀輪股份 | -1.39 | 14.85 | 新能源汽車 | -9661780.00 | 1.35 | 60833388.00 |
600884.SH | 杉杉股份 | -1.37 | 30.17 | 新能源汽車 | -34301286.00 | 2.99 | 378829550.00 |
002580.SZ | 圣陽(yáng)股份 | -1.34 | 14.77 | 新能源汽車 | -12779692.00 | 2.69 | 68299168.00 |
000049.SZ | 德賽電池 | -1.33 | 37.90 | 新能源汽車 | -21647532.00 | 4.38 | 342794210.00 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | -1.27 | 15.61 | 新能源汽車 | -509413.00 | 0.71 | 95051497.00 |
002284.SZ | 亞太股份 | -1.13 | 19.19 | 新能源汽車 | -45076615.00 | 5.54 | 740252840.00 |
002179.SZ | 中航光電 | -1.07 | 38.00 | 新能源汽車 | -28831863.00 | 0.86 | 199049120.00 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | -1.04 | 22.75 | 新能源汽車 | -9700482.00 | 1.45 | 142821160.00 |
002011.SZ | 盾安環(huán)境 | -1.00 | 9.89 | 新能源汽車 | -3404899.00 | 0.89 | 74107196.00 |
600066.SH | 宇通客車 | -0.98 | 19.12 | 新能源汽車 | 4967502.00 | 0.53 | 193751490.00 |
002227.SZ | 奧特迅 | -0.93 | 29.79 | 新能源汽車 | -4820922.00 | 1.17 | 77282766.00 |
600686.SH | 金龍汽車 | -0.92 | 12.88 | 新能源汽車 | -9689210.00 | 1.62 | 92973910.00 |
601238.SH | 廣汽集團(tuán) | -0.91 | 22.90 | 新能源汽車 | 2039944.00 | 0.05 | 43264614.00 |
600418.SH | 江淮汽車 | -0.90 | 11.01 | 新能源汽車 | -6982033.00 | 0.96 | 107881387.00 |
002074.SZ | 國(guó)軒高科 | -0.86 | 32.48 | 新能源汽車 | -43238999.00 | 3.46 | 531463540.00 |
601633.SH | 長(zhǎng)城汽車 | -0.84 | 8.30 | 新能源汽車 | -8710740.00 | 0.13 | 62749820.00 |
000625.SZ | 長(zhǎng)安汽車 | -0.84 | 14.21 | 新能源汽車 | -50214951.00 | 0.49 | 234963450.00 |
600157.SH | 永泰能源 | -0.74 | 4.03 | 新能源汽車 | -837821.00 | 0.48 | 88802145.00 |
300274.SZ | 陽(yáng)光電源 | -0.63 | 20.65 | 新能源汽車 | -18703681.00 | 1.78 | 170591860.00 |
002276.SZ | 萬馬股份 | -0.59 | 18.55 | 新能源汽車 | -16630851.00 | 1.90 | 328359310.00 |
000887.SZ | 中鼎股份 | -0.58 | 20.60 | 新能源汽車 | -89021071.00 | 2.62 | 623058920.00 |
000601.SZ | 韶能股份 | -0.43 | 9.24 | 新能源汽車 | 7343754.00 | 1.19 | 118491196.00 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | -0.35 | 14.22 | 新能源汽車 | -24279820.00 | 0.69 | 227379580.00 |
000980.SZ | 金馬股份 | -0.23 | 8.80 | 新能源汽車 | -5260083.00 | 2.35 | 110356106.00 |
002434.SZ | 萬里揚(yáng) | -0.22 | 9.06 | 新能源汽車 | -4974192.00 | 0.85 | 76981829.00 |
002594.SZ | 比亞迪 | -0.19 | 59.12 | 新能源汽車 | 11432333.00 | 0.56 | 250309430.00 |
002450.SZ | 康得新 | -0.15 | 32.85 | 新能源汽車 | -60166599.00 | 0.93 | 439643010.00 |
000839.SZ | 中信國(guó)安 | -0.12 | 17.09 | 新能源汽車 | -44159371.00 | 3.32 | 899561980.00 |
002660.SZ | 茂碩電源 | -0.08 | 12.45 | 新能源汽車 | 610320.00 | 2.74 | 62241834.00 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 0.03 | 33.54 | 新能源汽車 | -1988205.00 | 5.89 | 823887160.00 |
600104.SH | 上汽集團(tuán) | 0.05 | 19.78 | 新能源汽車 | -2767344.00 | 0.04 | 84627199.00 |
300491.SZ | 通合科技 | 0.06 | 80.85 | 新能源汽車 | -10517341.00 | 14.26 | 234230330.00 |
002224.SZ | 三力士 | 0.06 | 16.71 | 新能源汽車 | -18447144.00 | 5.53 | 436760190.00 |
600409.SH | 三友化工 | 0.16 | 6.21 | 新能源汽車 | -2437173.00 | 0.40 | 46310159.00 |
601777.SH | 力帆股份 | 0.21 | 9.57 | 新能源汽車 | 15869648.00 | 1.78 | 212569230.00 |
002590.SZ | 萬安科技 | 0.26 | 27.42 | 新能源汽車 | -16949441.00 | 7.30 | 731238020.00 |
300228.SZ | 富瑞特裝 | 0.33 | 15.29 | 新能源汽車 | -111024786.00 | 12.68 | 700996230.00 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 0.34 | 11.96 | 新能源汽車 | -901029.00 | 1.52 | 70835026.00 |
600563.SH | 法拉電子 | 0.34 | 41.83 | 新能源汽車 | 23338338.00 | 5.04 | 486779330.00 |
002519.SZ | 銀河電子 | 0.35 | 20.12 | 新能源汽車 | 8698281.00 | 0.84 | 74797535.00 |
000957.SZ | 中通客車 | 0.42 | 28.68 | 新能源汽車 | 13977757.00 | 5.94 | 410054310.00 |
600741.SH | 華域汽車 | 0.49 | 14.45 | 新能源汽車 | 8170637.00 | 0.25 | 94681304.00 |
002249.SZ | 大洋電機(jī) | 0.61 | 9.86 | 新能源汽車 | 22355569.00 | 1.86 | 167274240.00 |
002632.SZ | 道明光學(xué) | 0.70 | 21.59 | 新能源汽車 | -1216503.00 | 1.34 | 75625983.00 |
600875.SH | 東方電氣 | 0.82 | 9.86 | 新能源汽車 | -2744962.00 | 0.85 | 166281390.00 |
000063.SZ | 中興通訊 | 0.84 | 13.29 | 新能源汽車 | 47357564.00 | 0.58 | 262028240.00 |
300001.SZ | 特銳德 | 0.94 | 20.46 | 新能源汽車 | 10288282.00 | 1.04 | 176858620.00 |
300325.SZ | 德威新材 | 0.96 | 13.74 | 新能源汽車 | 432996.00 | 0.50 | 21602784.00 |
002529.SZ | 海源機(jī)械 | 1.18 | 16.30 | 新能源汽車 | -907573.00 | 3.04 | 98559910.00 |
300198.SZ | 納川股份 | 1.22 | 13.23 | 新能源汽車 | -8673268.00 | 2.01 | 91939021.00 |
300161.SZ | 華中數(shù)控 | 1.22 | 21.63 | 新能源汽車 | -8221891.00 | 3.26 | 110295092.00 |
002610.SZ | 愛康科技 | 1.34 | 15.93 | 新能源汽車 | 19053223.00 | 7.25 | 809516180.00 |
002334.SZ | 英威騰 | 1.64 | 8.05 | 新能源汽車 | 10109142.00 | 1.59 | 67035407.00 |
600773.SH | 西藏城投 | 1.98 | 15.98 | 新能源汽車 | 8240941.00 | 7.10 | 787190170.00 |
002472.SZ | 雙環(huán)傳動(dòng) | 2.07 | 20.21 | 新能源汽車 | -2495336.00 | 1.54 | 60267997.00 |
300328.SZ | 宜安科技 | 2.32 | 15.02 | 新能源汽車 | 2554964.00 | 1.59 | 96094211.00 |
000922.SZ | 佳電股份 | 3.39 | 8.85 | 新能源汽車 | 7331934.00 | 2.86 | 114250335.00 |
300476.SZ | 勝宏科技 | 3.91 | 24.20 | 新能源汽車 | -2198001.00 | 32.51 | 729494300.00 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
25日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計(jì) 福田汽車跌幅4.41%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:張倩]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。