股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) | 凈利潤(rùn) | 市銷率 |
000005.SZ | 世紀(jì)星源 | 10.05 | 11.72 | 充電樁 | 19225488.00 | 37679225.72 | 0.35 | -8066504.98 | 164.08 |
600522.SH | 中天科技 | 10.01 | 20.01 | 充電樁 | -2695347.00 | 5071875.00 | 0.04 | 136127953.00 | 1.39 |
300141.SZ | 和順電氣 | 10.01 | 20.22 | 充電樁 | -687480.00 | 3034091.88 | 0.14 | 12341903.50 | 9.08 |
002190.SZ | 成飛集成 | 10.01 | 56.07 | 充電樁 | 81816746.00 | 909260991.47 | 4.84 | 9352953.16 | 17.21 |
002276.SZ | 萬(wàn)馬股份 | 10.00 | 41.14 | 充電樁 | -127229355.00 | 1292244354.26 | 3.87 | 25965319.70 | 8.13 |
000400.SZ | 許繼電氣 | 7.54 | 33.95 | 充電樁 | 79768590.00 | 1855170139.73 | 9.55 | 10559004.10 | 9.67 |
600406.SH | 國(guó)電南瑞 | 5.97 | 25.75 | 充電樁 | -50866300.00 | 2625286315.00 | 4.69 | 9274909.35 | 12.02 |
002123.SZ | 榮信股份 | 5.42 | 24.71 | 充電樁 | 52127173.00 | 933090211.37 | 8.50 | 10418508.80 | 9.42 |
600405.SH | 動(dòng)力源 | 2.61 | 15.31 | 充電樁 | 24481961.00 | 862237877.00 | 13.40 | -20386395.00 | 9.78 |
002298.SZ | 鑫龍電器 | 2.09 | 28.33 | 充電樁 | 72626505.00 | 628859799.35 | 6.44 | 2162646.74 | 26.08 |
600268.SH | 國(guó)電南自 | 2.05 | 12.95 | 充電樁 | -7176555.00 | 609009493.00 | 7.50 | -108864584.00 | 2.67 |
000682.SZ | 東方電子 | 1.87 | 9.24 | 充電樁 | -43441793.00 | 835694722.29 | 9.24 | 5436671.01 | 5.53 |
600680.SH | 上海普天 | 1.86 | 28.48 | 充電樁 | -49099778.00 | 291548393.00 | 4.05 | -7103123.15 | 7.55 |
002028.SZ | 思源電氣 | 1.12 | 21.63 | 充電樁 | -28535150.00 | 835236947.24 | 8.25 | 53093169.00 | 5.36 |
600330.SH | 天通股份 | 0.49 | 22.58 | 充電樁 | -72542723.00 | 692992640.00 | 5.22 | 11739747.30 | 15.76 |
002357.SZ | 富臨運(yùn)業(yè) | 0.23 | 31.07 | 充電樁 | -9948349.00 | 323976115.10 | 5.41 | 40426471.90 | 9.74 |
002334.SZ | 英威騰 | -0.18 | 16.58 | 充電樁 | -70765049.00 | 560424565.84 | 6.71 | 19647737.80 | 13.86 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | -1.14 | 36.47 | 充電樁 | -68906955.00 | 717811408.65 | 6.64 | 23473489.80 | 8.81 |
002364.SZ | 中恒電氣 | -2.21 | 37.21 | 充電樁 | -83125719.00 | 574768992.78 | 3.67 | 25787252.40 | 37.00 |
002227.SZ | 奧特迅 | -3.32 | 44.50 | 充電樁 | -76343306.00 | 418548533.75 | 4.27 | -12582932.70 | 56.21 |
300001.SZ | 特銳德 | -4.43 | 64.37 | 充電樁 | -226601129.00 | 1572801661.82 | 6.38 | 44250190.00 | 13.33 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
25日充電樁概念股盤(pán)后統(tǒng)計(jì) 世紀(jì)星源漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。