股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) | 凈利潤 |
002190.SZ | 成飛集成 | 10.01 | 56.07 | 新能源汽車 | 81816746.00 | 909260991.47 | 4.84 | 9352953.16 |
002407.SZ | 多氟多 | 10.00 | 41.05 | 新能源汽車 | -77165814.00 | 417359191.53 | 5.48 | 8337560.24 |
002276.SZ | 萬馬股份 | 10.00 | 41.14 | 新能源汽車 | -127229355.00 | 1292244354.26 | 3.87 | 25965319.70 |
002454.SZ | 松芝股份 | 9.98 | 25.89 | 新能源汽車 | 107614391.00 | 553197514.58 | 9.20 | 72959118.70 |
600482.SH | 風帆股份 | 8.30 | 35.09 | 新能源汽車 | 54072245.00 | 945244230.00 | 5.28 | 38172799.60 |
002224.SZ | 三力士 | 7.41 | 19.85 | 新能源汽車 | -8219433.00 | 562202007.87 | 6.43 | 22603206.40 |
002176.SZ | 江特電機 | 7.19 | 26.68 | 新能源汽車 | -6364652.00 | 853177998.05 | 7.76 | 17993445.50 |
002450.SZ | 康得新 | 5.86 | 67.58 | 新能源汽車 | -2380203.00 | 1563625558.39 | 2.49 | 293088867.00 |
600006.SH | 東風汽車 | 5.38 | 11.55 | 新能源汽車 | -10129882.00 | 1502697007.00 | 6.67 | 136895225.00 |
601311.SH | 駱駝股份 | 5.02 | 25.94 | 新能源汽車 | 111521229.00 | 631082241.00 | 2.91 | 98541254.80 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 5.00 | 33.20 | 新能源汽車 | -8317664.00 | 627233114.76 | 6.26 | 27289867.90 |
000927.SZ | *ST夏利 | 4.99 | 10.52 | 新能源汽車 | 15578943.00 | 131259273.31 | 0.79 | -257177020.00 |
600213.SH | 亞星客車 | 4.87 | 16.14 | 新能源汽車 | 19633059.00 | 263806289.00 | 7.57 | -9798219.90 |
000922.SZ | 佳電股份 | 4.82 | 20.24 | 新能源汽車 | 53226685.00 | 530591209.16 | 9.02 | -26847609.40 |
000839.SZ | 中信國安 | 4.56 | 24.33 | 新能源汽車 | 108347470.00 | 2107526339.64 | 5.59 | 72291635.70 |
000800.SZ | 一汽轎車 | 4.44 | 25.90 | 新能源汽車 | -196435798.00 | 1586345122.94 | 4.32 | 137665802.00 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | 4.11 | 18.74 | 新能源汽車 | 148650570.00 | 1930270740.24 | 4.56 | 205272800.00 |
000572.SZ | 海馬汽車 | 4.06 | 8.98 | 新能源汽車 | -17407120.00 | 631835452.44 | 4.32 | 129494695.00 |
600166.SH | 福田汽車 | 4.03 | 9.04 | 新能源汽車 | -365410.00 | 1280987138.00 | 5.66 | 125471749.00 |
000063.SZ | 中興通訊 | 3.83 | 34.18 | 新能源汽車 | 226613750.00 | 5111301902.02 | 5.46 | 882930000.00 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | 3.82 | 61.72 | 新能源汽車 | 15319150.00 | 276528045.39 | 1.23 | 112640264.00 |
600525.SH | 長園集團 | 3.74 | 26.08 | 新能源汽車 | 14388236.00 | 631547512.00 | 2.86 | 42736550.20 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | 3.60 | 23.89 | 新能源汽車 | -34111806.00 | 574749589.53 | 7.02 | 40108238.40 |
600875.SH | 東方電氣 | 3.54 | 30.46 | 新能源汽車 | -122793560.00 | 4261499818.00 | 7.09 | 107714386.00 |
600686.SH | 金龍汽車 | 3.41 | 29.08 | 新能源汽車 | 22902708.00 | 326254774.00 | 2.54 | 39413796.00 |
000009.SZ | 中國寶安 | 3.02 | 21.49 | 新能源汽車 | -117935260.00 | 2005978331.01 | 6.32 | 55579723.30 |
600563.SH | 法拉電子 | 2.94 | 39.22 | 新能源汽車 | 9029928.00 | 498202230.00 | 5.78 | 66359435.90 |
600390.SH | 金瑞科技 | 2.74 | 19.10 | 新能源汽車 | -113417268.00 | 773133491.00 | 10.71 | 150246.15 |
600409.SH | 三友化工 | 2.43 | 10.13 | 新能源汽車 | -55150291.00 | 850984524.00 | 4.56 | 38006481.40 |
600139.SH | 西部資源 | 2.37 | 22.87 | 新能源汽車 | -27193627.00 | 649863244.00 | 4.34 | -21393214.40 |
600104.SH | 上汽集團 | 2.29 | 26.38 | 新能源汽車 | -147906500.00 | 2977817780.00 | 1.03 | 7467783700.00 |
600273.SH | 嘉化能源 | 2.19 | 16.33 | 新能源汽車 | -13907364.00 | 411863076.00 | 8.02 | 115479879.00 |
002126.SZ | 銀輪股份 | 1.84 | 21.59 | 新能源汽車 | 23609823.00 | 432365416.27 | 6.80 | 50887497.20 |
601633.SH | 長城汽車 | 1.77 | 52.33 | 新能源汽車 | -135652541.00 | 1180680191.00 | 1.13 | 2535906370.00 |
600773.SH | 西藏城投 | 1.64 | 19.24 | 新能源汽車 | 28776858.00 | 472948979.00 | 4.65 | 10837579.70 |
000957.SZ | 中通客車 | 1.62 | 21.90 | 新能源汽車 | 9207042.00 | 249705075.54 | 4.78 | 8718488.39 |
600157.SH | 永泰能源 | 1.32 | 9.19 | 新能源汽車 | -164551030.00 | 2858171533.00 | 8.81 | 36796492.30 |
600066.SH | 宇通客車 | 1.09 | 23.25 | 新能源汽車 | -41872431.00 | 940231221.00 | 2.19 | 373520397.00 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | 0.86 | 25.75 | 新能源汽車 | -191917790.00 | 1395122720.81 | 5.12 | 61450187.40 |
002418.SZ | 康盛股份 | 0.81 | 37.20 | 新能源汽車 | 1390549.00 | 286236599.58 | 4.76 | 2454301.06 |
000049.SZ | 德賽電池 | 0.76 | 57.35 | 新能源汽車 | -26319426.00 | 709190419.90 | 6.06 | 59114668.90 |
000625.SZ | 長安汽車 | 0.74 | 24.60 | 新能源汽車 | -172411530.00 | 2575799960.28 | 3.11 | 2494491160.00 |
600478.SH | 科力遠 | 0.69 | 24.99 | 新能源汽車 | -75216054.00 | 651683763.00 | 3.07 | -23022439.10 |
000868.SZ | 安凱客車 | 0.53 | 13.33 | 新能源汽車 | -25508118.00 | 370838474.55 | 4.01 | 3984465.27 |
600418.SH | 江淮汽車 | 0.38 | 15.85 | 新能源汽車 | -29838059.00 | 1053512245.00 | 7.99 | 215105555.00 |
600884.SH | 杉杉股份 | 0.20 | 35.39 | 新能源汽車 | -40838992.00 | 604663263.00 | 4.17 | 325286950.00 |
002472.SZ | 雙環(huán)傳動 | 0.20 | 25.64 | 新能源汽車 | -38440529.00 | 332414237.02 | 7.66 | 27123425.10 |
002389.SZ | 南洋科技 | 0.15 | 20.65 | 新能源汽車 | -74444971.00 | 507228609.66 | 9.51 | 19580137.90 |
002334.SZ | 英威騰 | -0.18 | 16.58 | 新能源汽車 | -70765049.00 | 560424565.84 | 6.71 | 19647737.80 |
002284.SZ | 亞太股份 | -0.78 | 19.17 | 新能源汽車 | -70698401.00 | 440590387.59 | 4.41 | 44582057.00 |
002580.SZ | 圣陽股份 | -1.04 | 22.76 | 新能源汽車 | -39440598.00 | 222768508.01 | 6.64 | 6495612.01 |
002363.SZ | 隆基機械 | -1.14 | 36.47 | 新能源汽車 | -68906955.00 | 717811408.65 | 6.64 | 23473489.80 |
300224.SZ | 正海磁材 | -1.24 | 62.00 | 新能源汽車 | -15846004.00 | 269997664.59 | 1.83 | 26768971.00 |
002529.SZ | 海源機械 | -1.26 | 23.55 | 新能源汽車 | -38852942.00 | 315725323.67 | 6.81 | -9595516.12 |
300274.SZ | 陽光電源 | -1.50 | 39.94 | 新能源汽車 | -136916188.00 | 729903353.58 | 4.08 | 68902736.50 |
300073.SZ | 當升科技 | -2.19 | 34.90 | 新能源汽車 | -5720289.00 | 248037477.98 | 4.52 | -3863630.06 |
002227.SZ | 奧特迅 | -3.32 | 44.50 | 新能源汽車 | -76343306.00 | 418548533.75 | 4.27 | -12582932.70 |
300207.SZ | 欣旺達 | -4.42 | 27.05 | 新能源汽車 | -103316147.00 | 670985901.78 | 5.86 | 21231491.50 |
300001.SZ | 特銳德 | -4.43 | 64.37 | 新能源汽車 | -226601129.00 | 1572801661.82 | 6.38 | 44250190.00 |
300104.SZ | 樂視網 | -5.04 | 76.34 | 新能源汽車 | -1061662270.00 | 6344278993.80 | 7.60 | 95382792.50 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態(tài) >
25日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計 成飛集成漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.kachisouzou.com/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。