股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
002441.SZ | 眾業(yè)達 | 9.99 | 15.20 | 充電樁 | 133847217.00 | 8.52 | 400580340.00 |
300499.SZ | 高瀾股份 | 8.55 | 83.50 | 充電樁 | -31456789.00 | 28.49 | 386553380.00 |
000909.SZ | 數(shù)源科技 | 7.09 | 18.74 | 充電樁 | 1491193.00 | 9.28 | 501212160.00 |
300048.SZ | 合康變頻 | 6.72 | 19.70 | 充電樁 | 45034682.00 | 9.99 | 592239250.00 |
300141.SZ | 和順電氣 | 5.75 | 33.27 | 充電樁 | 20927412.00 | 8.30 | 287944060.00 |
300491.SZ | 通合科技 | 5.46 | 82.65 | 充電樁 | 14875499.00 | 22.56 | 367960410.00 |
002660.SZ | 茂碩電源 | 5.25 | 12.83 | 充電樁 | 15497783.00 | 5.58 | 129153556.00 |
002074.SZ | 國軒高科 | 5.01 | 33.94 | 充電樁 | 1211582.00 | 5.08 | 789466630.00 |
002522.SZ | 浙江眾成 | 4.56 | 17.90 | 充電樁 | -3289685.00 | 6.26 | 447661400.00 |
002123.SZ | 榮信股份 | 4.41 | 16.82 | 充電樁 | 13492763.00 | 2.50 | 190099120.00 |
600522.SH | 中天科技 | 4.39 | 21.64 | 充電樁 | 11276798.00 | 2.93 | 541145690.00 |
002519.SZ | 銀河電子 | 4.23 | 20.95 | 充電樁 | 10973782.00 | 1.55 | 141315120.00 |
002706.SZ | 良信電器 | 3.62 | 24.65 | 充電樁 | 193582.00 | 2.15 | 37778949.00 |
002518.SZ | 科士達 | 3.40 | 22.18 | 充電樁 | 6175339.00 | 1.85 | 172199790.00 |
002076.SZ | 雪萊特 | 3.34 | 12.39 | 充電樁 | 3405524.00 | 4.42 | 109538040.00 |
300274.SZ | 陽光電源 | 3.27 | 21.18 | 充電樁 | 22959608.00 | 3.35 | 322969430.00 |
002358.SZ | 森源電氣 | 2.47 | 16.62 | 充電樁 | 3540297.00 | 1.60 | 182090410.00 |
002363.SZ | 隆基機械 | 2.44 | 12.17 | 充電樁 | 6000312.00 | 1.87 | 87758012.00 |
300040.SZ | 九洲電氣 | 2.43 | 13.51 | 充電樁 | -25186389.00 | 9.21 | 242238710.00 |
002276.SZ | 萬馬股份 | 2.38 | 18.93 | 充電樁 | 31721054.00 | 2.51 | 435748120.00 |
002298.SZ | 中電鑫龍 | 2.34 | 14.46 | 充電樁 | -4962183.00 | 4.31 | 220532050.00 |
002357.SZ | 富臨運業(yè) | 2.07 | 13.30 | 充電樁 | 802853.00 | 1.97 | 81612389.00 |
600405.SH | 動力源 | 2.06 | 12.89 | 充電樁 | 6769609.00 | 3.64 | 198804910.00 |
600487.SH | 亨通光電 | 1.75 | 11.63 | 充電樁 | -1527472.00 | 0.84 | 113144927.00 |
002227.SZ | 奧特迅 | 1.61 | 30.23 | 充電樁 | 5946874.00 | 1.42 | 94204056.00 |
300376.SZ | 易事特 | 1.59 | 26.17 | 充電樁 | -9392044.00 | 3.96 | 129774028.00 |
002364.SZ | 中恒電氣 | 1.51 | 24.87 | 充電樁 | -15354777.00 | 2.19 | 228076890.00 |
002028.SZ | 思源電氣 | 1.50 | 10.15 | 充電樁 | 4588165.00 | 1.21 | 70153360.00 |
000682.SZ | 東方電子 | 1.46 | 4.86 | 充電樁 | 4021232.00 | 0.72 | 34246924.00 |
002533.SZ | 金杯電工 | 1.42 | 10.00 | 充電樁 | 2963375.00 | 2.18 | 108699589.00 |
002121.SZ | 科陸電子 | 1.38 | 23.52 | 充電樁 | -12124877.00 | 1.99 | 126044911.00 |
300001.SZ | 特銳德 | 1.38 | 20.58 | 充電樁 | -19115988.00 | 0.96 | 162784290.00 |
002334.SZ | 英威騰 | 1.37 | 8.12 | 充電樁 | -2889809.00 | 1.81 | 77017668.00 |
600680.SH | 上海普天 | 1.35 | 42.68 | 充電樁 | -9258949.00 | 1.80 | 197244190.00 |
000400.SZ | 許繼電氣 | 1.27 | 14.31 | 充電樁 | -7027929.00 | 1.05 | 110522140.00 |
000005.SZ | 世紀星源 | 1.18 | 6.89 | 充電樁 | 274867.00 | 1.29 | 80935984.00 |
600268.SH | 國電南自 | 1.03 | 6.90 | 充電樁 | 1912489.00 | 0.65 | 28569904.00 |
002062.SZ | 宏潤建設 | 0.76 | 5.33 | 充電樁 | -3145135.00 | 0.38 | 19180005.00 |
600406.SH | 國電南瑞 | 0.60 | 13.33 | 充電樁 | 600522.00 | 0.45 | 132163742.00 |
002594.SZ | 比亞迪 | 0.56 | 59.43 | 充電樁 | -9695952.00 | 0.68 | 307939030.00 |
002610.SZ | 愛康科技 | 0.00 | 15.68 | 充電樁 | -103354949.00 | 6.29 | 691586790.00 |
002782.SZ | 可立克 | -1.08 | 57.06 | 充電樁 | -85191364.00 | 35.10 | 852611020.00 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
23日充電樁概念股盤后統(tǒng)計 眾業(yè)達漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.kachisouzou.com/member
[責任編輯:張倩]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。