股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 所屬概念 | 最新dde大單凈額(元) | 成交額(元) | 最新?lián)Q手率(%) | 凈利潤(rùn) |
300104.SZ | 樂(lè)視網(wǎng) | 10.00 | 80.39 | 新能源汽車(chē) | 868928000.00 | 9347139733.95 | 11.04 | 95382792.50 |
300001.SZ | 特銳德 | 10.00 | 67.35 | 新能源汽車(chē) | -161108713.00 | 1673288840.41 | 6.49 | 44250190.00 |
002276.SZ | 萬(wàn)馬股份 | 9.97 | 37.40 | 新能源汽車(chē) | 29616387.00 | 1171743499.05 | 3.92 | 25965319.70 |
600686.SH | 金龍汽車(chē) | 9.54 | 28.12 | 新能源汽車(chē) | 32252429.00 | 260889920.00 | 2.21 | 39413796.00 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 7.61 | 36.89 | 新能源汽車(chē) | 67533751.00 | 899716612.05 | 8.44 | 23473489.80 |
600273.SH | 嘉化能源 | 5.76 | 15.98 | 新能源汽車(chē) | 31831778.00 | 551375861.00 | 11.21 | 115479879.00 |
600390.SH | 金瑞科技 | 5.09 | 18.59 | 新能源汽車(chē) | 7309262.00 | 698951772.00 | 10.14 | 150246.15 |
600157.SH | 永泰能源 | 4.86 | 9.07 | 新能源汽車(chē) | -162332120.00 | 3973134102.00 | 12.62 | 36796492.30 |
002594.SZ | 比亞迪 | 4.38 | 76.00 | 新能源汽車(chē) | -201341840.00 | 2729553189.63 | 4.99 | 120946000.00 |
601633.SH | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 4.22 | 51.42 | 新能源汽車(chē) | -113999497.00 | 1279340753.00 | 1.27 | 2535906370.00 |
600409.SH | 三友化工 | 4.22 | 9.89 | 新能源汽車(chē) | 14943453.00 | 796150263.00 | 4.38 | 38006481.40 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | 3.78 | 25.53 | 新能源汽車(chē) | 23163970.00 | 1637327214.88 | 6.05 | 61450187.40 |
600773.SH | 西藏城投 | 3.73 | 18.93 | 新能源汽車(chē) | 61245202.00 | 560345418.00 | 5.54 | 10837579.70 |
002227.SZ | 奧特迅 | 3.51 | 46.03 | 新能源汽車(chē) | 24932954.00 | 428145014.38 | 4.31 | -12582932.70 |
002418.SZ | 康盛股份 | 3.51 | 36.90 | 新能源汽車(chē) | 28237744.00 | 354587677.49 | 5.87 | 2454301.06 |
000927.SZ | *ST夏利 | 3.41 | 10.02 | 新能源汽車(chē) | -46419786.00 | 298218600.67 | 1.89 | -257177020.00 |
002085.SZ | 萬(wàn)豐奧威 | 3.23 | 59.45 | 新能源汽車(chē) | 9843198.00 | 442741383.89 | 1.96 | 112640264.00 |
000800.SZ | 一汽轎車(chē) | 2.91 | 24.80 | 新能源汽車(chē) | 1354842.00 | 1205871233.30 | 3.48 | 137665802.00 |
000009.SZ | 中國(guó)寶安 | 2.76 | 20.86 | 新能源汽車(chē) | -120235120.00 | 1673869222.94 | 5.39 | 55579723.30 |
600418.SH | 江淮汽車(chē) | 2.53 | 15.79 | 新能源汽車(chē) | -3489288.00 | 1336009880.00 | 10.40 | 215105555.00 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車(chē) | 2.33 | 10.96 | 新能源汽車(chē) | -119828709.00 | 1517013821.00 | 6.82 | 136895225.00 |
002190.SZ | 成飛集成 | 2.21 | 50.97 | 新能源汽車(chē) | -38793074.00 | 982537088.91 | 5.63 | 9352953.16 |
000839.SZ | 中信國(guó)安 | 2.02 | 23.27 | 新能源汽車(chē) | 141065940.00 | 2609508732.08 | 7.28 | 72291635.70 |
600104.SH | 上汽集團(tuán) | 2.02 | 25.79 | 新能源汽車(chē) | -120279550.00 | 2635472043.00 | 0.93 | 7467783700.00 |
000572.SZ | 海馬汽車(chē) | 2.01 | 8.63 | 新能源汽車(chē) | -8304503.00 | 579483599.46 | 4.16 | 129494695.00 |
000625.SZ | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 1.92 | 24.42 | 新能源汽車(chē) | 181061240.00 | 3036210959.57 | 3.71 | 2494491160.00 |
002126.SZ | 銀輪股份 | 1.78 | 21.20 | 新能源汽車(chē) | 5283209.00 | 520909454.33 | 8.20 | 50887497.20 |
600525.SH | 長(zhǎng)園集團(tuán) | 1.70 | 25.14 | 新能源汽車(chē) | 10461736.00 | 632621710.00 | 2.93 | 42736550.20 |
600875.SH | 東方電氣 | 1.24 | 29.42 | 新能源汽車(chē) | -517378900.00 | 4734665923.00 | 8.10 | 107714386.00 |
600166.SH | 福田汽車(chē) | 1.05 | 8.69 | 新能源汽車(chē) | -58594728.00 | 890258229.00 | 4.06 | 125471749.00 |
300224.SZ | 正海磁材 | 0.84 | 62.78 | 新能源汽車(chē) | -31539637.00 | 300748241.52 | 2.02 | 26768971.00 |
002529.SZ | 海源機(jī)械 | 0.63 | 23.85 | 新能源汽車(chē) | -3514784.00 | 320502862.46 | 6.66 | -9595516.12 |
002450.SZ | 康得新 | 0.09 | 63.84 | 新能源汽車(chē) | -207614816.00 | 1456198283.26 | 2.43 | 293088867.00 |
600139.SH | 西部資源 | 0.05 | 22.34 | 新能源汽車(chē) | -76955062.00 | 606881527.00 | 4.17 | -21393214.40 |
600066.SH | 宇通客車(chē) | 0.04 | 23.00 | 新能源汽車(chē) | -52083622.00 | 900036291.00 | 2.10 | 373520397.00 |
600213.SH | 亞星客車(chē) | 0.00 | 15.39 | 新能源汽車(chē) | -3850198.00 | 199550179.00 | 5.92 | -9798219.90 |
002224.SZ | 三力士 | -0.05 | 18.48 | 新能源汽車(chē) | -33738338.00 | 314429115.90 | 3.75 | 22603206.40 |
000922.SZ | 佳電股份 | -0.16 | 19.31 | 新能源汽車(chē) | -61459842.00 | 443406049.76 | 7.72 | -26847609.40 |
000063.SZ | 中興通訊 | -0.18 | 32.92 | 新能源汽車(chē) | -315676900.00 | 4142074565.06 | 4.52 | 882930000.00 |
002176.SZ | 江特電機(jī) | -0.24 | 24.89 | 新能源汽車(chē) | -44677144.00 | 708656723.61 | 6.57 | 17993445.50 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | -0.76 | 24.82 | 新能源汽車(chē) | -87787668.00 | 532559458.00 | 2.53 | -23022439.10 |
601311.SH | 駱駝股份 | -0.76 | 24.70 | 新能源汽車(chē) | -75980250.00 | 822904711.00 | 3.92 | 98541254.80 |
000957.SZ | 中通客車(chē) | -1.15 | 21.55 | 新能源汽車(chē) | -29059432.00 | 257367853.26 | 5.01 | 8718488.39 |
002454.SZ | 松芝股份 | -1.18 | 23.54 | 新能源汽車(chē) | -26376011.00 | 384568330.54 | 6.78 | 72959118.70 |
002334.SZ | 英威騰 | -1.25 | 16.61 | 新能源汽車(chē) | -85291082.00 | 626782041.28 | 7.37 | 19647737.80 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | -1.41 | 35.68 | 新能源汽車(chē) | -36876110.00 | 296200207.52 | 5.31 | -3863630.06 |
002091.SZ | 江蘇國(guó)泰 | -1.50 | 23.06 | 新能源汽車(chē) | -48593159.00 | 417350762.77 | 5.17 | 40108238.40 |
600563.SH | 法拉電法 | -1.50 | 38.10 | 新能源汽車(chē) | -5602272.00 | 419442958.00 | 4.89 | 66359435.90 |
600482.SH | 風(fēng)帆股份 | -1.52 | 32.40 | 新能源汽車(chē) | -116979721.00 | 692961555.00 | 4.11 | 38172799.60 |
000559.SZ | 萬(wàn)向錢(qián)潮 | -1.64 | 18.00 | 新能源汽車(chē) | -203918130.00 | 1690134646.70 | 4.07 | 205272800.00 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | -2.08 | 31.62 | 新能源汽車(chē) | -47120205.00 | 521218920.33 | 5.26 | 27289867.90 |
002472.SZ | 雙環(huán)傳動(dòng) | -2.14 | 25.59 | 新能源汽車(chē) | -65623684.00 | 320270202.01 | 7.21 | 27123425.10 |
600884.SH | 杉杉股份 | -2.40 | 35.32 | 新能源汽車(chē) | -125009034.00 | 703126497.00 | 4.83 | 325286950.00 |
000868.SZ | 安凱客車(chē) | -2.43 | 13.26 | 新能源汽車(chē) | -124592393.00 | 434437647.47 | 4.69 | 3984465.27 |
002389.SZ | 南洋科技 | -2.83 | 20.62 | 新能源汽車(chē) | -126108154.00 | 559057905.93 | 10.39 | 19580137.90 |
002284.SZ | 亞太股份 | -3.01 | 19.32 | 新能源汽車(chē) | -96083310.00 | 613421161.79 | 6.03 | 44582057.00 |
000049.SZ | 德賽電池 | -3.03 | 56.92 | 新能源汽車(chē) | -139147192.00 | 956975279.20 | 8.25 | 59114668.90 |
002580.SZ | 圣陽(yáng)股份 | -3.28 | 23.00 | 新能源汽車(chē) | -56909021.00 | 278734353.05 | 8.10 | 6495612.01 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | -4.04 | 28.30 | 新能源汽車(chē) | -218407856.00 | 1018708246.14 | 8.52 | 21231491.50 |
300274.SZ | 陽(yáng)光電源 | -5.68 | 40.55 | 新能源汽車(chē) | -409932252.00 | 1182418829.13 | 6.36 | 68902736.50 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
22日新能源車(chē)概念股盤(pán)后統(tǒng)計(jì) 樂(lè)視網(wǎng)漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢(xún):zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:梁小婧]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。