股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
002190.SZ | 成飛集成 | 9.98 | 20.17 | 鋰電池 | -285.81 | 1504.83 | 0.22 | -240.42 |
600273.SH | 華芳紡織 | 4.51 | 7.18 | 鋰電池 | 843.69 | 12178.74 | 5.40 | -30.98 |
600680.SH | 上海普天 | 4.33 | 14.71 | 鋰電池 | 328.60 | 8479.93 | 2.29 | 381.00 |
002057.SZ | 中鋼天源 | 4.01 | 15.29 | 鋰電池 | -1.19 | 3732.10 | 2.63 | 90.85 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 2.84 | 15.23 | 鋰電池 | 1331.34 | 10696.91 | 2.30 | 54.54 |
002340.SZ | 格林美 | 2.75 | 11.19 | 鋰電池 | 1159.72 | 17452.86 | 2.10 | 60.83 |
600390.SH | 金瑞科技 | 2.73 | 10.16 | 鋰電池 | 1575.02 | 18260.67 | 4.72 | 242.64 |
000973.SZ | 佛塑科技 | 2.47 | 4.56 | 鋰電池 | 262.52 | 4462.78 | 1.28 | 145.82 |
300037.SZ | 新宙邦 | 2.41 | 24.63 | 鋰電池 | 1078.73 | 7934.97 | 3.55 | 33.74 |
600854.SH | 春蘭股份 | 2.40 | 5.13 | 鋰電池 | 421.62 | 4039.59 | 1.53 | 12.28 |
002594.SZ | 比亞迪 | 2.19 | 41.58 | 鋰電池 | 25.25 | 7533.70 | 0.48 | 2019.46 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 2.18 | 13.13 | 鋰電池 | -162.37 | 1989.86 | 1.00 | -261.63 |
600884.SH | 杉杉股份 | 2.00 | 14.26 | 鋰電池 | 887.78 | 6087.53 | 1.05 | 74.94 |
600549.SH | 廈門鎢業(yè) | 1.98 | 24.70 | 鋰電池 | 497.58 | 12534.05 | 0.75 | 136.51 |
600482.SH | 風(fēng)帆股份 | 1.75 | 9.91 | 鋰電池 | 308.80 | 3127.30 | 0.69 | 33.91 |
002108.SZ | 滄州明珠 | 1.69 | 9.63 | 鋰電池 | 175.58 | 3308.40 | 1.03 | 37.18 |
002091.SZ | 江蘇國(guó)泰 | 1.67 | 12.19 | 鋰電池 | 307.36 | 3073.41 | 0.74 | 33.93 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | 1.51 | 8.73 | 鋰電池 | 1072.61 | 17061.12 | 1.24 | 19.15 |
002125.SZ | 湘潭電化 | 1.48 | 8.23 | 鋰電池 | -22.13 | 764.24 | 0.70 | -18.59 |
600872.SH | 中炬高新 | 1.45 | 10.51 | 鋰電池 | 129.94 | 5904.94 | 0.71 | 26.44 |
000913.SZ | 錢江摩托 | 1.33 | 5.35 | 鋰電池 | -132.12 | 1027.91 | 0.43 | 114.44 |
002411.SZ | 九九久 | 1.31 | 6.96 | 鋰電池 | 203.01 | 2410.52 | 1.47 | -438.19 |
000839.SZ | 中信國(guó)安 | 1.31 | 6.20 | 鋰電池 | 19.61 | 2831.19 | 0.29 | 55.03 |
000541.SZ | 佛山照明 | 1.24 | 9.82 | 鋰電池 | 282.17 | 7855.76 | 1.31 | 33.26 |
002580.SZ | 圣陽股份 | 1.19 | 13.55 | 鋰電池 | 58.73 | 1032.36 | 0.93 | 72.29 |
002045.SZ | 國(guó)光電器 | 1.19 | 5.11 | 鋰電池 | 10.10 | 663.30 | 0.36 | 77.76 |
002497.SZ | 雅化集團(tuán) | 1.19 | 8.53 | 鋰電池 | -129.74 | 1692.18 | 0.60 | 28.74 |
300340.SZ | 科恒股份 | 1.12 | 14.42 | 鋰電池 | 1.32 | 1060.41 | 1.16 | 789.44 |
300068.SZ | 南都電源 | 1.01 | 8.03 | 鋰電池 | 71.84 | 4208.35 | 1.30 | 25.93 |
002168.SZ | 深圳惠程 | 0.86 | 7.06 | 鋰電池 | -305.23 | 2640.48 | 0.65 | 377.42 |
600110.SH | 中科英華 | 0.84 | 4.78 | 鋰電池 | -9.71 | 1692.24 | 0.31 | 536.22 |
600470.SH | 六國(guó)化工 | 0.70 | 5.73 | 鋰電池 | -118.53 | 1628.12 | 0.55 | -35.03 |
600773.SH | 西藏城投 | 0.68 | 8.86 | 鋰電池 | -35.79 | 713.95 | 0.15 | 95.51 |
600076.SH | 青鳥華光 | 0.66 | 4.55 | 鋰電池 | 0.00 | 342.67 | 0.21 | -90.00 |
000697.SZ | 煉石有色 | 0.62 | 11.33 | 鋰電池 | -137.80 | 1079.89 | 0.37 | 494.68 |
002389.SZ | 南洋科技 | 0.59 | 6.87 | 鋰電池 | -112.68 | 1633.46 | 0.79 | 100.17 |
000009.SZ | 中國(guó)寶安 | 0.51 | 9.93 | 鋰電池 | 48.90 | 5537.74 | 0.45 | 41.90 |
600522.SH | XD中天科;中天科技 | 0.41 | 12.16 | 鋰電池 | 980.78 | 6051.15 | 0.71 | 19.77 |
002012.SZ | 凱恩股份 | 0.39 | 5.10 | 鋰電池 | -376.99 | 1037.74 | 0.44 | 56.08 |
002176.SZ | 江特電機(jī) | 0.19 | 10.83 | 鋰電池 | -402.06 | 3052.13 | 0.67 | 95.29 |
000049.SZ | 德賽電池 | 0.07 | 40.69 | 鋰電池 | 312.27 | 5713.13 | 0.69 | 41.97 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | 0.00 | 24.10 | 鋰電池 | 69.31 | 4212.47 | 1.33 | 96.88 |
600580.SH | 臥龍電氣 | 0.00 | 6.50 | 鋰電池 | -537.74 | 3214.93 | 0.73 | 27.86 |
600152.SH | 維科精華 | -0.20 | 4.91 | 鋰電池 | -484.53 | 1045.09 | 0.73 | -13.07 |
002139.SZ | 拓邦股份 | -1.05 | 9.45 | 鋰電池 | -36.62 | 2438.19 | 1.65 | 62.57 |
002709.SZ | 天賜材料 | -1.42 | 25.73 | 鋰電池 | -423.95 | 6911.53 | 9.00 | 72.80 |
600139.SH | 西部資源 | -2.10 | 11.64 | 鋰電池 | -1444.59 | 12680.22 | 1.73 | 560.42 |
主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
21日鋰電池概念股盤后統(tǒng)計(jì) 成飛集成漲9.98%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。