股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 所屬概念 | 成交額(元) | 最新?lián)Q手率(%) | 凈利潤 |
600066.SH | 宇通客車 | 10.02 | 23.60 | 新能源汽車 | 806131088.00 | 2.87 | 373520397.00 |
000839.SZ | 中信國安 | 10.00 | 22.11 | 新能源汽車 | 2737234004.53 | 8.12 | 72291635.70 |
300001.SZ | 特銳德 | 10.00 | 55.66 | 新能源汽車 | 7093533.04 | 0.03 | 44250190.00 |
002284.SZ | 亞太股份 | 10.00 | 20.03 | 新能源汽車 | 680617262.43 | 6.81 | 44582057.00 |
600139.SH | 西部資源 | 9.54 | 21.47 | 新能源汽車 | 651539318.00 | 4.75 | -21393214.40 |
002418.SZ | 康盛股份 | 8.09 | 33.66 | 新能源汽車 | 333579230.09 | 6.26 | 2454301.06 |
002276.SZ | 萬馬股份 | 7.74 | 33.70 | 新能源汽車 | 1039707928.37 | 3.78 | 25965319.70 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 7.51 | 29.35 | 新能源汽車 | 719892747.06 | 7.88 | 27289867.90 |
002176.SZ | 江特電機(jī) | 7.18 | 24.33 | 新能源汽車 | 809542691.48 | 7.81 | 17993445.50 |
002450.SZ | 康得新 | 6.25 | 59.99 | 新能源汽車 | 1392178322.52 | 2.44 | 293088867.00 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | 5.78 | 52.35 | 新能源汽車 | 317699550.04 | 1.64 | 112640264.00 |
601311.SH | 駱駝股份 | 5.34 | 22.89 | 新能源汽車 | 762230540.00 | 4.02 | 98541254.80 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 3.59 | 35.75 | 新能源汽車 | 294358550.15 | 5.14 | -3863630.06 |
002334.SZ | 英威騰 | 3.23 | 16.29 | 新能源汽車 | 848518528.26 | 10.00 | 19647737.80 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | 3.20 | 23.89 | 新能源汽車 | 1283698431.10 | 5.02 | 61450187.40 |
002529.SZ | 海源機(jī)械 | 3.06 | 23.56 | 新能源汽車 | 350656662.66 | 7.34 | -9595516.12 |
600482.SH | 風(fēng)帆股份 | 2.98 | 32.11 | 新能源汽車 | 695837232.00 | 4.01 | 38172799.60 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | 2.82 | 28.10 | 新能源汽車 | 720320808.26 | 6.00 | 21231491.50 |
300224.SZ | 正海磁材 | 2.58 | 57.56 | 新能源汽車 | 299784696.74 | 2.13 | 26768971.00 |
002594.SZ | 比亞迪 | 2.53 | 66.19 | 新能源汽車 | 1839636793.84 | 3.91 | 120946000.00 |
000957.SZ | 中通客車 | 2.51 | 20.00 | 新能源汽車 | 323346196.08 | 6.80 | 8718488.39 |
600884.SH | 杉杉股份 | 2.45 | 36.01 | 新能源汽車 | 657708458.00 | 4.46 | 325286950.00 |
600686.SH | 金龍汽車 | 2.33 | 24.64 | 新能源汽車 | 180872500.00 | 1.65 | 39413796.00 |
300351.SZ | 永貴電器 | 2.26 | 35.33 | 新能源汽車 | 478375136.21 | 14.47 | 20826758.10 |
300328.SZ | 宜安科技 | 2.24 | 37.97 | 新能源汽車 | 273494470.98 | 12.66 | 6107551.63 |
600773.SH | 西藏城投 | 1.88 | 17.91 | 新能源汽車 | 321250064.00 | 3.32 | 10837579.70 |
002126.SZ | 銀輪股份 | 1.83 | 20.55 | 新能源汽車 | 423171063.98 | 6.82 | 50887497.20 |
002472.SZ | 雙環(huán)傳動(dòng) | 1.72 | 25.48 | 新能源汽車 | 398583617.98 | 8.76 | 27123425.10 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | 1.71 | 17.90 | 新能源汽車 | 2299486567.52 | 5.47 | 205272800.00 |
600104.SH | 上汽集團(tuán) | 1.66 | 25.09 | 新能源汽車 | 2896858162.00 | 1.05 | 7467783700.00 |
000800.SZ | 一汽轎車 | 1.47 | 24.18 | 新能源汽車 | 1155679494.84 | 3.38 | 137665802.00 |
601965.SH | 中國汽研 | 1.11 | 19.22 | 新能源汽車 | 314854462.00 | 8.46 | 68649766.30 |
300104.SZ | 樂視網(wǎng) | 1.09 | 74.50 | 新能源汽車 | 6165792597.73 | 7.73 | 95382792.50 |
600563.SH | 法拉電子 | 1.06 | 37.18 | 新能源汽車 | 453694055.00 | 5.37 | 66359435.90 |
600525.SH | 長園集團(tuán) | 1.04 | 23.33 | 新能源汽車 | 415701781.00 | 2.03 | 42736550.20 |
002454.SZ | 松芝股份 | 1.00 | 23.25 | 新能源汽車 | 374559443.35 | 6.67 | 72959118.70 |
300274.SZ | 陽光電源 | 0.95 | 41.36 | 新能源汽車 | 780908245.80 | 4.10 | 68902736.50 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 0.93 | 24.99 | 新能源汽車 | 741098504.00 | 3.46 | -23022439.10 |
000049.SZ | 德賽電池 | 0.87 | 55.98 | 新能源汽車 | 1045132039.86 | 9.05 | 59114668.90 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | 0.75 | 10.81 | 新能源汽車 | 1270237439.00 | 5.84 | 136895225.00 |
000927.SZ | *ST夏利 | 0.73 | 9.69 | 新能源汽車 | 231217938.43 | 1.50 | -257177020.00 |
000063.SZ | 中興通訊 | 0.57 | 31.96 | 新能源汽車 | 4373178887.33 | 4.80 | 882930000.00 |
600213.SH | 亞星客車 | 0.54 | 15.04 | 新能源汽車 | 195419749.00 | 5.91 | -9798219.90 |
600418.SH | 江淮汽車 | 0.42 | 14.38 | 新能源汽車 | 640770236.00 | 5.32 | 215105555.00 |
002389.SZ | 南洋科技 | 0.29 | 20.83 | 新能源汽車 | 517124815.23 | 9.27 | 19580137.90 |
000625.SZ | 長安汽車 | 0.13 | 22.64 | 新能源汽車 | 2359889556.33 | 3.07 | 2494491160.00 |
002227.SZ | 奧特迅 | 0.12 | 43.29 | 新能源汽車 | 367926725.29 | 3.86 | -12582932.70 |
000868.SZ | 安凱客車 | 0.00 | 13.31 | 新能源汽車 | 424320889.90 | 4.53 | 3984465.27 |
600157.SH | 永泰能源 | 0.00 | 7.86 | 新能源汽車 | 1259848653.00 | 4.51 | 36796492.30 |
600166.SH | 福田汽車 | 0.00 | 8.46 | 新能源汽車 | 869867838.00 | 4.04 | 125471749.00 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | -0.26 | 23.10 | 新能源汽車 | 485469546.51 | 5.97 | 40108238.40 |
600273.SH | 嘉化能源 | -0.33 | 14.94 | 新能源汽車 | 363259686.00 | 7.58 | 115479879.00 |
600390.SH | 金瑞科技 | -0.46 | 17.27 | 新能源汽車 | 481163329.00 | 7.18 | 150246.15 |
002580.SZ | 圣陽股份 | -0.48 | 23.01 | 新能源汽車 | 212858030.88 | 6.04 | 6495612.01 |
600409.SH | 三友化工 | -0.53 | 9.34 | 新能源汽車 | 522684669.00 | 2.99 | 38006481.40 |
600875.SH | 東方電氣 | -0.55 | 27.01 | 新能源汽車 | 2392683995.00 | 4.36 | 107714386.00 |
002190.SZ | 成飛集成 | -0.56 | 49.53 | 新能源汽車 | 987830095.69 | 5.63 | 9352953.16 |
601238.SH | 廣汽集團(tuán) | -0.57 | 12.16 | 新能源汽車 | 231728265.00 | 0.45 | 529870990.00 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | -0.58 | 34.60 | 新能源汽車 | 779358261.78 | 7.45 | 23473489.80 |
000922.SZ | 佳電股份 | -0.59 | 18.50 | 新能源汽車 | 334063412.29 | 5.89 | -26847609.40 |
601633.SH | 長城汽車 | -0.65 | 48.81 | 新能源汽車 | 1017525457.00 | 1.03 | 2535906370.00 |
000009.SZ | 中國寶安 | -0.89 | 20.06 | 新能源汽車 | 1272444947.51 | 4.17 | 55579723.30 |
000572.SZ | 海馬汽車 | -1.22 | 8.07 | 新能源汽車 | 478299386.52 | 3.55 | 129494695.00 |
002224.SZ | 三力士 | -2.53 | 18.52 | 新能源汽車 | 476524703.92 | 5.49 | 22603206.40 |
主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
20日新能源車概念股盤后統(tǒng)計(jì) 宇通客車漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊:http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:梁小婧]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。