股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(元) | 所屬概念 | 最新dde大單凈額(元) | 成交額(元) | 最新?lián)Q手率(%) | 市盈率(pe) |
600210.SH | 紫江企業(yè) | 10.04 | 9.97 | 鋰電池 | 186542664.00 | 871473066.00 | 6.21 | 120.73 |
600076.SH | 青鳥華光 | 10.03 | 7.02 | 鋰電池 | 0.00 | 1151722.00 | 0.05 | -126.73 |
300438.SZ | 鵬輝能源 | 10.00 | 108.22 | 鋰電池 | 9144590.00 | 13470684.50 | 0.59 | 166.12 |
000839.SZ | 中信國安 | 10.00 | 22.11 | 鋰電池 | 517618930.00 | 2737234004.53 | 8.12 | 119.89 |
002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | 9.96 | 26.95 | 鋰電池 | 15155335.00 | 1061644074.55 | 16.20 | 99.42 |
600139.SH | 西部資源 | 9.54 | 21.47 | 鋰電池 | 75427580.00 | 651539318.00 | 4.75 | -166.07 |
002074.SZ | 東源電器 | 8.85 | 33.94 | 鋰電池 | 74527550.00 | 650822247.70 | 8.94 | 678.72 |
002684.SZ | 猛獅科技 | 8.48 | 32.00 | 鋰電池 | 92922355.00 | 692895569.91 | 19.48 | 1852.48 |
600152.SH | 維科精華 | 7.86 | 15.91 | 鋰電池 | 26029986.00 | 247178884.00 | 5.36 | -66.29 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 7.51 | 29.35 | 鋰電池 | 30149910.00 | 719892747.06 | 7.88 | 107.09 |
600580.SH | 臥龍電氣 | 7.44 | 19.64 | 鋰電池 | -18775971.00 | 805263971.00 | 6.00 | 55.66 |
002206.SZ | 海利得 | 7.28 | 19.31 | 鋰電池 | 16943508.00 | 244762433.02 | 3.74 | 41.25 |
002176.SZ | 江特電機 | 7.18 | 24.33 | 鋰電池 | 43663784.00 | 809542691.48 | 7.81 | 176.85 |
002632.SZ | 道明光學 | 7.14 | 23.26 | 鋰電池 | 34339407.00 | 323111503.42 | 5.39 | 160.66 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | 5.78 | 52.35 | 鋰電池 | 30099061.00 | 317699550.04 | 1.64 | 45.33 |
600074.SH | 保千里 | 5.68 | 15.25 | 鋰電池 | 110208741.00 | 978584255.00 | 7.08 | 140.67 |
300153.SZ | 科泰電源 | 5.59 | 20.22 | 鋰電池 | -20086323.00 | 237979580.91 | 7.74 | 268.50 |
600135.SH | 樂凱膠片 | 5.49 | 23.07 | 鋰電池 | 19217816.00 | 481596509.00 | 6.12 | 1820.96 |
000913.SZ | 錢江摩托 | 5.44 | 10.86 | 鋰電池 | -6737395.00 | 259084744.29 | 5.24 | 196.47 |
601311.SH | 駱駝股份 | 5.34 | 22.89 | 鋰電池 | 75924729.00 | 762230540.00 | 4.02 | 49.46 |
002125.SZ | 湘潭電化 | 5.14 | 30.48 | 鋰電池 | 5689058.00 | 139942550.98 | 3.36 | -377.94 |
002192.SZ | *ST路翔 | 5.01 | 38.75 | 鋰電池 | 32564865.00 | 197949066.58 | 5.06 | -143.07 |
000636.SZ | 風華高科 | 4.98 | 13.49 | 鋰電池 | 60338624.00 | 563496550.44 | 6.27 | 572.50 |
002340.SZ | 格林美 | 3.78 | 16.76 | 鋰電池 | 52829518.00 | 1103722064.82 | 6.72 | 113.44 |
300073.SZ | 當升科技 | 3.59 | 35.75 | 鋰電池 | 1210501.00 | 294358550.15 | 5.14 | -370.12 |
002497.SZ | 雅化集團 | 3.37 | 9.81 | 鋰電池 | 31090739.00 | 769305503.76 | 10.84 | 119.92 |
600680.SH | 上海普天 | 3.34 | 26.59 | 鋰電池 | -3363898.00 | 248204010.00 | 3.64 | -357.71 |
002056.SZ | 橫店東磁 | 3.32 | 32.70 | 鋰電池 | 54279505.00 | 705739428.41 | 5.25 | 48.89 |
002334.SZ | 英威騰 | 3.23 | 16.29 | 鋰電池 | -130726417.00 | 848518528.26 | 10.00 | 148.21 |
002404.SZ | 嘉欣絲綢 | 3.23 | 12.14 | 鋰電池 | -24730391.00 | 546002805.04 | 11.46 | 141.34 |
002411.SZ | 九九久 | 3.22 | 23.70 | 鋰電池 | -5721471.00 | 638823355.25 | 10.43 | 1151.80 |
002045.SZ | 國光電器 | 3.09 | 11.33 | 鋰電池 | -1530078.00 | 311323982.05 | 7.54 | 233.01 |
600482.SH | 風帆股份 | 2.98 | 32.11 | 鋰電池 | -37665995.00 | 695837232.00 | 4.01 | 112.82 |
300207.SZ | 欣旺達 | 2.82 | 28.10 | 鋰電池 | -44290735.00 | 720320808.26 | 6.00 | 208.71 |
002168.SZ | 深圳惠程 | 2.60 | 15.78 | 鋰電池 | 114368633.00 | 892392850.69 | 7.51 | 150.40 |
300340.SZ | 科恒股份 | 2.58 | 39.80 | 鋰電池 | 921190.00 | 163824670.90 | 5.63 | -190.79 |
002594.SZ | 比亞迪 | 2.53 | 66.19 | 鋰電池 | -15364060.00 | 1839636793.84 | 3.91 | 338.76 |
600884.SH | 杉杉股份 | 2.45 | 36.01 | 鋰電池 | -23513336.00 | 657708458.00 | 4.46 | 11.37 |
600255.SH | 鑫科材料 | 2.29 | 8.49 | 鋰電池 | 164498841.00 | 1303026138.00 | 9.82 | -138.37 |
600405.SH | 動力源 | 2.22 | 14.26 | 鋰電池 | 59922691.00 | 778937071.00 | 12.86 | -74.13 |
000733.SZ | 振華科技 | 2.08 | 26.50 | 鋰電池 | 7177893.00 | 899931994.03 | 7.85 | 129.00 |
002012.SZ | 凱恩股份 | 1.97 | 11.40 | 鋰電池 | 33139243.00 | 294785692.60 | 5.47 | 155.74 |
600773.SH | 西藏城投 | 1.88 | 17.91 | 鋰電池 | 9449658.00 | 321250064.00 | 3.32 | 301.27 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | 1.71 | 17.90 | 鋰電池 | 13244420.00 | 2299486567.52 | 5.47 | 50.02 |
000023.SZ | 深天地A | 1.64 | 31.00 | 鋰電池 | -50403292.00 | 354421300.52 | 8.33 | -593.32 |
002070.SZ | 眾和股份 | 1.57 | 12.27 | 鋰電池 | 20798472.00 | 551455687.64 | 7.86 | -111.61 |
600110.SH | 中科英華 | 1.34 | 10.57 | 鋰電池 | -13206666.00 | 1121644265.00 | 9.12 | 428.88 |
002466.SZ | 天齊鋰業(yè) | 1.12 | 68.66 | 鋰電池 | -49944825.00 | 814740600.24 | 7.15 | 149.19 |
000616.SZ | 海航投資 | 0.95 | 13.78 | 鋰電池 | -101856379.00 | 1845307903.24 | 9.29 | 539.31 |
600478.SH | 科力遠 | 0.93 | 24.99 | 鋰電池 | -51313833.00 | 741098504.00 | 3.46 | -230.67 |
000049.SZ | 德賽電池 | 0.87 | 55.98 | 鋰電池 | -52597672.00 | 1045132039.86 | 9.05 | 48.59 |
000973.SZ | 佛塑科技 | 0.80 | 10.13 | 鋰電池 | -18365427.00 | 582307095.28 | 7.34 | 305.16 |
600192.SH | 長城電工 | 0.73 | 13.75 | 鋰電池 | 3108709.00 | 438950749.00 | 7.12 | 81.77 |
000571.SZ | 新大洲A | 0.49 | 8.14 | 鋰電池 | -17057515.00 | 413035244.59 | 6.81 | 63.03 |
000962.SZ | 東方鉭業(yè) | 0.39 | 15.38 | 鋰電池 | -10331534.00 | 317411565.66 | 4.65 | -27.55 |
002389.SZ | 南洋科技 | 0.29 | 20.83 | 鋰電池 | -59553326.00 | 517124815.23 | 9.27 | 154.62 |
600196.SH | 復星醫(yī)藥 | 0.14 | 28.55 | 鋰電池 | -49894555.00 | 1496829236.00 | 2.71 | 30.76 |
002263.SZ | 大東南 | 0.10 | 10.44 | 鋰電池 | 30569939.00 | 386168008.36 | 4.72 | -237.94 |
600549.SH | 廈門鎢業(yè) | -0.18 | 32.58 | 鋰電池 | -61534504.00 | 1058196848.00 | 3.64 | 351.44 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | -0.26 | 23.10 | 鋰電池 | -55635307.00 | 485469546.51 | 5.97 | 51.83 |
600273.SH | 嘉化能源 | -0.33 | 14.94 | 鋰電池 | 8917354.00 | 363259686.00 | 7.58 | 42.25 |
600390.SH | 金瑞科技 | -0.46 | 17.27 | 鋰電池 | -51271090.00 | 481163329.00 | 7.18 | 11226.00 |
000541.SZ | 佛山照明 | -0.47 | 17.14 | 鋰電池 | -164750508.00 | 856968159.97 | 6.61 | 42.15 |
002580.SZ | 圣陽股份 | -0.48 | 23.01 | 鋰電池 | -4574838.00 | 212858030.88 | 6.04 | 194.49 |
000762.SZ | 西藏礦業(yè) | -0.48 | 20.74 | 鋰電池 | 8574207.00 | 582693648.34 | 5.82 | -137.69 |
600409.SH | 三友化工 | -0.53 | 9.34 | 鋰電池 | -76873902.00 | 522684669.00 | 2.99 | 113.68 |
002190.SZ | 成飛集成 | -0.56 | 49.53 | 鋰電池 | -77033128.00 | 987830095.69 | 5.63 | 457.00 |
600067.SH | 冠城大通 | -0.58 | 11.91 | 鋰電池 | -86764127.00 | 953021908.00 | 5.38 | 68.11 |
600432.SH | 吉恩鎳業(yè) | -0.75 | 18.53 | 鋰電池 | -15781847.00 | 502400759.00 | 3.33 | -49.83 |
000511.SZ | 烯碳新材 | -0.79 | 12.49 | 鋰電池 | -256476023.00 | 1625188566.54 | 11.08 | -817.10 |
600470.SH | 六國化工 | -0.86 | 12.62 | 鋰電池 | -97290560.00 | 538064338.00 | 8.04 | -257.64 |
000009.SZ | 中國寶安 | -0.89 | 20.06 | 鋰電池 | -159210834.00 | 1272444947.51 | 4.17 | 143.66 |
002108.SZ | 滄州明珠 | -1.41 | 24.46 | 鋰電池 | -19403143.00 | 731549185.36 | 8.54 | 71.04 |
300037.SZ | 新宙邦 | -1.99 | 44.30 | 鋰電池 | 5199773.00 | 397312460.20 | 8.53 | 156.63 |
600854.SH | 春蘭股份 | -2.23 | 9.66 | 鋰電池 | -9069674.00 | 233957640.00 | 4.58 | 30.71 |
002709.SZ | 天賜材料 | -2.24 | 44.50 | 鋰電池 | -2191585.00 | 222259276.17 | 8.51 | 110.50 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
20日鋰電池概念股盤后統(tǒng)計 紫江企業(yè)漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.kachisouzou.com/member
[責任編輯:梁小婧]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。