主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >

20日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計(jì) 一汽夏利跌2.54%

來(lái)源:中國(guó)電池網(wǎng)-中國(guó)電池雜志作者:肖何2014-05-20 15:44點(diǎn)擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 漲跌幅(%) 最新價(jià)(元) 所屬概念 大單凈額(萬(wàn)元) 成交額(萬(wàn)元) 換手率(%) 市盈率
002190.SZ 成飛集成 10.02 18.34 新能源汽車 -400.00 922.31 0.15 -218.60
000957.SZ 中通客車 2.15 10.94 新能源汽車 2.51 2469.13 0.95 3.49
600482.SH 風(fēng)帆股份 1.88 9.74 新能源汽車 62.50 3093.10 0.69 33.67
000625.SZ 長(zhǎng)安汽車 1.56 11.05 新能源汽車 -2238.01 20703.94 0.55 6.53
002684.SZ 猛獅科技 1.46 18.03 新能源汽車 19.11 1750.90 2.03 -108.09
002363.SZ 隆基機(jī)械 1.38 18.43 新能源汽車 -154.04 2274.89 0.83 35.84
600303.SH 曙光股份 1.15 3.52 新能源汽車 221.70 1017.43 0.50 -20.17
600213.SH 亞星客車 1.01 6.03 新能源汽車 54.08 675.15 0.51 -11.99
601311.SH 駱駝股份 0.87 10.40 新能源汽車 -447.25 2607.37 0.83 14.37
601633.SH 長(zhǎng)城汽車 0.79 26.90 新能源汽車 -674.71 14532.96 1.77 10.20
600104.SH 上汽集團(tuán) 0.35 14.35 新能源汽車 -522.90 12918.70 0.10 5.67
600006.SH 東風(fēng)汽車 0.34 2.99 新能源汽車 -347.68 1023.91 0.17 41.53
002454.SZ 松芝股份 0.21 14.66 新能源汽車 308.02 1773.92 0.72 17.50
000572.SZ 海馬汽車 0.00 3.53 新能源汽車 95.08 1435.37 0.25 24.66
601238.SH 廣汽集團(tuán) -0.14 7.22 新能源汽車 -36.35 958.78 0.22 13.68
600166.SH 福田汽車 -0.40 4.92 新能源汽車 -294.01 2661.23 0.21 15.97
000800.SZ 一汽轎車 -0.50 9.99 新能源汽車 -271.79 7526.05 0.53 15.31
002594.SZ 比亞迪 -0.51 40.69 新能源汽車 208.71 7433.09 0.47 2001.26
600686.SH 金龍汽車 -1.62 7.88 新能源汽車 -268.16 4068.72 1.16 64.27
002662.SZ 京威股份 -1.97 8.44 新能源汽車 -1428.23 11108.13 8.67 19.19
000927.SZ 一汽夏利 -2.54 3.46 新能源汽車 -592.83 1693.98 0.30 -6.83
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:zlhz@itdcw.com     免費(fèi)注冊(cè):http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。