股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
300491.SZ | 通合科技 | -9.80 | 71.32 | 充電樁 | -71487803.00 | 18.70 | 276332360.00 |
002074.SZ | 國軒高科 | -8.62 | 32.86 | 充電樁 | -139149460.00 | 7.90 | 1244674830.00 |
002518.SZ | 科士達 | -8.06 | 21.00 | 充電樁 | -35268844.00 | 2.47 | 226267320.00 |
002358.SZ | 森源電氣 | -6.69 | 16.17 | 充電樁 | -19420219.00 | 2.06 | 235028850.00 |
300141.SZ | 和順電氣 | -6.66 | 32.40 | 充電樁 | -27309066.00 | 7.67 | 267643670.00 |
002610.SZ | 愛康科技 | -6.63 | 15.22 | 充電樁 | -129226623.00 | 9.10 | 987262750.00 |
002522.SZ | 浙江眾成 | -6.36 | 16.93 | 充電樁 | -51616082.00 | 7.12 | 501098250.00 |
002076.SZ | 雪萊特 | -6.25 | 11.86 | 充電樁 | -17946297.00 | 4.65 | 112855984.00 |
002364.SZ | 中恒電氣 | -6.04 | 24.11 | 充電樁 | -56604268.00 | 2.75 | 282870040.00 |
600680.SH | 上海普天 | -5.99 | 42.09 | 充電樁 | -65556478.00 | 3.09 | 339223310.00 |
002519.SZ | 銀河電子 | -5.90 | 20.40 | 充電樁 | -23427022.00 | 2.12 | 191474590.00 |
002121.SZ | 科陸電子 | -5.88 | 22.74 | 充電樁 | -49744939.00 | 3.16 | 197105390.00 |
300376.SZ | 易事特 | -5.81 | 25.60 | 充電樁 | -39031608.00 | 7.31 | 237177270.00 |
002298.SZ | 中電鑫龍 | -5.78 | 13.70 | 充電樁 | -38416370.00 | 4.83 | 238666810.00 |
600405.SH | 動力源 | -5.68 | 12.45 | 充電樁 | -36838782.00 | 4.63 | 247915690.00 |
002276.SZ | 萬馬股份 | -5.23 | 18.30 | 充電樁 | -105001489.00 | 3.06 | 524164150.00 |
002441.SZ | 眾業(yè)達 | -4.98 | 13.54 | 充電樁 | -8213230.00 | 2.63 | 112706210.00 |
002227.SZ | 奧特迅 | -4.95 | 29.39 | 充電樁 | -22399048.00 | 2.09 | 136187130.00 |
002357.SZ | 富臨運業(yè) | -4.87 | 12.90 | 充電樁 | -9292907.00 | 1.75 | 71878702.00 |
300001.SZ | 特銳德 | -4.83 | 19.89 | 充電樁 | -33998831.00 | 1.19 | 197686470.00 |
002363.SZ | 隆基機械 | -4.76 | 11.60 | 充電樁 | -10952203.00 | 1.96 | 89229741.00 |
002660.SZ | 茂碩電源 | -4.72 | 11.92 | 充電樁 | -12884932.00 | 3.98 | 86652913.00 |
300274.SZ | 陽光電源 | -4.70 | 20.30 | 充電樁 | -32809182.00 | 2.52 | 238006870.00 |
000400.SZ | 許繼電氣 | -4.51 | 13.99 | 充電樁 | -26419076.00 | 1.95 | 203185240.00 |
000005.SZ | 世紀星源 | -4.43 | 6.69 | 充電樁 | -9355193.00 | 2.02 | 124568477.00 |
002123.SZ | 榮信股份 | -4.08 | 16.00 | 充電樁 | -21527616.00 | 1.70 | 124778678.00 |
000682.SZ | 東方電子 | -4.07 | 4.72 | 充電樁 | -9965493.00 | 1.15 | 53500132.00 |
300499.SZ | 高瀾股份 | -4.05 | 69.85 | 充電樁 | 2443000.00 | 18.28 | 211389380.00 |
002334.SZ | 英威騰 | -3.68 | 7.85 | 充電樁 | -10127848.00 | 1.76 | 73122773.00 |
600268.SH | 國電南自 | -3.57 | 6.75 | 充電樁 | -5020338.00 | 0.89 | 38444205.00 |
600522.SH | 中天科技 | -3.52 | 20.55 | 充電樁 | -61335143.00 | 2.45 | 436505520.00 |
600487.SH | 亨通光電 | -3.45 | 11.49 | 充電樁 | -21408448.00 | 1.38 | 183419050.00 |
002533.SZ | 金杯電工 | -3.14 | 9.87 | 充電樁 | -22707437.00 | 2.91 | 142571170.00 |
002594.SZ | 比亞迪 | -2.95 | 58.56 | 充電樁 | -35773210.00 | 0.78 | 346260460.00 |
002028.SZ | 思源電氣 | -2.85 | 9.90 | 充電樁 | -20358381.00 | 1.65 | 93730890.00 |
000909.SZ | 數源科技 | -2.46 | 16.66 | 充電樁 | -11907558.00 | 6.79 | 342538130.00 |
002062.SZ | 宏潤建設 | -2.39 | 5.31 | 充電樁 | -1564336.00 | 0.62 | 31388130.00 |
600406.SH | 國電南瑞 | -1.57 | 13.21 | 充電樁 | -9869662.00 | 0.59 | 172105950.00 |
300048.SZ | 合康變頻 | -1.54 | 17.95 | 充電樁 | -32840057.00 | 7.81 | 439107780.00 |
000407.SZ | 勝利股份 | -0.72 | 6.89 | 充電樁 | 3247745.00 | 2.14 | 94747411.00 |
002706.SZ | 良信電器 | 0.44 | 24.91 | 充電樁 | 2019809.00 | 3.02 | 53872050.00 |
002782.SZ | 可立克 | 2.03 | 49.79 | 充電樁 | -14136171.00 | 24.44 | 503601780.00 |
300040.SZ | 九洲電氣 | 4.42 | 13.24 | 充電樁 | 2581206.00 | 12.16 | 307288630.00 |
600330.SH | 天通股份 | 5.10 | 12.99 | 充電樁 | 43394410.00 | 9.17 | 868877150.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態(tài) >
18日充電樁概念股盤后統(tǒng)計 通合科技跌幅9.80%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.kachisouzou.com/member
[責任編輯:梁小婧]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。