股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(元) | 所屬概念 | 最新dde大單凈額(元) | 成交額(元) | 最新?lián)Q手率(%) | 凈利潤 | 市銷率 |
600076.SH | 青鳥華光 | 10.06 | 5.80 | 鋰電池 | 0.00 | -- | 0.04 | -5062010.34 | 530.04 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | 10.03 | 16.67 | 鋰電池 | 287833070.00 | 2300483140.67 | 6.32 | 205272800.00 | 3.48 |
600478.SH | 科力遠 | 10.01 | 23.40 | 鋰電池 | -13399734.00 | 288714700.00 | 2.65 | -23022439.10 | 26.48 |
300073.SZ | 當升科技 | 10.01 | 33.96 | 鋰電池 | 44883806.00 | 265960735.01 | 5.00 | -3863630.06 | 7.93 |
300438.SZ | 鵬輝能源 | 10.00 | 89.44 | 鋰電池 | 0.00 | 3283789.60 | 0.18 | 13680765.40 | 10.53 |
000049.SZ | 德賽電池 | 10.00 | 54.91 | 鋰電池 | 65204574.00 | 373812478.16 | 3.36 | 59114668.90 | 1.40 |
600854.SH | 春蘭股份 | 9.98 | 9.37 | 鋰電池 | 67280289.00 | 234622246.00 | 4.95 | 40851379.20 | 17.78 |
002404.SZ | 嘉欣絲綢 | 9.91 | 24.18 | 鋰電池 | 15992162.00 | 479515086.43 | 10.42 | 11179857.60 | 3.10 |
600482.SH | 風帆股份 | 9.50 | 31.48 | 鋰電池 | 67064522.00 | 1012433529.00 | 6.32 | 38172799.60 | 2.65 |
300153.SZ | 科泰電源 | 7.82 | 35.58 | 鋰電池 | 2119998.00 | 187539333.33 | 7.03 | 6024477.21 | 9.97 |
002580.SZ | 圣陽股份 | 6.46 | 23.40 | 鋰電池 | -49903711.00 | 359098888.20 | 10.74 | 6495612.01 | 3.87 |
002045.SZ | 國光電器 | 5.91 | 10.94 | 鋰電池 | 26376126.00 | 280158529.26 | 7.16 | 5068029.00 | 2.46 |
000762.SZ | 西藏礦業(yè) | 5.71 | 20.73 | 鋰電池 | 68239224.00 | 676477646.87 | 6.97 | -17923419.20 | 16.32 |
000733.SZ | 振華科技 | 5.39 | 25.41 | 鋰電池 | 103400798.00 | 633062099.67 | 5.94 | 24103776.40 | 3.79 |
300037.SZ | 新宙邦 | 4.99 | 44.15 | 鋰電池 | 10462035.00 | 324857760.66 | 7.38 | 12105546.30 | 10.47 |
000839.SZ | 中信國安 | 4.96 | 19.90 | 鋰電池 | 167585510.00 | 2253568744.35 | 7.44 | 72291635.70 | 15.51 |
000541.SZ | 佛山照明 | 4.87 | 16.79 | 鋰電池 | 118369940.00 | 696470232.47 | 5.66 | 99482670.10 | 5.10 |
002125.SZ | 湘潭電化 | 4.58 | 26.94 | 鋰電池 | -8893452.00 | 154158970.79 | 4.07 | -3263052.72 | 6.56 |
000571.SZ | 新大洲A | 4.43 | 8.02 | 鋰電池 | 61036410.00 | 357224302.31 | 6.19 | 26281839.30 | 10.03 |
300340.SZ | 科恒股份 | 4.43 | 39.39 | 鋰電池 | 10218582.00 | 175693518.86 | 6.32 | -5215097.08 | 11.30 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | 4.41 | 22.74 | 鋰電池 | -30601317.00 | 449263874.91 | 5.66 | 40108238.40 | 1.71 |
300207.SZ | 欣旺達 | 4.33 | 26.99 | 鋰電池 | 26552387.00 | 599699642.41 | 5.25 | 21231491.50 | 4.00 |
002263.SZ | 大東南 | 4.31 | 10.41 | 鋰電池 | 30865637.00 | 311302408.14 | 3.98 | -9365345.58 | 11.54 |
002389.SZ | 南洋科技 | 4.24 | 20.15 | 鋰電池 | -17275640.00 | 623028680.37 | 11.91 | 19580137.90 | 16.16 |
601311.SH | 駱駝股份 | 4.18 | 21.44 | 鋰電池 | 47733940.00 | 382278161.00 | 2.14 | 98541254.80 | 3.85 |
002709.SZ | 天賜材料 | 4.15 | 46.14 | 鋰電池 | -4382970.00 | 328320940.48 | 12.72 | 12122982.30 | 8.61 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | 4.07 | 49.10 | 鋰電池 | 23022992.00 | 299936562.52 | 1.71 | 112640264.00 | 3.44 |
000023.SZ | 深天地A | 3.56 | 31.39 | 鋰電池 | -46515633.00 | 596988586.31 | 13.35 | -1812443.03 | 6.38 |
002340.SZ | 格林美 | 3.41 | 16.07 | 鋰電池 | 79195404.00 | 673969820.08 | 4.33 | 44358779.00 | 5.80 |
002334.SZ | 英威騰 | 3.36 | 14.76 | 鋰電池 | 15729808.00 | 475377898.18 | 6.42 | 19647737.80 | 11.76 |
002108.SZ | 滄州明珠 | 3.32 | 23.99 | 鋰電池 | 35982600.00 | 610835907.12 | 7.63 | 31314973.50 | 5.27 |
002466.SZ | 天齊鋰業(yè) | 3.17 | 68.00 | 鋰電池 | -73931557.00 | 732853949.66 | 6.56 | 29771826.30 | 11.92 |
600390.SH | 金瑞科技 | 3.04 | 17.30 | 鋰電池 | 19380590.00 | 460741975.00 | 7.02 | 150246.15 | 5.45 |
002594.SZ | 比亞迪 | 2.76 | 62.50 | 鋰電池 | 6626217.00 | 1284634194.12 | 2.95 | 120946000.00 | 2.46 |
002684.SZ | 猛獅科技 | 2.70 | 28.94 | 鋰電池 | 19207943.00 | 224933465.08 | 6.91 | 1198539.02 | 14.91 |
600580.SH | 臥龍電氣 | 2.65 | 17.85 | 鋰電池 | -33857419.00 | 701998474.00 | 5.67 | 97962904.00 | 2.44 |
000636.SZ | 風華高科 | 2.63 | 12.50 | 鋰電池 | 36885573.00 | 251197889.95 | 3.01 | 4755846.21 | 6.54 |
600210.SH | 紫江企業(yè) | 2.53 | 8.93 | 鋰電池 | 781626.00 | 547184030.00 | 4.31 | 31313143.90 | 1.60 |
002070.SZ | 眾和股份 | 2.20 | 12.06 | 鋰電池 | -33392683.00 | 580416321.86 | 8.49 | -17460048.50 | 10.64 |
600884.SH | 杉杉股份 | 2.15 | 34.72 | 鋰電池 | -19619560.00 | 599776520.00 | 4.30 | 325286950.00 | 4.14 |
600196.SH | 復星醫(yī)藥 | 2.03 | 27.69 | 鋰電池 | 37057111.00 | 867626605.00 | 1.64 | 536355999.00 | 5.60 |
002056.SZ | 橫店東磁 | 1.84 | 30.50 | 鋰電池 | 4847565.00 | 319317029.38 | 2.60 | 68706488.20 | 3.61 |
002176.SZ | 江特電機 | 1.78 | 22.25 | 鋰電池 | 17045648.00 | 418983836.63 | 4.40 | 17993445.50 | 16.90 |
000009.SZ | 中國寶安 | 1.45 | 19.55 | 鋰電池 | -23407564.00 | 1085272205.22 | 3.75 | 55579723.30 | 8.46 |
002206.SZ | 海利得 | 1.38 | 16.93 | 鋰電池 | -9600881.00 | 142194044.22 | 2.46 | 52635414.50 | 3.82 |
002632.SZ | 道明光學 | 1.32 | 21.43 | 鋰電池 | 875975.00 | 170047713.29 | 3.02 | 10038173.50 | 13.71 |
600110.SH | 中科英華 | 1.19 | 10.25 | 鋰電池 | -64540310.00 | 1062937057.00 | 7.38 | 7087485.69 | 8.99 |
000616.SZ | 海航投資 | 0.82 | 13.51 | 鋰電池 | -51941482.00 | 1341980021.03 | 6.90 | 9136081.41 | 23.15 |
002012.SZ | 凱恩股份 | 0.74 | 10.93 | 鋰電池 | -18276073.00 | 190589066.61 | 3.73 | 8557377.14 | 6.38 |
600470.SH | 六國化工 | 0.63 | 12.75 | 鋰電池 | -13102309.00 | 366694377.00 | 5.52 | -6387379.73 | 1.38 |
600192.SH | 長城電工 | 0.53 | 13.32 | 鋰電池 | 3435719.00 | 245462997.00 | 4.18 | 18571300.80 | 3.15 |
002168.SZ | 深圳惠程 | 0.47 | 14.92 | 鋰電池 | -61290987.00 | 455895867.47 | 4.09 | 19859131.40 | 85.42 |
600405.SH | 動力源 | 0.44 | 13.73 | 鋰電池 | -21322693.00 | 357226353.00 | 6.10 | -20386395.00 | 8.96 |
600773.SH | 西藏城投 | 0.23 | 17.12 | 鋰電池 | 6967611.00 | 201494030.00 | 2.16 | 10837579.70 | 185.02 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 0.23 | 26.68 | 鋰電池 | -20285477.00 | 296498914.20 | 3.50 | 27289867.90 | 9.11 |
000962.SZ | 東方鉭業(yè) | 0.20 | 15.04 | 鋰電池 | -18820059.00 | 204890977.44 | 3.11 | -61525570.80 | 6.09 |
000913.SZ | 錢江摩托 | 0.20 | 10.21 | 鋰電池 | 1432811.00 | 119701304.50 | 2.58 | 6267395.67 | 1.97 |
002192.SZ | *ST路翔 | 0.03 | 37.08 | 鋰電池 | 12640529.00 | 178496586.58 | 4.73 | -9622326.54 | 53.04 |
002497.SZ | 雅化集團 | -1.05 | 9.42 | 鋰電池 | -48767249.00 | 349504670.97 | 5.12 | 19633131.90 | 8.25 |
600067.SH | 冠城大通 | -1.05 | 11.27 | 鋰電池 | -78785602.00 | 779922651.00 | 3.99 | 64827169.00 | 3.63 |
600255.SH | 鑫科材料 | -1.36 | 7.97 | 鋰電池 | -21823806.00 | 564152949.00 | 4.51 | -23986365.50 | 2.79 |
600074.SH | 保千里 | -1.93 | 14.25 | 鋰電池 | -18754437.00 | 845873724.00 | 4.46 | 61141183.70 | 32.89 |
600273.SH | 嘉化能源 | -1.99 | 14.32 | 鋰電池 | -10731210.00 | 161891691.00 | 3.58 | 115479879.00 | 6.49 |
600680.SH | 上海普天 | -2.01 | 25.34 | 鋰電池 | -28373750.00 | 192826139.00 | 2.93 | -7103123.15 | 6.91 |
000973.SZ | 佛塑科技 | -2.09 | 9.83 | 鋰電池 | -53053107.00 | 531816578.92 | 6.86 | 8028452.05 | 4.35 |
002190.SZ | 成飛集成 | -2.14 | 49.80 | 鋰電池 | -69309354.00 | 918001264.91 | 5.29 | 9352953.16 | 17.56 |
002411.SZ | 九九久 | -2.20 | 22.22 | 鋰電池 | -5018610.00 | 461507108.67 | 7.96 | 1791692.25 | 7.69 |
600409.SH | 三友化工 | -2.23 | 9.22 | 鋰電池 | -64451612.00 | 376273825.00 | 2.19 | 38006481.40 | 1.43 |
600135.SH | 樂凱膠片 | -2.40 | 21.58 | 鋰電池 | 19868374.00 | 483056708.00 | 6.41 | 1083211.24 | 8.14 |
002074.SZ | 東源電器 | -2.56 | 30.44 | 鋰電池 | -50861259.00 | 342916936.56 | 5.00 | 9273635.02 | 45.09 |
600139.SH | 西部資源 | -2.73 | 19.58 | 鋰電池 | -64836349.00 | 502850926.00 | 3.82 | -21393214.40 | 12.75 |
000511.SZ | 烯碳新材 | -2.83 | 12.00 | 鋰電池 | -210329374.00 | 918981219.35 | 6.61 | -4413129.54 | 12.47 |
600432.SH | 吉恩鎳業(yè) | -2.83 | 18.17 | 鋰電池 | -65837540.00 | 403788378.00 | 2.73 | -149106157.00 | 5.93 |
600152.SH | 維科精華 | -2.97 | 14.70 | 鋰電池 | -43618566.00 | 216663043.00 | 4.97 | -17609716.20 | 6.45 |
600549.SH | 廈門鎢業(yè) | -5.02 | 32.18 | 鋰電池 | -73937862.00 | 1128060927.00 | 3.91 | 25066388.50 | 6.37 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
18日鋰電池概念股盤后統(tǒng)計 當升科技漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.kachisouzou.com/member
[責任編輯:梁小婧]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內(nèi)容。