股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
002340.SZ | 格林美 | -5.55 | 13.79 | 新能源汽車(chē) | -333379440.00 | 11.73 | 1965563900.00 |
300048.SZ | 合康變頻 | -4.71 | 18.23 | 新能源汽車(chē) | -76003745.00 | 10.74 | 627047340.00 |
300100.SZ | 雙林股份 | -4.57 | 37.40 | 新能源汽車(chē) | -13688215.00 | 2.47 | 252464210.00 |
002091.SZ | 江蘇國(guó)泰 | -4.44 | 14.19 | 新能源汽車(chē) | -112241830.00 | 11.83 | 917469030.00 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | -4.23 | 33.04 | 新能源汽車(chē) | -79729475.00 | 9.51 | 1324955390.00 |
002196.SZ | 方正電機(jī) | -3.67 | 24.16 | 新能源汽車(chē) | -20471101.00 | 8.64 | 213725460.00 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | -3.34 | 48.92 | 新能源汽車(chē) | -112452177.00 | 13.97 | 1116561020.00 |
002590.SZ | 萬(wàn)安科技 | -3.10 | 25.05 | 新能源汽車(chē) | -54028076.00 | 4.76 | 436608440.00 |
002224.SZ | 三力士 | -2.87 | 16.27 | 新能源汽車(chē) | -26433263.00 | 8.40 | 638546520.00 |
002418.SZ | 康盛股份 | -2.83 | 27.09 | 新能源汽車(chē) | -32158673.00 | 5.35 | 270143630.00 |
600563.SH | 法拉電子 | -2.69 | 39.80 | 新能源汽車(chē) | -31412881.00 | 2.96 | 267581410.00 |
600773.SH | 西藏城投 | -2.67 | 14.96 | 新能源汽車(chē) | -44741139.00 | 6.56 | 699953080.00 |
000980.SZ | 金馬股份 | -2.60 | 8.98 | 新能源汽車(chē) | -38782760.00 | 3.90 | 186401230.00 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車(chē) | -2.48 | 6.29 | 新能源汽車(chē) | -3084670.00 | 1.20 | 152297130.00 |
002284.SZ | 亞太股份 | -2.44 | 18.79 | 新能源汽車(chē) | -128390288.00 | 6.72 | 872564000.00 |
601777.SH | 力帆股份 | -2.39 | 9.79 | 新能源汽車(chē) | -65697811.00 | 2.31 | 282212760.00 |
002434.SZ | 萬(wàn)里揚(yáng) | -2.35 | 8.71 | 新能源汽車(chē) | -10757148.00 | 0.89 | 77648016.00 |
000839.SZ | 中信國(guó)安 | -2.33 | 17.60 | 新能源汽車(chē) | -4645257.00 | 4.12 | 1144920150.00 |
002580.SZ | 圣陽(yáng)股份 | -2.22 | 15.41 | 新能源汽車(chē) | -16711639.00 | 5.20 | 136773010.00 |
600884.SH | 杉杉股份 | -2.12 | 31.34 | 新能源汽車(chē) | -33901287.00 | 5.82 | 759319600.00 |
002450.SZ | 康得新 | -2.03 | 33.81 | 新能源汽車(chē) | -80460510.00 | 1.44 | 705137050.00 |
600273.SH | 嘉化能源 | -1.99 | 8.38 | 新能源汽車(chē) | -9803520.00 | 3.88 | 189810430.00 |
600213.SH | 亞星客車(chē) | -1.96 | 11.03 | 新能源汽車(chē) | -5180326.00 | 2.20 | 53783539.00 |
002179.SZ | 中航光電 | -1.85 | 38.83 | 新能源汽車(chē) | -6511879.00 | 1.74 | 409814170.00 |
002632.SZ | 道明光學(xué) | -1.66 | 21.97 | 新能源汽車(chē) | -8375062.00 | 1.43 | 82277453.00 |
300274.SZ | 陽(yáng)光電源 | -1.66 | 21.30 | 新能源汽車(chē) | -12114300.00 | 2.88 | 282445550.00 |
600330.SH | 天通股份 | -1.59 | 12.36 | 新能源汽車(chē) | -27316056.00 | 6.68 | 645419390.00 |
600409.SH | 三友化工 | -1.39 | 6.40 | 新能源汽車(chē) | -9218503.00 | 0.59 | 70192824.00 |
600418.SH | 江淮汽車(chē) | -1.30 | 11.35 | 新能源汽車(chē) | -13736502.00 | 1.24 | 144899700.00 |
002126.SZ | 銀輪股份 | -1.25 | 15.02 | 新能源汽車(chē) | -5205398.00 | 1.66 | 75099298.00 |
000922.SZ | 佳電股份 | -1.16 | 8.51 | 新能源汽車(chē) | -6326159.00 | 1.10 | 42872268.00 |
300491.SZ | 通合科技 | -1.16 | 79.07 | 新能源汽車(chē) | -1818739.00 | 18.63 | 299510300.00 |
000559.SZ | 萬(wàn)向錢(qián)潮 | -1.15 | 14.58 | 新能源汽車(chē) | -22301143.00 | 1.10 | 369681880.00 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | -1.13 | 15.70 | 新能源汽車(chē) | -13329700.00 | 1.21 | 163027460.00 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | -1.04 | 23.86 | 新能源汽車(chē) | -4678363.00 | 1.80 | 185375450.00 |
600303.SH | 曙光股份 | -0.99 | 11.05 | 新能源汽車(chē) | 13430608.00 | 5.60 | 358673390.00 |
002454.SZ | 松芝股份 | -0.98 | 14.11 | 新能源汽車(chē) | -7066418.00 | 1.35 | 48276932.00 |
000063.SZ | 中興通訊 | -0.95 | 13.50 | 新能源汽車(chē) | -61821065.00 | 0.58 | 267944710.00 |
002708.SZ | 光洋股份 | -0.92 | 12.97 | 新能源汽車(chē) | -12684845.00 | 6.50 | 132298056.00 |
600686.SH | 金龍汽車(chē) | -0.91 | 13.03 | 新能源汽車(chē) | -4689537.00 | 1.45 | 84569440.00 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | -0.90 | 12.18 | 新能源汽車(chē) | -2355365.00 | 1.63 | 76532905.00 |
000625.SZ | 長(zhǎng)安汽車(chē) | -0.89 | 14.48 | 新能源汽車(chē) | -70630297.00 | 0.48 | 237612990.00 |
600580.SH | 臥龍電氣 | -0.88 | 10.15 | 新能源汽車(chē) | -9421562.00 | 1.19 | 83639995.00 |
300325.SZ | 德威新材 | -0.85 | 14.03 | 新能源汽車(chē) | -5095875.00 | 0.69 | 30662490.00 |
002472.SZ | 雙環(huán)傳動(dòng) | -0.79 | 20.16 | 新能源汽車(chē) | -3420268.00 | 0.92 | 36161902.00 |
300484.SZ | 藍(lán)海華騰 | -0.73 | 176.50 | 新能源汽車(chē) | -21947829.00 | 22.02 | 509161540.00 |
600875.SH | 東方電氣 | -0.71 | 9.83 | 新能源汽車(chē) | -10814927.00 | 0.44 | 87420888.00 |
002085.SZ | 萬(wàn)豐奧威 | -0.62 | 15.96 | 新能源汽車(chē) | 2014557.00 | 0.36 | 95985529.00 |
000572.SZ | 海馬汽車(chē) | -0.61 | 4.86 | 新能源汽車(chē) | -7614413.00 | 0.90 | 72424953.00 |
601633.SH | 長(zhǎng)城汽車(chē) | -0.59 | 8.41 | 新能源汽車(chē) | -2075315.00 | 0.09 | 44873481.00 |
600741.SH | 華域汽車(chē) | -0.42 | 14.17 | 新能源汽車(chē) | -14783652.00 | 0.26 | 93917766.00 |
002011.SZ | 盾安環(huán)境 | -0.41 | 9.83 | 新能源汽車(chē) | -2610048.00 | 0.82 | 68150712.00 |
600166.SH | 福田汽車(chē) | -0.39 | 5.08 | 新能源汽車(chē) | -7044671.00 | 0.55 | 93319125.00 |
002594.SZ | 比亞迪 | -0.36 | 60.34 | 新能源汽車(chē) | -14238718.00 | 0.72 | 327224270.00 |
000009.SZ | 中國(guó)寶安 | -0.32 | 12.58 | 新能源汽車(chē) | -20441099.00 | 2.79 | 548572520.00 |
000800.SZ | 一汽轎車(chē) | -0.24 | 12.37 | 新能源汽車(chē) | 1179101.00 | 0.36 | 62337131.00 |
002334.SZ | 英威騰 | -0.12 | 8.15 | 新能源汽車(chē) | -2505355.00 | 1.70 | 72954679.00 |
600066.SH | 宇通客車(chē) | -0.09 | 21.60 | 新能源汽車(chē) | 156685.00 | 0.61 | 252106880.00 |
000868.SZ | 安凱客車(chē) | 0.00 | 6.42 | 新能源汽車(chē) | 5132948.00 | 1.40 | 62855095.00 |
002610.SZ | 愛(ài)康科技 | 0.00 | 16.30 | 新能源汽車(chē) | -50264139.00 | 10.07 | 1136414110.00 |
600157.SH | 永泰能源 | 0.00 | 4.10 | 新能源汽車(chē) | -9332631.00 | 0.59 | 110442143.00 |
600104.SH | 上汽集團(tuán) | 0.05 | 19.89 | 新能源汽車(chē) | -1632429.00 | 0.06 | 120392426.00 |
002176.SZ | 江特電機(jī) | 0.08 | 13.12 | 新能源汽車(chē) | -199007310.00 | 19.20 | 2995877600.00 |
601965.SH | 中國(guó)汽研 | 0.13 | 7.93 | 新能源汽車(chē) | -1109773.00 | 0.39 | 29645925.00 |
002529.SZ | 海源機(jī)械 | 0.19 | 15.79 | 新能源汽車(chē) | -6125119.00 | 2.90 | 91545262.00 |
000049.SZ | 德賽電池 | 0.19 | 37.90 | 新能源汽車(chē) | 7576574.00 | 6.36 | 500891550.00 |
000927.SZ | 一汽夏利 | 0.32 | 6.28 | 新能源汽車(chē) | 1941372.00 | 0.48 | 47630473.00 |
300351.SZ | 永貴電器 | 0.38 | 31.50 | 新能源汽車(chē) | -20508.00 | 4.15 | 252450190.00 |
002519.SZ | 銀河電子 | 0.42 | 21.68 | 新能源汽車(chē) | 1833969.00 | 2.45 | 234389840.00 |
002662.SZ | 京威股份 | 0.49 | 12.21 | 新能源汽車(chē) | -2717682.00 | 0.70 | 49187345.00 |
601238.SH | 廣汽集團(tuán) | 0.50 | 24.06 | 新能源汽車(chē) | 5521470.00 | 0.08 | 78219046.00 |
002660.SZ | 茂碩電源 | 0.64 | 12.51 | 新能源汽車(chē) | 528992.00 | 3.98 | 90122854.00 |
600482.SH | 中國(guó)動(dòng)力 | 0.78 | 32.51 | 新能源汽車(chē) | 14323850.00 | 1.59 | 267802300.00 |
002276.SZ | 萬(wàn)馬股份 | 0.89 | 19.31 | 新能源汽車(chē) | 26163221.00 | 4.11 | 732020580.00 |
000601.SZ | 韶能股份 | 1.17 | 9.51 | 新能源汽車(chē) | -35099860.00 | 3.05 | 312955550.00 |
002249.SZ | 大洋電機(jī) | 1.18 | 9.45 | 新能源汽車(chē) | 13187291.00 | 2.43 | 212261680.00 |
000957.SZ | 中通客車(chē) | 1.34 | 28.66 | 新能源汽車(chē) | 1604996.00 | 8.32 | 579991570.00 |
002074.SZ | 國(guó)軒高科 | 1.41 | 35.96 | 新能源汽車(chē) | -69394605.00 | 10.02 | 1721148400.00 |
601311.SH | 駱駝股份 | 1.43 | 15.57 | 新能源汽車(chē) | 25315563.00 | 2.53 | 337891940.00 |
300001.SZ | 特銳德 | 1.56 | 20.90 | 新能源汽車(chē) | 21650866.00 | 1.64 | 283169670.00 |
002227.SZ | 奧特迅 | 1.58 | 30.92 | 新能源汽車(chē) | 8686320.00 | 3.12 | 212186240.00 |
300228.SZ | 富瑞特裝 | 1.88 | 14.65 | 新能源汽車(chē) | 14097164.00 | 4.27 | 220888100.00 |
300224.SZ | 正海磁材 | 1.98 | 20.56 | 新能源汽車(chē) | 5968190.00 | 6.53 | 663452170.00 |
600525.SH | 長(zhǎng)園集團(tuán) | 2.06 | 14.84 | 新能源汽車(chē) | 3645988.00 | 2.32 | 298746060.00 |
002533.SZ | 金杯電工 | 2.10 | 10.19 | 新能源汽車(chē) | -31035841.00 | 6.39 | 328721310.00 |
002407.SZ | 多氟多 | 2.12 | 42.40 | 新能源汽車(chē) | -315306430.00 | 31.29 | 6331249400.00 |
300328.SZ | 宜安科技 | 2.39 | 14.12 | 新能源汽車(chē) | 5611412.00 | 1.45 | 83415874.00 |
300161.SZ | 華中數(shù)控 | 2.63 | 21.45 | 新能源汽車(chē) | 975567.00 | 4.23 | 142152030.00 |
000795.SZ | 英洛華 | 2.64 | 6.61 | 新能源汽車(chē) | 119580988.00 | 16.75 | 751541230.00 |
300198.SZ | 納川股份 | 3.57 | 13.36 | 新能源汽車(chē) | 27302916.00 | 2.50 | 114268897.00 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | 3.91 | 12.22 | 新能源汽車(chē) | 126932625.00 | 9.38 | 1243853320.00 |
000733.SZ | 振華科技 | 4.30 | 19.39 | 新能源汽車(chē) | 69773516.00 | 9.08 | 755960850.00 |
600232.SH | 金鷹股份 | 10.05 | 10.84 | 新能源汽車(chē) | 15794964.00 | 1.03 | 40559703.00 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
17日新能源汽車(chē)概念股盤(pán)后統(tǒng)計(jì) 方正電機(jī)跌幅3.67%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.kachisouzou.com/member
[責(zé)任編輯:梁小婧]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。